HP Pavilion x360 14-dw0955nd (1C4G1EA)
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
| Processor serie | Intel Core i5 |
| Processor type | Intel Core i5 1035G1 |
| Processor klokfrequentie | 1 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3,6 GHz |
| Configureerbare TDP-down | 13 W |
| Configureerbare TDP-up | 25 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 1 GHz |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 1 GHz |
| Aantal processorcores | 4 |
| Geheugen capaciteit | 8 GB |
| Type geheugen | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 3.200 MHz |
| Geheugen form factor | Sodimm |
| SODIMM sloten | 2 |
| Vrije SODIMM sloten | 1 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
| Scherm diagonaal | 14 inch |
| Resolutie | 1920x1080 |
| Verhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 157 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Glanzend |
| Paneeltype | IPS |
| LED-achtergrondverlichting | |
| Touchscreen | |
| Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten |
| Touchscreen type | Capacitief |
| Geschikt voor peninvoer | |
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
| GPU type | Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) |
| Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 512 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 439 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | Samsung MZVLQ512HALU-000H1 |
| Optische drive merk/product | - |
| DVD branden | |
| Blu-ray lezen | |
| Blu-ray branden |
| Netwerkaansluiting (bedraad) | |
| WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| WiFi adapter | Intel Wireless-AC 9461 |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.1 |
| 4G (LTE) |
| Smartcard | |
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 |
| Cardreader - SD | |
| Cardreader - MicroSD | |
| DVI-uitgang | |
| VGA-uitgang | |
| HDMI-uitgang | |
| Aantal HDMI-uitgangen | 1 |
| Micro HDMI-uitgang | |
| HDMI-versie | 2.0 |
| DisplayPort-uitgang | |
| Mini DisplayPort-uitgang | |
| Analoge audio aansluitingen | 1 |
| Aansluiting dockingstation | |
| Kensingtonslot |
| Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | |
| Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 2 |
| Toetsenbordverlichting kleur | Wit |
| Touchpad MS Precision compatible | |
| Touchpad afzonderlijke muistoetsen |
| Webcam | |
| Webcam resolutie | 0,9 MPixel |
| Tweede camera | |
| Flitser | |
| Camera Windows Hello compatible | |
| Webcamschuifje |
| Accelerometer | |
| Vingerafdruklezer | |
| GPS | |
| Kompas | |
| NFC |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Geïntegreerde microfoon |
| Accu capaciteit (Wh) | 43 Wh |
| Verwisselbare accu | |
| Gewicht totaal | 1,62 kg |
| Afmeting - Breedte | 32,5 cm |
| Afmeting - Diepte | 22,1 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 1,93 cm |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
| Besturingssysteem (serie) | Windows |
| Windows versie | 1909 |
| Windows OS Build | 18.363,997 |
| Aantal bits OS | 64 bit |
| Garantie | 2 jaar |
| SKU | 1C4G1EA#ABH | |
| EAN | 0195122257194 | |
| Toegevoegd aan Hardware Info | maandag 20 juli 2020 |
Van een laptop met een GTX1650 aan boord tot een model dat maar 1,21 kilo weegt en ruim twaalf uur op een accu werkt.
30 augustus 2020 05:59