Corsair Xeneon Flex 45WQHD240
| Scherm formaat | 45 inch |
| Resolutie | 3440x1440 |
| Pixeldichtheid | 83 ppi |
| Paneeltechniek | OLED |
| Gebogen scherm | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync type | AMD Freesync Premium |
| Nvidia G-Sync | |
| Maximale verversingsfrequentie | 240 Hz |
| HDR | |
| HDMI | |
| Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.1 |
| DisplayPort | |
| Reactietijd | 0,03 ms |
| Helderheid | 1.000 cd/m² |
| Contrastratio | 1.500.000 : 1 |
| Scherm formaat | 45 inch |
| Resolutie | 3440x1440 |
| Pixeldichtheid | 83 ppi |
| Paneeltechniek | OLED |
| Gebogen scherm | |
| Kromming (curve) | 800 R |
| Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Touchscreen | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync type | AMD Freesync Premium |
| AMD FreeSync min. freq. | 24 Hz |
| AMD FreeSync max. freq. | 240 Hz |
| Nvidia G-Sync | |
| Nvidia G-Sync compatible | |
| Nvidia G-Sync ultimate | |
| Nvidia G-Sync min. freq. | 24 Hz |
| Nvidia G-Sync max. freq. | 240 Hz |
| Maximale verversingsfrequentie | 240 Hz |
| HDR | |
| HDR10 |
| In hoogte verstelbaar | |
| Portretmodus | |
| Beugelbevestiging | - |
| Kleur | Zwart |
| Voeding | Extern |
| Reactietijd | 0,03 ms |
| Helderheid | 1.000 cd/m² |
| Contrastratio | 1.500.000 : 1 |
| Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° |
| Maximale verticale kijkhoek | 178 ° |
| Garantie termijn | 2 jaar |
| Afstandsbediening | |
| Digitale videokabel meegeleverd |
| Gemiddelde responstijd (20 transities) | 0,4 ms |
| Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 0,3 ms |
| Hoogst gemeten responstijd | 0,8 ms |
| Laagst gemeten responstijd | 0,2 ms |
| Standaardafwijking responstijd | 0,1 ms |
| Percentage binnen één refresh | 100 % |
| Gemiddelde overshoot | 5 % |
| Gemiddelde undershoot | 1 % |
| Hoogst gemeten over/undershoot | 18 % |
| SKU | CM-9030001-PE | |
| EAN | 0840006697138 | |
| Toegevoegd aan Hardware Info | dinsdag 20 december 2022 |
| VRR |
|
||
| ALLM |
|
||
| HDMI Bandbreedte (Gbps) | 24 |
|
|
| VRR min. freq. | 24 |
|
|
| VRR max. freq. | 240 |
|
| VRR |
|
||
| ALLM |
|
||
| HDMI Bandbreedte (Gbps) | 24 |
|
|
| VRR min. freq. | 24 |
|
|
| VRR max. freq. | 240 |
|
| Gemeten kleurruimte | Display P3 |
Testconfiguratie
|
| Geteste beeldmodus | Standard |
|
|
| Geteste gammamodus | 2.20 |
|
|
| Geteste kleurtemperatuurmodus | Standard |
|
|
| Minimale helderheid wit | 33,75 cd/m² |
|
|
| Maximale helderheid wit | 148,05 cd/m² |
|
|
| Maximale fullscreen helderheid wit | 140,71 cd/m² |
|
|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 148,71 cd/m² |
|
|
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0 cd/m² |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE 2000 | 1,86 |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE ITP | 6,21 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE 2000 | 1,6 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE ITP | 3,86 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE 2000 | 1,71 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE ITP | 5,28 |
|
|
| Dekking kleurbereik | 96,1 % |
|
|
| Kleurtemperatuur wit | 6.329 K |
|
|
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 175 K |
|
|
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.306 K |
|
|
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 198 K |
|
|
| Gemiddeld gamma | 2,29 |
|
|
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,09 |
|
| Geteste beeldmodus | sRGB |
|
|
| Geteste gammamodus | Locked |
|
|
| Geteste kleurtemperatuurmodus | Locked |
|
|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 145,99 cd/m² |
|
|
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0 cd/m² |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE 2000 | 1,85 |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE ITP | 7,27 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE 2000 | 1,07 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE ITP | 3,08 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE 2000 | 1,68 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE ITP | 5,82 |
|
|
| Dekking kleurbereik | 91,1 % |
|
|
| Kleurtemperatuur wit | 6.437 K |
|
|
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 67 K |
|
|
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.425 K |
|
|
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 79 K |
|
|
| Gemiddeld gamma | 2,20 |
|
|
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,00 |
|
| Geteste beeldmodus | Standard |
|
|
| Geteste gammamodus | 2.2 |
|
|
| Geteste kleurtemperatuurmodus | Standard |
|
|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 148,71 cd/m² |
|
|
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0 cd/m² |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE 2000 | 1,86 |
|
|
| Gemiddelde kleurafwijking ΔE ITP | 6,21 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE 2000 | 1,83 |
|
|
| Gemiddelde grijsafwijking ΔE ITP | 6,87 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE 2000 | 1,64 |
|
|
| Gemiddelde color checker-afwijking ΔE ITP | 5,53 |
|
|
| Dekking kleurbereik | 96,1 % |
|
|
| Kleurtemperatuur wit | 6.329 K |
|
|
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 175 K |
|
|
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.306 K |
|
|
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 198 K |
|
|
| Gemiddeld gamma | 2,25 |
|
|
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,05 |
|
Hij kost 2399 euro, biedt oled en je kunt hem zelf buigen. We hebben de Xeneon Flex, een innovatief scherm van Corsair, getest en delen onze bevindingen met je.
15 maart 2023 16:43