Samsung was in 2014 marktleider op het gebied van SSD's, zo blijkt uit onderzoek van IHS. Met een omzet van bijna vier miljard dollar had de multinational 34,5 procent van de markt in handen. De runner-up is Intel. Zij behaalde een omzet van twee miljard dollar in 2014 en een marktaandeel van 17,2 procent.
Uiteraard heeft IHS ook in haar glazen bol gekeken en een toekomstvoorspelling gedaan. Dit jaar groeit de markt, volgens IHS, met ongeveer 13 procent. In 2016 worden, naar verwachting, 22 procent meer SSD's verkocht dan in 2014. Als de voorspellingen van IHS kloppen, blijven Samsung en Intel aan de top qua marktaandeel.
Kijken we in onze prijsvergelijker, dan zien we dat Samsung en Crucial (Micron) het goed doen bij de gemiddelde Hardware.Info-lezer. De Samsung 850 Evo 250GB is momenteel de populairste SATA6Gbps-SSD. De 256GB-variant van de Crucial MX100 en de 250GB Crucial BX100 staan op een tweede respectievelijk derde plaats.
Omzet en marktaandeel per bedrijf:
Omzet | Marktaandeel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijf | 2014 (mln. $) | 2015v (mln. $) | 2016v (mln. $) | 2014 (%) | 2015v (%) | 2016v (%) |
Samsung | 3.996 | 4.571 | 4.900 | 34,5 | 34,8 | 34,7 |
Intel | 1.990 | 2.250 | 2.300 | 17,2 | 17,1 | 16,3 |
Sandisk | 1.915 | 2.200 | 2.300 | 16,5 | 16,8 | 16,3 |
Micron | 877 | 977 | 1.100 | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
Toshiba | 762 | 800 | 850 | 6,6 | 6,1 | 6,0 |
Lite-On | 735 | 750 | 800 | 6,3 | 5,7 | 5,7 |
WDC | 590 | 624 | 650 | 5,1 | 4,8 | 4,6 |
Kingston | 318 | 376 | 476 | 2,7 | 2,9 | 3,4 |
Seagate | 165 | 180 | 200 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
SK Hynix | 150 | 269 | 300 | 1,3 | 2,0 | 2,1 |
Rest | 85 | 130 | 250 | 0,7 | 1,0 | 1,8 |
Totaal | 11.583 | 13.127 | 14.126 | 100 | 100 | 100 |
Procentuele groei:
Bedrijf | 2014-2015v (%) | 2015v-2016v (%) | 2014-2016v (%) |
---|---|---|---|
Samsung | 14,4 | 7,2 | 22,6 |
Intel | 13,1 | 2,2 | 15,6 |
Sandisk | 14,9 | 4,5 | 20,1 |
Micron | 11,4 | 12,6 | 25,4 |
Toshiba | 5,0 | 6,3 | 11,5 |
Lite-On | 2,0 | 6,7 | 8,8 |
WDC | 5,8 | 4,2 | 10,2 |
Kingston | 18,2 | 26,6 | 49,7 |
Seagate | 9,1 | 11,1 | 21,2 |
SK Hynix | 79,3 | 11,5 | 100,0 |
Rest | 52,9 | 92,3 | 194,1 |
Totaal | 13,3 | 7,6 | 22,0 |
Bron: ZDnet.com
11 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Crucial BX100 1TB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Crucial BX100 120GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Crucial BX100 250GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Crucial BX100 500GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Crucial MX100 128GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Crucial MX100 256GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Crucial MX100 512GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Samsung 850 Evo 1TB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung 850 Evo 120GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung 850 Evo 250GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Samsung 850 Evo 500GB
|
€ 152,342 winkels |