Op de eerste dag van Computex 2015 zal Hardware.Info samen met acht andere Europese websites voor de eerste keer de European Hardware Awards uitreiken. Vandaag worden de genomineerde producten in de verschillende categorieën bekend gemaakt.
De European Hardware Awards zijn een samenwerking tussen websites uit verschillende Europese landen. De groep bestaat bestaat naast Hardware.Info uit KitGuru (Verenigd Koninkrijk), Hardwareluxx (Duitsland), Cowcotland (Frankrijk), Hardware Upgrade (Italië), Hispazone (Spanje), PurePC (Polen) en Lab 501 (Roemenië). Net als Hardware.Info specialiseren al deze sites zich in hardware-reviews en hebben ze objectiviteit en grondige, (semi)-wetenschappelijke testprocedures hoog in het vaandel staan.
De afgelopen weken hebben de productexperts van de acht sites voor alle al eerder bekend gemaakte categorieën nominaties aangedragen. Op basis van die inzendingen is een uiteindelijke lijst van genomineerde producten gemaakt. Om op deze lijst terecht te komen moesten producten door meerdere sites aangedragen worden.
In de loop van deze maand zullen de uiteindelijke winnaars worden bepaald. Dat gebeurt in een stemronde, waarbij de redacteurs van de sites binnen elke categorie 5, 4, 3, 2 en 1 punten kunnen uitdelen aan de genomineerde producten. Uiteindelijk zullen de scores zoals gegeven door alle sites bij elkaar worden opgeteld en wint het product met de hoogste totaalscore.
De uiteindelijke winnaars worden bekend gemaakt tijdens een ceremonie op de openingsdag van Computex. De bedrijven wiens producten genomineerd zijn, worden hiervoor uitgenodigd.
Kijk voor meer informatie op de European Hardware Awards website.
Nominaties European Hardware Awards 2015
Processing | CPU | AMD A10-7850K |
AMD A8-7650K | ||
Intel Core i7 4790K | ||
Intel Core i7 5960X | ||
Intel Pentium G3258 | ||
ATX Motherboard | ASRock Z97 Extreme6 | |
ASUS Maximus VII Ranger | ||
ASUS X99 Deluxe | ||
Gigabyte Z97X-SOC Force (LN2) | ||
MSI Z97 Gaming 5 | ||
Micro ATX Motherboard | ASRock X99M Fatal1ty Killer | |
ASRock Z97M OC Formula | ||
ASUS Maximus VII Gene | ||
Gigabyte X99M-Gaming 5 | ||
Gigabyte Z97MX-Gaming 5 | ||
MSI Z97M Gaming | ||
Mini ITX Motherboard | ASRock FM2A88X-ITX+ | |
ASRock Z97E-ITX/AC | ||
ASUS Maximus VII Impact | ||
Gigabyte Z97N-WIFI | ||
MSI Z97I Gaming AC | ||
Memory Module Series | Corsair Vengeance | |
Crucial Ballistix | ||
G.Skill RipJaws | ||
Kingston HyperX Predator | ||
Visual | GPU | AMD Hawaii |
AMD Tonga | ||
Nvidia GM200 | ||
Nvidia GM204 | ||
AMD Card | ASUS Radeon R9 290X Matrix Platinum 4GB | |
Gigabyte Radeon R9 290 WindForce OC 4GB | ||
MSI Radeon R9 290X Lightning 4GB | ||
Sapphire Radeon R9 285 Dual-X OC 2GB | ||
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4GB | ||
XFX Radeon R9 290X Double Dissipation Edition 4GB | ||
Nvidia Card | ASUS GeForce GTX 980 Strix 4GB | |
EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 4GB | ||
Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming 2GB | ||
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB | ||
Monitor | Acer S277HK | |
ASUS PB279Q | ||
Dell UltraSharp U2515H | ||
Eizo EV2450 | ||
LG 34UC97 | ||
Gaming Monitor | Acer Predator XB270HU | |
ASUS ROG Swift PG278Q | ||
BenQ XL2730Z | ||
Eizo Foris FG2421 | ||
LG 34UM67 | ||
Cooling | CPU Cooler (Air) | be quiet! Dark Rock Pro 3 |
Cooler Master Hyper 612 v2 | ||
Cryorig R1 Ultimate | ||
Noctua NH-D15 | ||
Phanteks PH-TC14PE | ||
Scythe Mugen 4 PCGH | ||
Silentium PC Fera 2 | ||
Thermalright HR-02 Macho | ||
CPU Cooler (Liquid) | Cooler Master Nepton 280L | |
Corsair Hydro Series H110i | ||
Enermax LiqMax II 240 | ||
Fractal Design Kelvin S24 | ||
NZXT Kraken X41 | ||
Raijintek Triton | ||
Swiftech H220-X | ||
Thermaltake Water 3.0 Ultimate | ||
Case Fan Series | be quiet! Pure Wings 2 | |
Enermax Twister | ||
Noiseblocker NB-eLoop | ||
Noctua NF-A | ||
SilverStone FM | ||
Storage | Hard Drive | Seagate Enterprise Capacity 6TB |
HGST Ultrastar 7K6000 6TB | ||
Seagate Desktop SSHD 4TB | ||
Western Digital Green 6TB | ||
Western Digital Red 6TB | ||
SSD | Crucial MX100 | |
Intel SSD 750 | ||
OCZ Vector 180 | ||
Plextor M6e Black Edition | ||
Samsung 850 Pro | ||
Sandisk Extreme Pro | ||
Optical Drive | LG GH24NS | |
ASUS BW-12D1S-U | ||
Samsung SH-224DB | ||
NAS Device | Asustor AS7008T | |
QNAP TS-251 | ||
Synology DS1815+ | ||
Synology DS415+ | ||
Thecus N2310 | ||
Western Digital MyCloud EX4 | ||
USB Flash Drive | Corsair Flash Voyager GTX | |
Kingston DataTraveler HyperX 3.0 | ||
Samsung T1 | ||
Sandisk Extreme Pro | ||
Case & PSU | Micro/ATX Case | be quiet! Silent Base 800 |
Corsair Graphite 760T | ||
Fractal Design Define R5 | ||
In Win S-Frame | ||
Phanteks Enthoo Pro | ||
Lian-Li PC-06S | ||
ITX Case | BitFenix Prodigy | |
Cooler Master Elite 130 | ||
Cooltek UMX1 Plus | ||
Corsair Graphite 380T | ||
Phanteks Enthoo Evolv ITX | ||
Raijintek Metis | ||
Silverstone Raven RVZ01 | ||
Thermaltake Core V1 | ||
PSU Series | be quiet! Straight Power 10 | |
Cooler Master V Semi-Modular | ||
Corsair AXi | ||
Enermax Digifanless | ||
FSP Autrum PT | ||
Seasonic Platinum | ||
SilverStone Strider Gold S | ||
SuperFlower Leadex Gold | ||
Peripherals | Mouse | ASUS ROG Gladius |
Bloody Sniper ZL5A | ||
Corsair M65 RGB | ||
EVGA Torq X10 | ||
Func MS-2 | ||
Logitech G502 | ||
Logitech MX Master | ||
Roccat Kone Pure | ||
Keyboard | Cooler Master CM Storm NovaTouch TKL | |
Corsair K70 RGB | ||
Logitech G910 | ||
Razer BlackWidow Chroma | ||
SteelSeries Apex M800 | ||
Headset/Phone | AKG K550 | |
ASUS Strix Pro | ||
Creative Sound Blaster Evo ZxR | ||
Kingston HyperX Cloud | ||
Logitech G930 | ||
Razer Tiamat Expert 7.1 | ||
Roccat Kave XTD 5.1 Digital | ||
Sennheiser HD 439 | ||
Router | Asus RT-AC87U | |
AVM Fritz!Box 7490 | ||
D-Link DIR-890L | ||
Linksys WRT1900AC | ||
Netgear Nighthawk X6 R8000 | ||
TP-Link Archer C9 AC1900 | ||
Sound Card | ASUS Xonar Essence STX II | |
Creative Sound Blaster ZxR | ||
Systems | All-in-One PC | Apple iMac 27" 5K |
Acer Aspire Z3 | ||
HP Z1 G2 | ||
Lenovo IdeaCentre E540 | ||
MSI Gaming AG270 | ||
Mini-PC / Barebone | ASRock M8 | |
ASUS ROG GR8 | ||
Dell Alienware Alpha | ||
Gigabyte Brix BXI7H-5500 | ||
Intel NUC 5th Gen. | ||
MSI Nightblade Z97 | ||
Shuttle XPC SH97R6 | ||
Zotac Zbox CI320 | ||
Notebook | Acer Aspire S7-393 | |
Apple MacBook Pro 13" | ||
ASUS Zenboox UX305FA | ||
Dell XPS 13 | ||
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | ||
MSI GS60 | ||
Hybrid Tablet/Notebook | ASUS T300 Chi | |
Dell Venue 11 Pro | ||
Microsoft Surface Pro 3 | ||
Lenovo Yoga 3 | ||
HP Spectre x360 | ||
Gaming Notebook | Acer Aspire V15 Nitro Black | |
Aorus X3 | ||
ASUS ROG G751JY | ||
Dell Alienware 13 | ||
MSI GT72 | ||
MSI GT80 | ||
Tablet | Apple iPad Air 2 | |
Dell Venue 8 7000 | ||
HTC Google Nexus 9 | ||
Microsoft Surface 3 | ||
Nvidia Shield Tablet | ||
Samsung Galaxy Tab S | ||
Xiaomi Mi Pad | ||
Overall | Best Product Overall | Dell XPS 13 |
Intel Core i7 5960X | ||
Intel SSD 750 | ||
Microsoft Surface Pro 3 | ||
Nvidia GeForce GTX Titan X | ||
Best New Technology | Adaptive Sync (Freesync / G-Sync) | |
Hynix/AMD HBM memory | ||
Microsoft DirectX 12 | ||
NVMe | ||
Samsung 3D V-Nand | ||
USB 3.1 + Type C | ||
Person of the Year | Brian Krzanich (Intel) | |
Elon Musk (Tesla) | ||
Jeff Bezos (Amazon) | ||
Jen-Hsun Huang (NVIDIA) | ||
Jonney Shih (ASUS) | ||
Satya Nadella (Microsoft) | ||
Tim Cook (Apple) |