Twee dagen geleden dook er een gerucht op over AM4-moederborden. Deze zouden namelijk al in maart verschijnen, mogelijk samen met AMD's langverwachte Zen-architectuur. Een nieuw gerucht beweert dat dat nog even gaat duren; AMD komt namelijk eerst nog met de Bristol Ridge APU's, welke eveneens op AM4 zullen werken. De gehele line-up van deze generatie is uitgelekt - met uitzondering van de precieze typenummers, want die zijn nog onbekend.
Bristol Ridge is op de Excavator-core gebaseerd, en kan geplaatst worden op de AM4-socket. Ook komen er nieuwe mobiele APU's, die gebruik maken van de FP4-processorvoet. Vrijwel alle modellen beschikken over twee modules, wat gelijk staat aan vier cores. De GPU zal gebruik maken van de GCN 1.2-architectuur met tot 512 Stream processors. De TDP van de modellen ligt tussen de 35 en 65 watt. De APU's moeten in combinatie met DDR4-geheugen gebruikt worden, al zijn de mobiele chips ook aan DDR3-geheugen te koppelen.
Bristol Ridge APU's voor desktops (socket AM4):
Naam | Cores/ modules | Kloksnelheid/ Boost | L2 Cache | GPU SP's | GPU kloksnelheid | Geheugen | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | 4/2 | 3.6/4.0 GHz | 2 MB | 512 | 948 MHz | DDR4-2400 | 65W |
Onbekend | 4/2 | 3.1/3.5 GHz | 2 MB | 512 | 900 MHz | DDR4-2400 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 3.4/3.8 GHz | 2 MB | 384 | 948 MHz | DDR4-2400 | 65W |
Onbekend | 4/2 | 3.0/3.2 GHz | 2 MB | 384 | 900 MHz | DDR4-2400 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 3.4/3.8 GHz | 2 MB | - | - | DDR4-2400 | 65W |
Onbekend | 4/2 | 3.0/3.2 GHz | 2 MB | - | - | DDR4-2400 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 2.5/2.8 GHz | 2 MB | - | - | DDR4-2400 | 35W |
Onbekend | 2/1 | 2.5/2.8 GHz | 2 MB | 256 | 900 MHz | DDR4-2400 | 65W |
Bristol Ridge APU's voor mobile devices (socket FP4):
Naam | Cores/ modules | Kloksnelheid/ Boost | L2 Cache | GPU SP's | GPU kloksnelheid | Geheugen | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | 4/2 | 3.0/3.7 GHz | 2 MB | 512 | 900 MHz | DDR4-2400/ DDR3-2133 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 2.7/3.6 GHz | 2 MB | 512 | 758 MHz | DDR4-1866/ DDR3-1866 | 15W |
Onbekend | 4/2 | 2.8/3.5 GHz | 2 MB | 384 | 900 MHz | DDR4-2400/ DDR3-2133 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 2.5/3.4 GHz | 2 MB | 384 | 758 MHz | DDR4-1866/ DDR3-1866 | 15W |
Onbekend | 4/2 | 2.6/3.2 GHz | 2 MB | 384 | 800 MHz | DDR4-2400/ DDR3-2133 | 35W |
Onbekend | 4/2 | 2.3/3.2 GHz | 2 MB | 384 | 686 MHz | DDR4-1866/ DDR3-1866 | 15W |
Onbekend | 2/1 | 2.3/3.2 GHz | 1 MB | 256 | 800 MHz | DDR4-1866/ DDR3-1866 | 15W |
Waarschijnlijk zullen de Bristol Ridge APU's in de loop van het eerste kwartaal van 2016 beschikbaar komen.
Bron: Benchlife