Op 26 april lanceert AMD de Radeon Pro Duo, zijn meest krachtige videokaart met twee grafische chips. Op Videocardz zijn persafbeeldingen gelekt die te zien zullen zijn tijdens de lancering. De specificaties zijn tijdens de introductie al grotendeels bekendgemaakt.
X | Radeon Pro Duo | Radeon R9 Fury X | Radeon R9 Nano | Radeon R9 Fury |
---|---|---|---|---|
GPU | 2x Fiji XT | Fiji XT | Fij XT | Fiji Pro |
Stream-processors | 2x 4.096 (8192) | 4.096 | 4.096 | 3.584 |
TMU's | 2x 256 (512) | 256 | 256 | 224 |
ROP's | 2x 64 (128) | 64 | 64 | 64 |
Rekenkracht | 16,4 TFLOPS | 8,6 TFLOPS | 8,2 TFLOPS | 7,2 TFLOPS |
Kloksnelheid | 1.000 MHz | 1.050 MHz | 1.000 MHz | 1.000 MHz |
Geheugensnelheid | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
Geheugenbus | 2x 4.096 (8192)-bit | 4.096-bit | 4.096-bit | 4.096-bit |
Geheugen | 2x 4 GB (8 GB) HBM1 | 4 GB HBM1 | 4 GB HBM1 | 4 GB HBM1 |
Bandbreedte | 2x 512 (1024) GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s |
TDP | 350W | 275W | 175W | 275W |
Bron: Videocardz