Lenovo, tegenwoordig eigenaar van Motorola, brengt begin volgende maand de vernieuwde Moto E op de markt. De nieuwe Moto E smartphone is volgens het bedrijf een elegante en uiterst betaalbare 4G-smartphone geworden met onder de motorkap een krachtige quad-core processor. Daarnaast is de telefoon uitgerust met Android Marshmallow en twee camera’s met autofocus. Daaraast is de smartphone spatbestendig gemaakt.
De adviesprijs van de Moto E bedraagt € 129,--.
De iets hoger gepositioneerde Moto G line-up wordt, zoals wij eerder hebben aangekondigd, uitgebreid met de Moto G Play. Ook deze smartphone is uitgerust met een quadcore processor en heeft een batterij van 2800 mAh batterij. Daarnaast is het apparaat voorzien van pure stock Android.
De Moto G Play zal eveneens vanaf begin september in de winkel liggen, met een adviesprijs van € 169,--.
Specificaties | Moto E | Moto G Play |
---|---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0, Marshmallow | Android Marshmallow met Moto Display |
Systeemarchitectuur/Processor | MT6735p quad-core 1.0GHz processor 64-bit, Mali T720 GPU (MP1 550MHz) | Qualcomm Snapdragon 410 quad-core processor with 450 MHz Adreno 306 GPU |
Geheugen (RAM) | 1GB | 1/2 GB |
Opslag (ROM) | 8GB internal, up to 32GB microSD Card support | 8 GB, 16 GB |
Afmetingen | Hoogte: 143.8 mm | Hoogte: 144.4 mm |
Breedte: 71.6 mm | Breedte: 72 mm | |
Diepte: 8.55 mm | Diepte: 8.95-9.9 mm | |
Gewicht | 140.6g | 137g |
Display | 5.0 inch | 5.0 inch |
720p HD (1280x720) | 720p HD | |
294 ppi | 294 ppi | |
Accu | 2800 mAh | 2800 mAh |
Water Protection | Water repellent nano-coating | Water repellent (P2i) |
Netwerken | 4G LTE (Cat 4) | |
UMTS / HSPA+ | ||
GSM / EDGE | ||
Banden: | ||
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | ||
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) | ||
LTE TDD Band 38/40/41 | ||
FDD Band 1/3/5/7/8/20 | ||
Rear Camera | 8 MP | 8 MP, |
LED flash | Color balancing dual LED | |
Burst mode | ||
HDR | ||
Panorama | ||
Tap (anywhere) to capture | ||
Tap to focus | ||
720p HD video | ||
Front Camera | 5 MP | 5 MP |
Beautification mode | ||
SIM kaart | Micro-SIM, nano-SIM met adapter (los verkrijgbaar) | Micro-SIM, nano-SIM met adapter (los verkrijgbaar) Dual-SIM regionaal beschikbaar |
Connectiviteit | Micro USB, 3.5mm headset jack | MicroUSB, 3.5mm headset jack |
Bluetooth | Bluetooth version 4.0 LE | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Wi-Fi hotspot | |
Speakers/Microfoons | Front-ported loudspeaker | Front-ported loudspeaker |
2-Mics | 2-Mics | |
Video Capture | 720p HD | 1080p, 30 fps |
Locatieservices | A-GPS | |
Sensors | Accelerometer | |
Kleuren | Zwart of wit |
Bron: Lenovo