ASUS is een cashbackactie gestart waarmee je bij aanschaf van een Z270, X99 of Z170 moederbord in combinatie met een Intel CPU tot 200 euro retour kunt krijgen.
De actie geldt wanneer je tussen 15 mei en 30 juni van dit jaar een van de genoemde moederborden koopt en deelname registreert via deze website. Na registratie ontvang je een reminder wanneer je de cashback aan kunt vragen (dit kan vanaf 30 dagen na aankoop).
Hieronder een overzicht van de deelnemende producten en de cashback:
| X99 | P/N | EAN | i7-6950X | i7-6900K | i7-6850K | i7-6800K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE V EDITION 10 | 90MB0Q00-M0EAY0 | 4712900448504 | € 200 | € 190 | € 180 | € 160 |
| RAMPAGE V EXTREME/U3.1 | 90MB0JG1-M0EAY0 | 4712900002638 | € 190 | € 180 | € 170 | € 150 |
| SABERTOOTH X99 | 90MB0L00-M0EAY0; 90MB0L00-M0EAY1 | 4712900024326 | € 180 | € 170 | € 160 | € 140 |
| X99-DELUXE II | 90MB0QB0-M0EAY0; 90MB0QB0-M0EAY1 | 4712900397796 | € 180 | € 170 | € 160 | € 140 |
| STRIX X99 GAMING | 90MB0QK0-M0EAY0; 90MB0QK0-M0EAY1 | 4712900403329 | € 160 | € 150 | € 140 | € 120 |
| X99-A II | 90MB0Q80-M0EAY1 | 4712900399141 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| X99-E | 90MB0QL0-M0EAY0; 90MB0QL0-M0EAY1 | 4712900409017 | € 140 | € 130 | € 120 | € 100 |
| X99-E-10G WS | 90SW05Z0-M0EAY0 | 4712900405385 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| X99-E WS | 90SB04Q0-M0EAY0 | 4716659869108 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| X99-WS/IPMI | 90SB04S0-M1EAY0 | 4716659921325 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| X99-E WS/USB 3.1 | 90SB05D0-M0EAY0 | 4712900074536 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| X99-M WS | 90SB05H0-M0EAY0 | 4712900104714 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 |
| Z170 | P/N | EAN | i7-7700K | i5-7600K | i7-6700K | i5-6600K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUS VIII EXTREME | 90MB0LU0-M0EAY0 | 4712900168914 | € 160 | € 150 | € 180 | € 150 |
| MAXIMUS VIII HERO ALPHA | 90MB0P50-M0EAY0 | 4712900254969 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 |
| MAXIMUS VIII HERO | 90MB0M90-M0EAY0 | 4712900111514 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 |
| MAXIMUS VIII RANGER | 90MB0LX0-M0EAY0 | 4712900127133 | € 130 | € 120 | € 150 | € 120 |
| MAXIMUS VIII GENE | 90MB0MB0-M0EAY0 | 4712900124897 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 |
| MAXIMUS VIII IMPACT | 90MB0NS0-M0EAY0 | 4712900213812 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 |
| Z170-DELUXE | 90MB0LR0-M0EAY0 | 4712900113884 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 |
| Z170I PRO GAMING | 90MB0MQ0-M0EAY0 | 4712900155525 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 |
| Z170 PRO GAMING/AURA | 90MB0S00-M0EAY0 | 4712900467598 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| Z170 PRO GAMING | 90MB0MD0-M0EAY0 | 4712900114874 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| Z170-A | 90MB0LS0-M0EAY0 | 4712900113839 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 |
| Z170-E | 90MB0P60-M0EAY0 | 4712900232264 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| Z170M-E D3 | 90MB0MR0-M0EAY0 | 4712900153668 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| Z170-WS | 90SB05K0-M0EAY0 | 4712900191653 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| Z270 | P/N | EAN | i7-7700K | i5-7600K | i7-6700K | i5-6600K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUS IX EXTREME | 90MB0SA0-M0EAY0 | 4712900663716 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 |
| MAXIMUS IX FORMULA | 90MB0RX0-M0EAY0 | 4712900572490 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 |
| MAXIMUS IX CODE | 90MB0SE0-M0EAY0 | 4712900572513 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| MAXIMUS IX APEX | 90MB0T90-M0EAY0 | 4712900650686 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| MAXIMUS IX HERO | 90MB0S10-M0EAY0 | 4712900580655 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| TUF Z270 MARK 1 | 90MB0S20-M0EAY0 | 4712900574036 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 |
| STRIX Z270E GAMING | 90MB0RN0-M0EAY0 | 4712900571974 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 |
| STRIX Z270G GAMING | 90MB0S80-M0EAY0 | 4712900587180 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 |
| STRIX Z270F GAMING | 90MB0SV0-M0EAY0 | 4712900572018 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 |
| STRIX Z270H GAMING | 90MB0SS0-M0EAY0 | 4712900587067 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| STRIX Z270I GAMING | 90MB0SD0-M0EAY0 | 4712900651454 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 |
| PRIME Z270-A | 90MB0RU0-M0EAY0 | 4712900578850 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| TUF Z270 MARK 2 | 90MB0ST0-M0EAY0 | 4712900592054 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
| PRIME Z270-K | 90MB0S30-M0EAY0 | 4712900570076 | € 85 | € 75 | € 105 | € 75 |
| PRIME Z270-P | 90MB0SY0-M0EAY0 | 4712900572445 | € 80 | € 70 | € 100 | € 70 |
| PRIME Z270M-PLUS | 90MB0S50-M0EAY0 | 4712900574227 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |

Bron: ASUS