Biostar heeft officieel zijn videokaarten op de markt gebracht gebaseerd op de nieuwe AMD Radeon RX Vega-architectuur. Het bedrijf komt met de Radeon RX Vega 56 (VAVAL5VM88) en top-end Radeon RX Vega 64-modellen, die beschikbaar komen als watergekoelde (VAVAT5VM88) en luchtgekoelde editie (VAVAX5VM88).
Alle drie de videokaarten zijn gebaseerd op het referentieontwerp van AMD. Zoals te zien is in onderstaande tabel maken ze dan ook gebruik van referentie-kloksnelheden. Volgens Biostar zouden de videokaarten gecombineerd kunnen worden met zijn TB250-BTC Pro moederbord. Dankzij de recent gelanceerde Crimson ReLive Edition 17.11.4 drivers zouden er tot twaalf kaarten ondersteund kunnen worden op Windows 10 64-bit.
Kaart | Radeon RX Vega 56 | Radeon RX Vega 64 | Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled |
---|---|---|---|
GPU | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 |
Compute units | 56 | 64 | 64 |
Shader units | 3584 | 4096 | 4096 |
Texture units | 224 | 256 | 256 |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
GPU-klokfrequentie | 1156 MHz | 1247 MHz | 1406 MHz |
Maximale GPU-klokfrequentie | 1471 MHz | 1630 MHz | 1750 MHz |
Geheugen | 1590 MHz | 8 GB HBM2 | 8 GB HBM2 |
Geheugen controller | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
Geheugen klokfrequentie | 800 MHz | 945 MHz | 945 MHz |
Geheugen bandbreedte | 410 GB/s | 484 GB/s | 484 GB/s |
GPU power | 165 W | 220 W | 265 W |
Board power | 210 W | 295 W | 345 W |
Stroomaansluiting | 8-pin + 6-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
Prijs (dollar) | 549 dollar | 689 dollar | 799 dollar |
Bron: Biostar