Een van de meest onderscheidende features van Samsung's Galaxy S9 is de mogelijkheid om in slow-motion tot 960 frames per seconde op te nemen. Dit is mogelijk door een nieuwe camerasensor met een ingebouwde DRAM-buffer, een techniek die Sony een aantal jaar geleden pionierde. Samsung lijkt deze sensoren echter breder te willen gaan aanbieden en introduceert de Samsung ISOCELL Fast 2L3 sensor.
De nieuwe camerasensor is 3-stacked. Eerdere gestapelde camera-sensoren bestonden slechts uit twee lagen: een pixelarray met de lichtgevoelige pixels die licht omzetten in een elektrisch signaal en een analoge verwerkingslaag die de analoge signalen omzetten naar digitale waardes. Normaal gesproken gaan die digitale signalen direct naar de ISP, maar Samsung heeft nu een derde laag toegevoegd met DRAM-geheugen.
Deze buffer van vluchtig geheugen kan een kleine hoeveelheid data heel snel opslaan en vasthouden. Dit biedt het voordeel dat er in een hele korte tijd heel veel data kan worden uitgelezen zonder dat de ISP overweldigt wordt. Het nadeel is uiteraard dat de buffer maar beperkt groot is: zit hij vol dan zal er eerst data naar de ISP moeten worden gestuurd om de buffer te legen.
Dankzij deze buffer kan de volledige sensor in 1/120ste seconde worden uitgelezen. Ook kan er tot 960 fps video heen gestuurd worden, waarna de buffer in 0,2 seconde vol zit. Als je deze video vervolgens op 60 of 30 fps afspeelt krijg je 3,2 of 6,4 seconde aan slow-motion beeld.
De rest van de ISOCELL Fast 2L3 is wat je verwacht van een high-end mobiele camerasensor: 1/2,55" groot, 12 megapixel (4016x3008) en een pixelgrootte van 1,4 µm. De pixels bestaan elk uit twee delen waarmeer Dual-pxiel phase-detection kan worden toegepast voor snelle autofocus. Samsung's ISOCELL Fast 2L3 3-stack mobiele camerasensor is nu in massaproductie.
Part Number | Model | Resolution | Pixel Size | Optical Format | Pixel Type | Interface | Chroma | Auto Focus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5K2L7 | ISOCELL Fast | 4016x3008 (12M) | 1.4um | 1/2.56" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | Dual-PD |
S5K2L9 | ISOCELL Fast | 4016x3008 (12M) | 1.4um | 1/2.6" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | Dual-PD |
S5K2M8 | ISOCELL Bright | 4208x3120 (13M) | 1.34um | 1/2.6" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/BW | PDAF |
S5K2P7 | ISOCELL Fast | 4640x3488 (16M) | 1.12um | 1/2.8" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | Ultra-PD/Super-PD |
S5K2P8 | ISOCELL Fast | 5336x3000 (16M) | 1.12um | 1/2.6" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | PDAF |
S5K2T7 | ISOCELL Bright | 5184x3880 (20M) | 1.0um | 1/2.8" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | Ultra-PD |
S5K2U8 | ISOCELL Slim | 5376x4016 (21.6M) | 1.0um | 1/2.6" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | PDAF |
S5K2X7 | ISOCELL Slim | 5664x4256 (24M) | 0.9um | 1/2.8" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | PDAF |
S5K3H7 | ISOCELL Bright | 3264x2448 (8M) | 1.4um | 1/3.2" | BSI | MIPI 4 Lane RAW | RGB | Contrast AF |
S5K3L2 | ISOCELL Slim | 4208x3120 (13M) | 1.12um | 1/3.06" | BSI | MIPI 4 Lane RAW | RGB | PDAF |
S5K3L6 | ISOCELL Fast | 4208x3120 (13M) | 1.12um | 1/3.06" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | PDAF |
S5K3L8 | ISOCELL Fast | 4208x3120 (13M) | 1.12um | 1/3.06" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/BW | PDAF |
S5K3M3 | ISOCELL Slim | 4208x3120 (13M) | 1.0um | 1/3.42" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB | PDAF |
S5K3P3 | ISOCELL Bright | 4632x3480 (16M) | 1.0um | 1/3.1" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | PDAF |
S5K3P8 | ISOCELL Bright | 4640x3488 (16M) | 1.0um | 1/3.1" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | PDAF |
S5K3P9 | ISOCELL Bright | 4640x3488 (16M) | 1.0um | 1/3.1" | ISOCELL | MIPI 4 Lane RAW | RGB/Tetra | Ultra-PD/Super-PD |
S5K4E8 | ISOCELL Bright | 2592x1944 (5M) | 1.4um | 1/4" | BSI | MIPI 2 Lane RAW | RGB/BW | Contrast AF |
S5K4H7 | ISOCELL Slim | 3264x2448 (8M) | 1.12um | 1/4" | BSI | MIPI 4 Lane RAW | RGB | Contrast AF |
S5K4H8 | ISOCELL Slim | 3264x2448 (8M) | 1.12um | 1/4" | BSI | MIPI 4 Lane RAW | RGB | Contrast AF |
S5K5E2 | ISOCELL Slim | 2560x1920 (5M) | 1.12um | 1/5" | BSI | MIPI 2 Lane RAW | RGB | Contrast AF |
S5K5E8 | ISOCELL Slim | 2592x1944 (5M) | 1.12um | 1/5" | BSI | MIPI 2 Lane RAW | RGB/BW | Contrast AF |
Samsung's huidige aanbod aan mobiele camerasensoren
Bronnen: Samsung Newsroom, Samsung Semiconductor