Ubiquiti Networks staat vooral bekend om zijn UniFi-lijn van access points. Daarnaast maakt het bedrijf echter nog een groot aantal andere producten, waaronder de EdgeMAX-routers. Het bedrijf brengt nu twee nieuwe EdgeRouters uit die zowel sneller als zuiniger moeten zijn dan hun voorgangers.
De EdgeRouter 4 en EdgeRouter 6P hebben respectievelijk 4 en 6 gigabit ethernetpoorten, waarbij een met een SFP-connector. De belangrijkste vernieuwing is de nieuwe quad-core processor die 3,4 miljoen pakketjes per seconde moet kunnen verwerken. Daarmee moeten de 4 en 6 gigabit-aansluitingen volledig benut kunnen worden.
Het stroomverbruik is ondertussen ook redelijk bescheiden met maximaal 13 en 17 watt. De 6P onderscheidt zich verder met ondersteuning voor Power over Ethernet. Alle vijf RJ45-poorten kunnen 24 watt met 24 volt leveren, en samen maximaal 60 watt in totaal.
De Ubiquiti EdgeRouter 4 (ER-4) en EdgeRouter 6P (ER-6P) zijn per direct leverbaar voor respectievelijk 199 en 239 euro.



Ubiquiti EdgeRouter 4 (ER-4)



Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
| Ubiquiti |
ER-X-SFP
|
ERLite-3
|
ERPoe‑5
|
ER‑8
|
ERPro-8
|
ER-4
|
ER-6P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU core count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| CPU frequency | 880 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| RAM size | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
| Storage size | 256 MB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Console port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| USB port | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Suggested price | $79 | $99 | $175 | $329 | $369 | $199 | $239 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 1Gbps SFP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10G/1Gbps SFP+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max consumption (without PoE) | 5W | 7W | 7W | 35W | 40W | 13W | 16W |
| Power input | 24 VDC | 12 VDC | 48 VDC | AC | AC | AC | 24 VDC |
| DC voltage | 9 - 26V | 9 - 24V | 38 - 54V | 16-30V | |||
| PoE OUT port count | 5 | 5 | 5 | ||||
| PoE OUT voltage | 9 - 26V | 22 - 24V, 45 - 48V | 16-30V | ||||
| PoE OUT max total | 50W | 50W | 100W | ||||
| throughput (1518 bytes packets) | 1 Gbps | 3 Gbps | 3 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 4 Gbps | 6 Gbps |
| pps (1518 bytes packets) | 80,000 | 240,000 | 240,000 | 650,000 | 650,000 | 320,000 | 490,000 |
| throughput (64 bytes packets) | 957 Mbps | 490 Mbps | 490 Mbps | 960 Mbps | 1.2 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
| pps (64 bytes packets) | 1,400,000 | 730,000 | 730,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 3,400,000 | 3,400,000 |
Bronnen: Ubiquiti, EdgeRouter 4, EdgeRouter 6P
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Ubiquiti EdgeRouter 4-port ER-4 |
€ 186,0010 winkels |
|
|
Ubiquiti EdgeRouter 6-port PoE
|
€ 226,0012 winkels |