Afgelopen maandag deed Intel Cascade Lake-AP uit de doeken, een uitbreiding op Cascade Lake-SP. Vooral het hogere aantal cores, maximaal 48 voor de AP-serie, ten opzichte van de maximale 28 bij de SP-reeks, viel op. Cascade Lake SP zou voor het einde van dit jaar nog beschikbaar moeten komen, de AP-serie zou pas 'in het eerste deel' van 2019 bekend gemaakt worden.
Exacte modellen en specificaties werden nog niet bekend gemaakt, al is het wel geweten dat de nieuwe processoren hardwarematige Spectre-fixes zullen bevatten. Lenovo heeft nu echter een hele lijst met verschillende Xeon Bronze-, Silver-, Gold- en Platinum-processors online gezet, zo'n 39 in totaal.
Vermoedelijk gaat het hier enkel om Cascade Lake SP, gezien de processor met het meest cores er 'slechts' 28 heeft. Intel is waarschinlijk nog de laatste hand aan het leggen op de 48-core-modellen, wat ook de latere releasedatum zou kunnen verklaren. Een volledige tabel is hieronder terug te vinden.
De lijst op de website van Lenovo
Model | Cores | Base Clock | TDP |
---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8280M | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280L | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280 | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8276M | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276L | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276 | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8270 | 26 | 2.6 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8268 | 24 | 2.9 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8260M | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260L | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260 | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260C | 24 / 20 / 16 | 2.4 GHz / 2.6 GHz / 2.8 GHz | 165W |
Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 2.1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6238T | 22 | 2.0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6248 | 20 | 2.6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6230 | 20 | 2.1 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6254 | 18 | 3.2 GHz | 200W |
Intel Xeon Gold 6240 | 18 | 2.6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6240C | 18 / 14 / 8 | 2.6 GHz / 2.8 GHz / 3.1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5250 | 18 | 2.9 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6242 | 16 | 2.8 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5218 | 16 | 2.3 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5128T | 16 | 2.2 GHz | 105W |
Intel Xeon Gold 5117 | 14 | 2.0 GHz | 105W |
Intel Xeon Gold 5215M | 10 | 2.6 GHz | 85W |
Intel Xeon Gold 5215L | 10 | 2.6 GHz | 85W |
Intel Xeon Gold 5215 | 10 | 2.6 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6244 | 8 | 3.7 GHz | 165W |
Intel Xeon Gold 5217M | 8 | 3.0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5217L | 8 | 3.0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5217 | 8 | 3.0 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4216 | 16 | 2.2 GHz | 100W |
Intel Xeon Silver 4214 | 12 | 2.2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4214C | 12 / 10 /8 | 2.1 GHz /2.2 GHz / 2.3 GHz | 105W |
Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 2.2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4215 | 8 | 2.5 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4209T | 8 | 2.2 GHz | 70W |
Intel Xeon Silver 4208 | 8 | 2.1 GHz | 85W |
Intel Xeon Bronze 3204 | 6 | 1.9 GHz | 85W |
Bron: Tom's Hardware