Afgelopen woensdag introduceerde AMD zijn Radeon VII-videokaart, de eerste videokaart op 7 nm. Tijdens de presentatie liet het bedrijf een aantal benchmarkresultaten zien, in vergelijking met Nvidia's RTX 2080. In het officiële persbericht heeft AMD nu een hele boel benchmarkresultaten gepubliceerd, waarin het de Radeon VII vergelijkt met zijn voorganger, de RX Vega 64.
De resultaten zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Alle benchmarks zijn volgens het bedrijf drie keer gedraaid op 4K met de maximale instellingen, waarna het gemiddelde van deze drie resultaten genomen is. Het systeem betreft een Intel Core i7-7700K, 16 GB ddr4-geheugen met een kloksnelheid van 3000 MHz en Windows 10 als besturingssysteem. Ook meldt het bedrijf dat eigen resultaten kunnen afwijken door het gebruik van nieuwere driverversies, zelf gebruikte AMD versie 18.50.
Onze eigen testresultaten van de RX Vega 64 zijn terug te vinden op de betreffende productpagina.
Game | Radeon VII (fps) | Radeon RX Vega 64 (fps) | Verschil |
---|---|---|---|
Assassin's Creed Odyssey | 36,0 | 28,0 | 28,6% |
Battlefield 1 DX12 | 80,5 | 59,2 | 36,0% |
Battlefield 5 DX12 | 62,2 | 46,7 | 33,2% |
Call of Duty: Black Ops 4 | 82,3 | 68,0 | 21,0% |
Destiny 2 | 65,1 | 50,9 | 27,9% |
Deus x: Mankind Divided DX12 | 53,4 | 40,2 | 32,8% |
Doom (2016) | 89,5 | 67,2 | 33,2% |
F1 2018 DX12 | 78,0 | 61,0 | 27,9% |
Fallout 76 | 76,6 | 45,5 | 68,4% |
Far Cry 5 | 62,0 | 49,0 | 26,5% |
Forza Horizon 4 DX12 | 72,8 | 62,8 | 15,9% |
Grand Theft Auto V | 76,2 | 60,1 | 26,8% |
Hitman 2 | 53,3 | 49,6 | 7,5% |
Just Cause 4 | 50,8 | 42,6 | 19,2% |
Middle-Earth: Shadow Of War | 54,3 | 41,6 | 30,5% |
Monster Hunter World | 35,4 | 29,4 | 20,4% |
Rise of the Tomb Raider DX12 | 58,3 | 46,0 | 26,7% |
Shadow of the Tomb Raider DX12 | 47,5 | 36,3 | 30,9% |
Sid Meier's Civilization VI DX12 | 97,1 | 78,1 | 24,3% |
Star Control: Origins | 88,9 | 69,2 | 28,5% |
Strange Brigade Vulkan | 86,7 | 60,9 | 42,4% |
The Witcher 3 | 55,4 | 41,4 | 33,8% |
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 36,3 | 29,2 | 24,3% |
Total War: Warhammer 2 | 34,6 | 28,3 | 22,3% |
Wolfenstein II: The New Colossus | 93,4 | 74,2 | 25,9% |
Gemiddelde | 65,1 | 50,6 | 28,6% |
Bron: AMD
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AMD Radeon RX Vega 64
|
Niet verkrijgbaar |