In tegenstelling tot wat het bij consumentenprocessors doet, heeft Intel van de nieuwe Cascade Lake Xeon-processors de multi-core Turbo Boost-snelheden bekend gemaakt. Van al deze chips staan nu de kloksnelheden online, behalve van de interessante. De vier extreme 9000-serie processors ontbreken in de lijst.
Van de overige modellen zijn deze details nu echter wel bekend. De lijst begint bij de Xeon Platinum 8280 met 28 cores en 56 threads. Deze boost tot 2 cores op 4,0 GHz, tot 4 cores op 3,8 GHz en tot maximaal 20 cores op 3,7 GHz. Maximaal 24 cores draaien op 3,5 GHz, waarna de laagste Turbo Boost van 3,3 GHz op alle cores ingeschakeld wordt.
Van de hele lijst zijn de 6254 en de 6244 de chips met de hoogste all-core boost-snelheden. De 6254 heeft 18 cores die allemaal op 3,9 GHz kunnen draaien. Hiermee is dit de enige chip in de lijst die meer dan acht cores op 3,9 GHz laat draaien. Daarnaast heeft de 6244 flinke prestaties, met 8 cores op maximaal 4,3 GHz.
Het is niet bekend of Intel deze gegevens nog bekendmaakt van de vier topmodellen. Van consumentenprocessors doet het dat al enige tijd niet meer en maakt het alleen de single core Turbo Boost-snelheid beschikbaar.
Model | Cores | Base / Boost | Cache | TDP | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8280 ** | 28 | 2,7 / 4,0 GHz | 38,5 MB | 205 W | 10.009 $ |
Xeon Platinum 8276 ** | 28 | 2,2 / 4,0 GHz | 38,5 MB | 165 W | 8719 US $ |
Xeon Platinum 8270 | 26 | 2,7 / 4,0 GHz | 35,75 MB | 205 W | 7405 US $ |
Xeon Platinum 8268 | 24 | 2,9 / 3,9 GHz | 35,75 MB | 205 W | 6302 US $ |
Xeon Platinum 8260 ** | 24 | 2,4 / 3,9 GHz | 35,75 MB | 165 W | 4702 US $ |
Xeon Gold 6252 | 24 | 2,1 / 3,7 GHz | 35,75 MB | 150 W | 3665 US $ |
Xeon Gold 6248 | 20 | 2,5 / 3,9 GHz | 27,5 MB | 150 W | 3072 US $ |
Xeon Gold 6230 | 20 | 2,1 / 3,9 GHz | 27,5 MB | 125 W | 1894 US $ |
Xeon Gold 6254 | 18 | 3,1 / 4,0 GHz | 24,75 MB | 200 W | 3803 US $ |
Xeon Gold 6240 | 18 | 2,6 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 150 W | 2445 US $ |
Xeon Gold 5220 | 18 | 2,2 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 125 W | 1555 US $ |
Xeon Platinum 8253 ** | 16 | 2,2 / 3,0 GHz | 35,75 MB | 165 W | 3115 US $ |
Xeon Gold 6242 | 16 | 2.8 / 3.9 GHz | 22 MB | 150 W | 2529 US $ |
Xeon Gold 5218 | 18 | 2,3 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 125 W | 1273 US $ |
Xeon Gold 6226 | 12 | 2.8 / 3.7 GHz | 19,25 MB | 125 W | 1776 US $ |
Xeon Gold 5215 | 10 | 2,5 / 3,4 GHz | 16,5 MB | 85 W | 1221 US $ |
Xeon Gold 6234 | 8 | 3,3 / 4,0 GHz | 24,75 MB | 130 W | 2214 US $ |
Xeon Gold 5217 | 8 | 3.0 / 3.7 GHz | 16,5 MB | 115 W | 1522 US $ |
Xeon Gold 5222 | 4 | 3,8 / 3,9 GHz | 16,5 MB | 105 W | 1221 US $ |
Xeon Silver 4216 *** | 16 | 2.1 / 3.2 GHz | 16,5 MB | 100 W | 1002 US $ |
Xeon Silver 4214 *** | 12 | 2,2 / 3,2 GHz | 16,5 MB | 85 W | 694 US $ |
Xeon Silver 4210 *** | 10 | 2,2 / 3,2 GHz | 13,75 MB | 85 W | 501 US $ |
Xeon Silver 4208 *** | 8 | 2.1 / 3.2 GHz | 11 MB | 85 W | 417 US $ |
Xeon Bronze 3204 *** | 6 | 1,9 / 1,9 GHz | 8,25 MB | 85 W | 213 US $ |
Xeon Bronze, Silver en sommige 5200 Gold hebben slechts 1 AVX-512-eenheid per core ** Versies voor 2 en 4,5 TB DDR4 beschikbaar *** geen Optane DC Persistent Memory mogelijk |
Bron: Tom's Hardware