In navolging van de Cascade Lake X-processors die Intel afgelopen week introduceerde, komt het bedrijf nu met varianten daarvan voor workstations. Dit zijn processors in de Xeon W-2200-serie, waarvan er acht stuks op de markt zullen verschijnen. De prijzen zijn flink verlaagd en de kloksnelheden verhoogd.
De Xeon-chips krijgen nu ondersteuning voor maximaal 1 TB aan ecc-geheugen. Dit kan ook sneller geheugen zijn, want de controller werkt nu standaard met 2933 MHz. Er is deep learning boost geïntegreerd voor ai-taken en een 2,5Gb/s-ethernetcontroller is inbegrepen. De lga2066-socket wordt gebruikt, maar dan is wel de C422-chipset vereist.
Van de acht chips is het topmodel de Xeon W-2295 met 18 cores, een all-core turbo naar 3,8 GHz en een tdp van 165 watt. De voorloper hiervan draaide standaard op 2,3 GHz en had lagere boostsnelheden, maar ook een lager tdp van 140 watt. De W-2295 is echter fors goedkoper, want de adviesprijs bedraagt 1333 dollar, tegenover $ 2553 voor de W-2195.
Het goedkoopste model van de serie is de Xeon W-2223 met vier cores en acht threads. Deze draaien op 3,6 GHz met een all-core turbo naar 3,7 GHz en een maximale turbosnelheid van 3,9 GHz. De prijs is met 294 dollar wat malser dan de rest van de line-up.
Xeon W-2200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Cores/threads | Kloksnelheid | All-core-turbo | Turbo Boost 2 | Turbo boost 3 | Tdp | Prijs ($) |
Xeon W-2295 | 18/36 | 3,0GHz | 3,8GHz | 4,6GHz | 4,8GHz | 165W | 1333 |
Xeon W-2275 | 14/28 | 3,3GHz | 4,1GHz | 4,6GHz | 4,8GHz | 165W | 1112 |
Xeon W-2265 | 12/24 | 3,5GHz | 4,3GHz | 4,6GHz | 4,8GHz | 165W | 944 |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3,7GHz | 4,3GHz | 4,5GHz | 4,7GHz | 165W | 778 |
Xeon W-2245 | 8/16 | 3,9GHz | 4,5GHz | 4,5GHz | 4,7GHz | 155W | 667 |
Xeon W-2235 | 6/12 | 3,8GHz | 4,3GHz | 4,6GHz | Nvt | 130W | 555 |
Xeon W-2225 | 4/8 | 4,1GHz | 4,5GHz | 4,6GHz | Nvt | 105W | 444 |
Xeon W-2223 | 4/8 | 3,6GHz | 3,7GHz | 3,9GHz | Nvt | 120W | 294 |
Xeon W-2100 (oud) | |||||||
Xeon W-2195 | 18/36 | 2,3GHz | nnb. | 4,3GHz | Nvt | 140W | 2553 |
Xeon W-2175 | 14/28 | 3,3GHz | nnb. | 4,6GHz | Nvt | 140W | 1947 |
Xeon W-2155 | 10/20 | 3,3GHz | nnb. | 4,5GHz | Nvt | 140W | 1440 |
Xeon W-2145 | 8/16 | 3,7GHz | nnb. | 4,5GHz | Nvt | 140W | 1113 |
Xeon W-2135 | 6/12 | 3,7GHz | nnb. | 4,5GHz | Nvt | 140W | 835 |
Xeon W-2133 | 6/12 | 3,6GHz | nnb. | 3,9GHz | Nvt | 140W | 617 |
Bron: Intel