De Belgische retailer 2Compute heeft zijn prijzen van de volledige nieuwe lineup van Intels Comet Lake-chips voor de desktop gelekt.
Het gaat weliswaar om de tray-versies die doorgaans iets duurder zijn, maar gelukkig heeft Tom's Hardware ze kunnen vergelijken met eerdere modellen. Daaruit bleek dat de prijzen van de boxed-versies van deze Core 10000-chips waarschijnlijk een paar euro lager zullen zijn. De prijzen van de boxed- en tray-versies zullen, als dit nieuws klopt, dus min of meer vergelijkbaar zijn.
De Core i9 10900K zou de website verkopen voor 597 euro, de KF-versie van deze chip zou 565 euro gaan kosten. De vorige KF-chips waren ietwat berucht doordat ze niet over een gpu beschikten maar in de praktijk wel dezelfde prijzen als de reguliere versie hadden. Daardoor vonden wij het in veel gevallen moeilijk om ze aan te bevelen. Daarnaast had de 9900K een adviesprijs van 535 euro, de nieuwe chip moet dus weer iets meer van je bankrekening af snoepen. Hetzelfde geldt voor de i5 10600K, die staat in de lijst voor 315 euro, en de KF-versie moet 282 euro gaan kosten. De prijzen van een mogelijke Core i3 10300K(F) staan opvallend genoeg niet in de lijst.
De niet-overklokbare Core i9 10900 moet een verkoopprijs van 538 euro krijgen en de F-versie gaat 505 euro kosten, de i7 10700F moet voor 367 euro over de toonbank gaan. Zondag ging het gerucht dat Intel van plan is om tussen april en juni deze chips in de schappen te leggen.
Vermeende prijzen Intel Core 10000-chips | |||
---|---|---|---|
Model | productnummer | baseklok (GHz) | prijs |
Core i9-10900K | CM8070104282844 | 3,7 | € 597 |
Core i9-10900KF | CM8070104282846 | 3,7 | € 565 |
Core i9-10900 | CM8070104282624 | 2,8 | € 536 |
Core i9-10900T | CM8070104282624 | 1,9 | € 537 |
Core i9-10900F | CM8070104282625 | 2,8 | € 505 |
Core i7-10700K | CM8070104282436 | 3,8 | € 462 |
Core i7-10700KF | CM8070104282437 | 3,8 | € 430 |
Core i7-10700 | CM8070104282327 | 2,9 | € 399 |
Core i7-10700T | CM8070104282215 | 2,0 | € 399 |
Core i7-10700F | CM8070104282329 | 2,9 | € 367 |
Core i5-10600K | CM8070104282134 | 4,1 | € 314 |
Core i5-10600KF | CM8070104282136 | 4,1 | € 281 |
Core i5-10600 | CM8070104290312 | 3,3 | € 265 |
Core i5-10600T | CM8070104290410 | 2,4 | € 265 |
Core i5-10500 | CM8070104290511 | 3,1 | € 239 |
Core i5-10500T | CM8070104290606 | 2,3 | € 239 |
Core i5-10400 | CM8070104290715 | 2,9 | € 227 |
Core i5-10400T | CM8070104290806 | 2,0 | € 227 |
Core i5-10400F | CM8070104290716 | 2,9 | € 196 |
Core i3-10320 | CM8070104291009 | 3,8 | € 194 |
Core i3-10300 | CM8070104291109 | 3,7 | € 181 |
Core i3-10300T | CM8070104291212 | 3,0 | € 181 |
Core i3-10100 | CM8070104291317 | 3,6 | € 156 |
Core i3-10100T | CM8070104291412 | 3,0 | € 156 |
Pentium G6600 | CM8070104291510 | 4,2 | € 112 |
Pentium G6500 | CM8070104291610 | 4,1 | € 99 |
Pentium G6500T | CM8070104291707 | 3,5 | € 99 |
Pentium G6400 | CM8070104291810 | 4,0 | € 86 |
Pentium G6400T | CM8070104291907 | 3,4 | € 86 |
Celeron G5920 | CM8070104292010 | 3,5 | € 72 |
Celeron G5900 | CM8070104292110 | 3,4 | € 59 |
Celeron G5900T | CM8070104292207 | 3,2 | € 59 |
Bronnen: 2Compute, Tom's Hardware