MSI brengt vernieuwde modellen uit in de Infinite- en Trident-series. Belangrijkste vernieuwing is de processor. Deze heeft een upgrade gekregen naar de tiende Intel-generatie. De nieuwste MSI-desktopseries zijn nu uitgerust met de Nvidia RTX 2080 Super- grafische kaart en de tiende generatie Intel Comet-Lake-S.
Bij de nieuwe modellen maakt MSI de stap naar de nieuwste grafische kaarten van NVIDIA en de tiende generatie van Intel
Het gaat in totaal om zes nieuwe modellen in twee verschillende series. Deze beschikken nu over processors tot de tiende generatie Intel® Core i9 (Comet Lake-S). Met tien cores, tot twintig threads en een singlecore-kloksnelheid die kan oplopen tot 5,3GHz, verbetert de nieuwe Comet Lake-S-processor de prestaties met dertig procent ten opzichte van de vorige generatie.
De MEG Infinite-series van MSI is er nu ook met Intel Comet Lake-S.
De bijgewerkte line-ups van de Trident- en Infinite-series leveren meer snelheid en kracht voor maximale spelprestaties en multitasking. De Trident-serie is ontworpen met het oog op draagbaarheid. Bij de Trident-serie van MSI zijn alle krachtige componenten verpakt in een 10-literbehuizing: een consoleformaat dat tegelijk esthetisch en krachtig is. De Infinite-serie is gemaakt met het oog op eenvoudig upgraden in de toekomst. In tegenstelling tot menig product van andere producenten, maken deze desktops een upgrade gemakkelijk.
De MSI Trident X-series is verbazingwekkend compact.
De vlaggenschipmodellen van beide series zijn de MEG Trident X en MEG Infinite X. Hierin zitten de meest geavanceerde componenten tot nu toe, zoals een Intel Core i9-10900K-processor en een Nvidia RTX 2080 Super-gpu. Alle pc’s zijn daarnaast uitgerust met de Silent Storm Cooling-technologie, die zorgt voor een optimale koeling. Dit gebeurt door alle warmtecomponenten (cpu, gpu en psu) te voorzien van een eigen compartiment met eigen luchtwegen.
Daarnaast hebben de vlaggenschepen rgb-verlichting voor de liefhebber, met een glazen zijpaneel, zodat de binnenkant van de pc en de rgb ook goed zichtbaar zijn. Ten slotte beschikken ze over een ingebouwde Thunderbolt 3-aansluiting. Die biedt overdrachtssnelheden tot 40Gbit/s, driemaal zo snel als usb 3.2 gen. 1 en ideaal voor snelle toegang tot gamebestanden.
De nieuwe desktops van MSI zijn begin juni verkrijgbaar.
Productcnaam | Prijs | Chipset | Brand | CPU | VGA | VGA-geheugen | Werkgeheugen | SSD | HDD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG Infinite S 10SA-008MYS | € 949 | H410 | Core i5 | 10400 | GTX 1650 Super | 4GB | 8GBx1 | 512GB | 0 | |||
MAG Infinite S 10SI-009MYS | € 1,049 | H410 | Core i5 | 10400 | GTX 1660 Super | 6GB | 8GBx1 | 512GB | 0 | |||
MAG Infinite 10SI-1051MYS | € 1,099 | H410 | Core i5 | 10400 | GTX 1660 SUPER AERO ITX | 6GB | 8GBx1 | 512GB | 0 | |||
MPG Trident 3 10SI-017EU | € 1,099 | H410 | Core i5 | 10400 | GTX 1660 SUPER AERO ITX | 6GB | 8GBx1 | 512GB | 1TB | |||
MAG Infinite S 10SC-010MYS | € 1,349 | H410 | Core i5 | 10400 | RTX 2060 Super | 8GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MAG Infinite 10SC-1052MYS | € 1,399 | H410 | Core i5 | 10400 | RTX 2060 SUPER AERO ITX | 8GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MAG Infinite 10SI-1053MYS | € 1,399 | H410 | Core i7 | 10700 | GTX 1660 SUPER AERO ITX | 6GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MAG Infinite S 10SI-011MYS | € 1,399 | H410 | Core i7 | 10Gen | GTX 1660 Super | 6GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MPG Trident 3 10SI-016EU | € 1,399 | H410 | Core i7 | 10700 | GTX 1660 SUPER AERO ITX | 6GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MPG Trident A 10SI-1065MYS | € 1,399 | B460 | Core i7 | 10700 | GTX 1660 SUPER VENTUS XS | 6GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MPG Trident 3 10SC-014EU | € 1,599 | H410 | Core i7 | 10700 | RTX 2060 SUPER AERO ITX | 8GB | 8GBx2 | 512GB | 0 | |||
MAG Codex 5 10SC-096MYS | € 1,699 | H410 | Core i7 | 10700 | RTX 2060 SUPER AERO ITX | 8GB | 8GBx2 | 1TB | 0 | |||
Creator P100A 10SC-250MYS | € 1,799 | B460 | Core i7 | 10700 | RTX 2060 SUPER VENTUS GP | 8GB | 8GBx2 | 1TB | 0 | |||
MAG Codex 5 10SD-097MYS | € 1,899 | H410 | Core i7 | 10700 | RTX 2070 SUPER VENTUS GP | 8GB | 8GBx2 | 1TB | 0 | |||
MEG Infinite X 10SD-661MYS | € 2,299 | Z490 | Core i7 | 10700KF | RTX 2070 SUPER VENTUS GP | 8GB | 16GBx1 | 1TB | 0 | |||
MEG Trident X 10SD-867MYS | € 2,299 | Z490 | Core i7 | 10700K | RTX 2070 SUPER VENTUS GP | 8GB | 16GBx1 | 1TB | 0 | |||
MEG Infinite X 10SE-662MYS | € 2,599 | Z490 | Core i7 | 10700KF | RTX 2080 SUPER VENTUS XS | 8GB | 16GBx1 | 1TB | 0 | |||
MEG Trident X 10SE-860MYS | € 2,599 | Z490 | Core i7 | 10700K | RTX 2080 SUPER VENTUS XS | 8GB | 16GBx1 | 1TB | 0 | |||
Creator P100X 10SE-211MYS | € 3,299 | Z490 | Core i9 | 10900K | RTX 2080 Super | 8GB | 32GBx2 | 1TBx2 | 0 | |||
Bron: MSI