AMD meldt de introductie van 's werelds eerste 7nm x86-desktopprocessoren met ingebouwde graphics voor consumenten- en commerciële pc-markten. De Ryzen 4000 Serie desktop processors met Radeon Graphics en de Athlon 3000 Serie desktop processors met Radeon Graphics beschikken volgens de fabrikant over de ‘meest geavanceerde processorkerntechnologie op de markt in combinatie met de beste grafische prestaties die beschikbaar zijn in een desktop-processor’.
De Ryzen 4000 Serie desktop processors met PRO-technologieën is bedoeld voor moderne zakelijke pc's en moet voorzien in enterprise oplossingen en meerlaagse beveiligingsfuncties, gebaseerd op het 7nm procedé en de Zen 2 core architectuur.
De Ryzen 4000 G-serie zal naar naar verwachting vanaf het derde kwartaal van 2020 beschikbaar zijn in systemen van OEM-partners, waaronder Lenovo en HP. De Ryzen PRO 4000 Serie is beschikbaar en wordt vanaf later dit najaar verwacht in systemen van OEM-partners. De Ryzen 4000 G-serie, Athlon 3000 G-serie, Ryzen PRO 4000-serie en Athlon PRO 3000-serie zijn zijn uitsluitend verkrijgbaar bij SI's en OEM-partners.
AMD Ryzen 4000 G-Series met Radeon Graphics
MODEL | CORES / THREADS | TDP (Watt) | BOOST/BASE FREQ. (GHz) | GPU CORES | CACHE (MB) |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 4700G | 8C/16T | 65W | tot 4.4 / 3.6 GHz | 8 | 12 MB |
AMD Ryzen 7 4700GE | 8C/16T | 35W | tot 4.3 / 3.1 GHz | 8 | 12 MB |
AMD Ryzen 5 4600G | 6C/12T | 65W | tot 4.2 / 3.7 GHz | 7 | 11 MB |
AMD Ryzen 5 4600GE | 6C/12T | 35W | tot 4.2 / 3.3 GHz | 7 | 11 MB |
AMD Ryzen 3 4300G | 4C/8T | 65W | tot 4.0 / 3.8 GHz | 6 | 6 MB |
AMD Ryzen 3 4300GE | 4C/8T | 35W | tot 4.0 / 3.5 GHz | 6 | 6 MB |
Athlon Gold 3150G | 4C / 4T | 65W? | 3.9 GHz | 3 | 6 MB |
Athlon Gold 3150GE | 4C / 4T | 35W | 3.8 GHz | 3 | 6 MB |
Athlon Silver 3050GE | 2C / 4T | 35W | 3.4 GHz | 3 | 5 MB |
AMD Ryzen 4000 Series met PRO technologies
MODEL | CORES/THREADS | TDP (Watt) | BOOST/BASE FREQ. (GHz) | Graphics Cores | L2/L3 CACHE (MB) |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 8C/16T | 65W | tot 4.4/3.6 GHz | 8 | 12MB |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 8C/16T | 35W | tot 4.3/3.1 GHz | 8 | 12MB |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 6C/12T | 65W | tot 4.2/3.7 GHz | 7 | 11MB |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 6C/12T | 35W | tot 4.2/3.3 GHz | 7 | 11MB |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 4C/8T | 65W | tot 4.0/3.8 GHz | 6 | 6MB |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 4C/8T | 35W | tot 4.0/3.5 GHz | 6 | 6MB |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 4C/4T | 65W | tot 3.9/3.5 GHz | 3 | 6MB |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 4C/4T | 35W | tot 3.8/3.3 GHz | 3 | 6MB |
Bron: AMD