Een nieuwe ssd is altijd welkom. Hardwareliefhebbers hebben immers nooit genoeg opslagcapaciteit in hun computer. Is je huidige schijf te krap? Dan hebben we goed nieuws: je maakt kans om hem te vervangen door een Kingston KC2500 1TB m.2 nvme-ssd.
Dat is een pijlsnelle ssd die moeiteloos in vrijwel iedere moderne desktop of laptop kan worden gemonteerd en het systeem voorziet van 1TB extra opslag. Behalve extra ruimte biedt de Kingston KC2500 je ook nog het voordeel van XTS-AES 256 bit hardware-schijfversleuteling.
Dat betekent dat je ssd supersnel blijft, zelfs als je kiest voor de veiligheid van BitLocker van Windows 10 of TCG OPAL 2.0, dat door veel zakelijke beveiligingssoftware wordt benut.
In deze tabel vind je de prestaties, prijzen en details van deze schijven waarmee je beschikt over de snelheid van nvme én een hoge mate van veiligheid van je gegevens.
De 1TB-versie die je kunt winnen biedt net als de 2TB-variant een doorvoersnelheid van maar liefst 2900 MB/s bij het schrijven en 3500 MB/s bij het lezen. Dat maakt deze ssd dé perfecte keuze als je jouw systeem intensief gebruikt.
Wil je deze ssd winnen? Klik dan op deze link om deel te nemen aan de enquête. Vragen over deze actie kun je sturen naar prijsvraag@hardware.info. De actie loopt tot 21 augustus 2020 23:59 uurDe 1TB grote Kingston KC2500 nvme-ssd wordt door Hardware Info at random verloot onder de deelnemers die een geldig e-mailadres hebben achtergelaten. Je mailadres wordt alleen voor deze actie gebruikt.
Op deze actie zijn de standaardvoorwaarden van Hardware Info van toepassing.
Algemeen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
Merk | Kingston | Kingston | Kingston | |
Productnaam | KC2500 250GB (M.2 2280) | KC2500 2TB (M.2 2280) | KC2500 500GB (M.2 2280) | |
Productcode | SKC2500M8/250G | SKC2500M8/2000G | SKC2500M8/500G | |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | |
Specificaties | ||||
Opgegeven capaciteit | 250 GB | 2000 GB | 500 GB | |
Cache geheugen | 512 MB | |||
Cache geheugentype | DDR3 | |||
Interface | PCI-Express 3.0 x4 | |||
Controller | Silicon Motion SM2262 | Silicon Motion SM2262 | Silicon Motion SM2262 | |
Beschikbare capaciteit in Windows | 465.76 GB | |||
TRIM ondersteuning | ||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | |
Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | |||
Merk flashchips | Kingston | |||
Garantie | 2 jaar | 5 jaar | ||
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 300 TB | |||
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 600 cycles | |||
Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | |
Snelheden | ||||
Leessnelheid (sequentieel) | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 1200 MB/s | 2900 MB/s | 2500 MB/s | |
Leessnelheid (4k random) | 375000 IOps | 375000 IOps | 375000 IOps | |
Schrijfsnelheid (4k random) | 300000 IOps | 300000 IOps | 300000 IOps | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
Hoogte | 22 mm | 22 mm | 2 mm | |
Encryptie / beveiliging | ||||
Self encrypting drive (SED) | ||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 473 | |||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 658 | |||
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 3092 | |||
AS SSD - Leesscore (673) | 1305 | |||
AS SSD - Schrijfscore (673) | 1160 | |||
AS SSD - Read - Sequential (673) | 3052.70 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 64.43 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 935.79 MB/s | |||
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.018 ms | |||
AS SSD - Write - Sequential (673) | 1878.37 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 205.62 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 766.71 MB/s | |||
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.018 ms | |||
AS SSD - Read - 16MB | 190.79 IOps | |||
AS SSD - Read - 4K | 16494 IOps | |||
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 239563 IOps | |||
AS SSD - Read - 512B | 55667 IOps | |||
AS SSD - Write - 16MB | 117.40 IOps | |||
AS SSD - Write - 4K | 52639 IOps | |||
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 196277 IOps | |||
AS SSD - Write - 512B | 54425 IOps | |||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 172.49 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2730 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 3270 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 176.83 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2400 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 2400 MB/s | |||
Gaming workload - Doorvoer (673) | 808.28 MB/s | |||
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1514.1 MB/s | |||
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 215.97 MB/s | |||
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1106.57 MB/s | |||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1408.78 MB/s | |||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2706.71 MB/s | |||
PCMark 10 Storage test | ||||
Totaalscore | 2238 | |||
Totaalscore - Bandbreedte | 363.22 MB/s | |||
Totaalscore - Toegangstijd | 76 ms | |||
Starten Windows 10 | 393 MB/s | |||
Starten Adobe Acrobat | 768 MB/s | |||
Starten Adobe After Effects | 326 MB/s | |||
Starten Adobe Illustrator | 745 MB/s | |||
Starten Adobe Premiere_Pro | 2273 MB/s | |||
Starten Adobe Lightroom | 2214 MB/s | |||
Starten Adobe Photoshop | 2123 MB/s | |||
Starten Battlefield V | 410 MB/s | |||
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 617 MB/s | |||
Starten Overwatch | 443 MB/s | |||
Gebruiken Adobe After Effects | 143 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Illustrator | 181 MB/s | |||
Gebruiken Adobe InDesign | 236 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 314 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 176 MB/s | |||
Gebruiken Microsoft Excel | 717 MB/s | |||
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 195 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 188 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 158 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_leestest | 156 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 130 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 182 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 163 MB/s | |||
PCMark 10 Consistency test | ||||
Degrade 1 - Bandwidth | 509.97 MB/s | |||
Degrade 2 - Bandwidth | 279.74 MB/s | |||
Degrade 3 - Bandwidth | 277.54 MB/s | |||
Degrade 4 - Bandwidth | 269.85 MB/s | |||
Degrade 5 - Bandwidth | 271.69 MB/s | |||
Degrade 6 - Bandwidth | 274.55 MB/s | |||
Degrade 7 - Bandwidth | 237.54 MB/s | |||
Degrade 8 - Bandwidth | 250.41 MB/s | |||
Steady 1 - Bandwidth | 237.02 MB/s | |||
Steady 2 - Bandwidth | 228.74 MB/s | |||
Steady 3 - Bandwidth | 255.84 MB/s | |||
Recovery 1 - Bandwidth | 350.43 MB/s | |||
Recovery 2 - Bandwidth | 493.99 MB/s | |||
Recovery 3 - Bandwidth | 484.32 MB/s | |||
Recovery 4 - Bandwidth | 495.56 MB/s | |||
Recovery 5 - Bandwidth | 491.97 MB/s | |||
Gemiddelde steady state bandwidth | 240.53 MB/s | |||
Degrade 1 - Latency- Read | 88.68 ms | |||
Degrade 2 - Latency- Read | 110.97 ms | |||
Degrade 3 - Latency- Read | 108.24 ms | |||
Degrade 4 - Latency- Read | 120.94 ms | |||
Degrade 5 - Latency- Read | 114.96 ms | |||
Degrade 6 - Latency- Read | 128.01 ms | |||
Degrade 7 - Latency- Read | 118.02 ms | |||
Degrade 8 - Latency- Read | 133.13 ms | |||
Steady 1 - Latency- Read | 136.45 ms | |||
Steady 2 - Latency- Read | 128.16 ms | |||
Steady 3 - Latency- Read | 141.13 ms | |||
Recovery 1 - Latency- Read | 106.26 ms | |||
Recovery 2 - Latency- Read | 87.34 ms | |||
Recovery 3 - Latency- Read | 90.68 ms | |||
Recovery 4 - Latency- Read | 85.98 ms | |||
Recovery 5 - Latency- Read | 90.01 ms | |||
Gemiddelde steady state read latency | 135.25 ms | |||
Degrade 1 - Latency- Write | 133.44 ms | |||
Degrade 2 - Latency- Write | 509.98 ms | |||
Degrade 3 - Latency- Write | 512.6 ms | |||
Degrade 4 - Latency- Write | 422.87 ms | |||
Degrade 5 - Latency- Write | 428.8 ms | |||
Degrade 6 - Latency- Write | 388.64 ms | |||
Degrade 7 - Latency- Write | 558.23 ms | |||
Degrade 8 - Latency- Write | 447.12 ms | |||
Steady 1 - Latency- Write | 496.97 ms | |||
Steady 2 - Latency- Write | 522.79 ms | |||
Steady 3 - Latency- Write | 406.6 ms | |||
Recovery 1 - Latency- Write | 288.35 ms | |||
Recovery 2 - Latency- Write | 141.78 ms | |||
Recovery 3 - Latency- Write | 139.57 ms | |||
Recovery 4 - Latency- Write | 139.65 ms | |||
Recovery 5 - Latency- Write | 138.66 ms | |||
Gemiddelde steady state write latency | 475.45 ms | |||
Stroomverbruik (M.2 / PCIe SSD's) | ||||
Stroomverbruik PCIe SSD - Load (1MB sequential write) | 5.4 W | |||
Stroomverbruik PCIe SSD - Load (4k random write) | 2.53 W |
Bron: Kingston