Deze gaminglaptops zijn in de aanbieding voor Black Friday. In dit handige overzicht staan ze allemaal naast elkaar en kun je bepalen welk model het beste bij je past. In totaal vonden we 19 modellen die op dit moment een flinke korting hebben. Op zoek naar een andere laptop? Check dan ons totaaloverzicht van Black Friday aanbiedingen.
Wil je zelf vergelijken? Klik dan op deze link voor de uitgebreide vergelijkingstabel.
Zoek je toch wat zuinigers? Check dan dit artikel.
MSI GS66 10SGS-001NL heeft op dit moment 31 procent korting.
Merk | Product | Scherm | Processor type | GPU type | Prijs | Korting |
---|---|---|---|---|---|---|
Asus | RoG Strix Scar 17 G732LXS-HG047T | 17,3 | Intel Core i7 10875H | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | € 1.899 | 34% |
Asus | RoG Zephyrus M GU502LW-AZ058T | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design | € 1.649 | 12% |
Asus | TUF Gaming A17 FX706LI-AU008T | 17,3 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | € 1.089 | 13% |
Gigabyte | Aero 15 XB-7NL1130SH | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce RTX 2070 | € 1.973 | 10% |
HP | Pavilion Gaming 15-ec1575nd (1F9F7EA) | 15,6 | AMD Ryzen 7 4800H | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Design | € 939 | 15% |
HP | Pavilion Gaming 16-a0557nd (1R7G5EA) | 16,1 | Intel Core i5 10300H | € 899 | 14% | |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 (81Y400M6MH) | 15,6 | Intel Core i5 10300H | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | € 749 | 17% |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (81Y400DWMH) | 15,6 | Intel Core i5 10300H | Nvidia GeForce GTX 1650 | € 699 | 13% |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (81Y400F7MH) | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | € 919 | 16% |
Lenovo | Legion 5 15IMH05H (81Y60090MH) | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce RTX 2060 | € 1.122 | 14% |
Lenovo | Legion 5 15IMH05H (81Y60091MH) | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | € 1.079 | 10% |
Lenovo | Legion 7 (81YT004KMH) | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design | € 1.689 | 16% |
MSI | GE66 10SF-268NL | 15,6 | Intel Core i7 10875H | Nvidia GeForce RTX 2070 | € 1.599 | 16% |
MSI | GE66 10SFS-010NL | 15,6 | Intel Core i7 10875H | Nvidia GeForce RTX 2070 Super | € 1.599 | 16% |
MSI | GF63 10SCSR-1007NL | 15,6 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | € 899 | 17% |
MSI | GF65 9SD1-030NL | 15,6 | Intel Core i7 9750H | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | € 1.029 | 21% |
MSI | GL65 9SFX-466NL | 15,6 | Intel Core i7 9750H | Nvidia GeForce RTX 2070 | € 1.299 | 24% |
MSI | GS66 10SGS-001NL | 15,6 | Intel Core i7 10875H | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | € 1.999 | 31% |
MSI | GS75 10SE-090NL | 17,3 | Intel Core i7 10750H | Nvidia GeForce RTX 2060 | € 1.499 | 25% |
Let op: dit overzicht is niet dynamisch: prijzen en beschikbaarheid kunnen dus veranderen. Voor de laatste stand van zaken: check ons totaaloverzicht.
Specificaties en prestaties
Algemeen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Merk | Asus | Asus | Asus | Gigabyte | HP | HP | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | |
Productnaam | RoG Strix Scar 17 G732LXS-HG047T | RoG Zephyrus M GU502LW-AZ058T | TUF Gaming A17 FX706LI-AU008T | Aero 15 XB-7NL1130SH | Pavilion Gaming 15-ec1575nd (1F9F7EA) | Pavilion Gaming 16-a0557nd (1R7G5EA) | IdeaPad Gaming 3 (81Y400M6MH) | IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (81Y400DWMH) | IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (81Y400F7MH) | Legion 5 15IMH05H (81Y60090MH) | Legion 5 15IMH05H (81Y60091MH) | Legion 7 (81YT004KMH) | GE66 10SF-268NL | GE66 10SFS-010NL | GF63 10SCSR-1007NL | GF65 9SD1-030NL | GL65 9SFX-466NL | GS66 10SGS-001NL | GS75 10SE-090NL | |
Productcode | G732LXS-HG047T | 90NR02W2-M02810 | 90NR03S2-M00180 | AERO 15 XB-7NL1130SH | 1F9F7EA#ABH | 1R7G5EA#ABH | 81Y400M6MH | 81Y400DWMH | 81Y400F7MH | 81Y60090MH | 81Y60091MH | 81YT004KMH | GE66 10SF-268NL | GE66 10SFS-297NL | GF63 10SCSR-1007NL | GF659SD1030NL | GL65 9SFX-466NL | GE66 10SGS-266NL | GS75 10SE-090NL | |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | |
Kantoor | ||||||||||||||||||||
Processor / Chipset / Geheugen | ||||||||||||||||||||
Processor serie | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | |||||||||||
Processor type | Intel Core i7 10875H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10750H | AMD Ryzen 7 4800H | Intel Core i5 10300H | Intel Core i5 10300H | Intel Core i5 10300H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 10875H | Intel Core i7 10875H | Intel Core i7 10750H | Intel Core i7 9750H | Intel Core i7 9750H | Intel Core i7 10875H | Intel Core i7 10750H | |
Processor klokfrequentie | 2.3 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.9 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.3 GHz | 2.6 GHz | ||
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 5.1 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5.1 GHz | 5 GHz | ||
Aantal processorcores | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
Geheugen capaciteit | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | ||
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 3200 MHz | |||||||||
SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Vrije SODIMM sloten | 0 | |||||||||||||||||||
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 32 GB | 48 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | ||||
Scherm | ||||||||||||||||||||
Scherm diagonaal | 17.3 inch | 15.6 inch | 17.3 inch | 15.6 inch | 16.1 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 17.3 inch | ||
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
Verhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
Pixeldichtheid | 127 ppi | 141 ppi | 127 ppi | 141 ppi | 137 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 127 ppi | ||
Scherm type (mat/glans) | Mat | |||||||||||||||||||
Paneeltype | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |||||||||||
LED-achtergrondverlichting | ||||||||||||||||||||
Touchscreen | ||||||||||||||||||||
Maximale verversingsfrequentie | 144 Hz | 244 Hz | ||||||||||||||||||
Graphics | ||||||||||||||||||||
GPU type | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | Nvidia GeForce RTX 2070 | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Design | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | Nvidia GeForce GTX 1650 | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | Nvidia GeForce RTX 2060 | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design | Nvidia GeForce RTX 2070 | Nvidia GeForce RTX 2070 Super | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | Nvidia GeForce RTX 2070 | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | Nvidia GeForce RTX 2060 | ||
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip | |||
Videogeheugen | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | ||
Opslag | ||||||||||||||||||||
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 1024 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | ||
SSD opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 1024 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | ||
Beschikbaar opslaggeheugen | 876 GB | |||||||||||||||||||
Aantal harddisks / SSD's | 1 | |||||||||||||||||||
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 1024 GB | |||||||||||||||||||
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | |
Harddisk/SSD 1 merk/product | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1032 | |||||||||||||||||||
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | ||||||||||
DVD branden | ||||||||||||||||||||
Blu-ray lezen | ||||||||||||||||||||
Blu-ray branden | ||||||||||||||||||||
Connectiviteit / Netwerk | ||||||||||||||||||||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||||||||||||||||||||
Netwerkadapter (bedraad) | Killer E3100 2.5 Gigabit Ethernet Controller | |||||||||||||||||||
Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |||||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||
WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz | ||||||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | ||
4G (LTE) | ||||||||||||||||||||
5G | ||||||||||||||||||||
Aansluitingen | ||||||||||||||||||||
Smartcard | ||||||||||||||||||||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 | |||||||||||||||||||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-A) | 1 | |||||||||||||||||||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 | |||||||||||||||||||
USB 3.2 - 20 Gb/s (Type-C) | 1 | |||||||||||||||||||
Thunderbolt 3 (Type-C) | 1 | |||||||||||||||||||
Cardreader - SD | ||||||||||||||||||||
Cardreader - MicroSD | ||||||||||||||||||||
DVI-uitgang | ||||||||||||||||||||
VGA-uitgang | ||||||||||||||||||||
HDMI-uitgang | ||||||||||||||||||||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Micro HDMI-uitgang | ||||||||||||||||||||
HDMI-versie | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
DisplayPort-uitgang | ||||||||||||||||||||
Mini DisplayPort-uitgang | ||||||||||||||||||||
Aantal mini DisplayPort-uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Analoge audio aansluitingen | 1 | |||||||||||||||||||
Aansluiting dockingstation | ||||||||||||||||||||
Kensingtonslot | ||||||||||||||||||||
Toetsenbord en touchpad | ||||||||||||||||||||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | ||||||||||||||
Numeriek toetsenbord | ||||||||||||||||||||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 10 | |||||||||||||||||||
Toetsenbordverlichting kleur | RGB | |||||||||||||||||||
Touchpad MS Precision compatible | ||||||||||||||||||||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||||||||||||||||||||
Camera | ||||||||||||||||||||
Webcam | ||||||||||||||||||||
Webcam resolutie | 2.1 MPixel | |||||||||||||||||||
Tweede camera | ||||||||||||||||||||
Flitser | ||||||||||||||||||||
Camera Windows Hello compatible | ||||||||||||||||||||
Webcamschuifje | ||||||||||||||||||||
Sensors | ||||||||||||||||||||
Accelerometer | ||||||||||||||||||||
Vingerafdruklezer | ||||||||||||||||||||
GPS | ||||||||||||||||||||
Kompas | ||||||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||||
Overige hardware | ||||||||||||||||||||
Trusted Platform Module (TPM) | ||||||||||||||||||||
Geïntegreerde microfoon | ||||||||||||||||||||
Maten en gewichten | ||||||||||||||||||||
Accu capaciteit (Wh) | 52.5 Wh | 52.5 Wh | 45 Wh | 45 Wh | 45 Wh | 60 Wh | 60 Wh | 80 Wh | 96 Wh | 99.9 Wh | 51 Wh | 51 Wh | 51 Wh | 99.9 Wh | 82 Wh | |||||
Verwisselbare accu | ||||||||||||||||||||
Gewicht totaal | 2.9 kg | 1.9 kg | 2.6 kg | 1.98 kg | 2.35 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.46 kg | 2.46 kg | 2.25 kg | 2.42 kg | 2.38 kg | 1.86 kg | 1.86 kg | 2.3 kg | 2.38 kg | 2.4 kg | ||
Afmeting - Breedte | 39.97 cm | 36 cm | 39.92 cm | 36 cm | 37 cm | 35.9 cm | 35.9 cm | 35.9 cm | 36.31 cm | 36.31 cm | 35.93 cm | 35.8 cm | 35.8 cm | 35.9 cm | 35.9 cm | 35.77 cm | 35.8 cm | 39.61 cm | ||
Afmeting - Diepte | 29.34 cm | 25.2 cm | 26.94 cm | 25.7 cm | 26.25 cm | 24.96 cm | 24.96 cm | 24.96 cm | 25.96 cm | 25.96 cm | 25.9 cm | 37.1 cm | 26.7 cm | 25.4 cm | 25.4 cm | 24.8 cm | 26.7 cm | 25.94 cm | ||
Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.79 cm | 2.35 cm | 2.35 cm | 2.49 cm | 2.49 cm | 2.49 cm | 1.99 cm | 3.3 cm | 2.34 cm | 2.17 cm | 2.17 cm | 2.75 cm | 2.34 cm | 2.02 cm | ||||||
Software | ||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Pro | |||
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows Pro | |||
Windows 10 versie | 1909 | |||||||||||||||||||
Windows 10 OS Build | 18363.1139 | |||||||||||||||||||
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | ||||||
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||||||||||||||||||||
Serie | Asus ROG | Asus ROG | Asus TUF Gaming | Gigabyte Aero | HP Pavilion | HP Pavilion | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad | Lenovo Legion | Lenovo Legion | Lenovo Legion | MSI Raider | MSI Raider | MSI Raider | MSI Stealth | ||||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |||||||||||||
HDMI | ||||||||||||||||||||
Displayport | ||||||||||||||||||||
Geheugenkaartlezer | ||||||||||||||||||||
USB 2.0 (type-A) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
USB (5 gigabit, type-C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
USB (10 gigabit, type-A) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
USB (10 gigabit, type-C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Optische drive | ||||||||||||||||||||
Windows benchmarks | ||||||||||||||||||||
3DMark - Ice Storm | 133845 | |||||||||||||||||||
3DMark - Cloud Gate | 51319 | |||||||||||||||||||
3DMark - Cloud Gate Graphics | 134125 | |||||||||||||||||||
3DMark - Cloud Gate Physics | 16236 | |||||||||||||||||||
3DMark - Fire Strike | 18465 | |||||||||||||||||||
3DMark - Fire Strike Graphics | 20676 | |||||||||||||||||||
3DMark - Fire Strike Physics | 21828 | |||||||||||||||||||
3DMark - Fire Strike Combined | 9083 | |||||||||||||||||||
3DMark - Fire Strike Extreme | 9420 | |||||||||||||||||||
3DMark - Time Spy | 7850 | |||||||||||||||||||
3DMark - Time Spy Graphics | 7611 | |||||||||||||||||||
3DMark - Time Spy CPU | 9550 | |||||||||||||||||||
3DMark - Night Raid | 45043 | |||||||||||||||||||
3DMark - Night Raid Graphics | 81730 | |||||||||||||||||||
3DMark - Night Raid CPU | 12711 | |||||||||||||||||||
Cinebench R15 - Single | 191 | |||||||||||||||||||
Cinebench R15 - Multi | 1770 | |||||||||||||||||||
Cinebench R20 - Single | 461 | |||||||||||||||||||
Cinebench R20 - Multi | 4108 | |||||||||||||||||||
Opstarttijd | 15.3 sec. | |||||||||||||||||||
PCMark 8 v2 - Home | 4600 | |||||||||||||||||||
PCMark 8 v2 - Creative | 6091 | |||||||||||||||||||
PCMark 8 v2 - Work | 4406 | |||||||||||||||||||
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5088 | |||||||||||||||||||
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 583.48 MB/s | |||||||||||||||||||
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 199.58 Mbit/s | |||||||||||||||||||
WiFi speedtest 2.4GHz send | 192.02 Mbit/s | |||||||||||||||||||
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 542.71 Mbit/s | |||||||||||||||||||
WiFi speedtest 5.0GHz send | 685.43 Mbit/s | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Multi | 30577 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Multi crypto | 17762 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Multi integer | 39124 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Multi float | 35957 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Multi memory | 6477 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Single | 5578 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Single crypto | 5088 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Single integer | 5696 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Single float | 5443 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - Single memory(33) | 5637 | |||||||||||||||||||
Geekbench4 - OpenCL | 17762134 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #1 | 22.51 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #2 | 23.43 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #3 | 23.88 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #4 | 24.27 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #5 | 24.36 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #6 | 25.24 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #7 | 25.6 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #8 | 24.83 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #9 | 24.8 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #10 | 24.91 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #11 | 24.9 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #12 | 24.91 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #13 | 24.94 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #14 | 24.65 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #15 | 24.78 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #16 | 24.79 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #17 | 24.85 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #18 | 25.05 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #19 | 24.93 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #20 | 24.88 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #21 | 24.79 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #22 | 24.82 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #23 | 24.84 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #24 | 24.74 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #25 | 24.82 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #26 | 24.89 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #27 | 24.75 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #28 | 24.71 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #29 | 24.8 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #30 | 24.84 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #31 | 25.33 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #32 | 24.88 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #33 | 24.84 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #34 | 24.88 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #35 | 24.82 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #36 | 24.9 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #37 | 24.76 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #38 | 24.96 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #39 | 24.81 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #40 | 24.82 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #41 | 25.06 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #42 | 25.02 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #43 | 24.88 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #44 | 24.92 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #45 | 24.93 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #46 | 24.76 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #47 | 24.84 | |||||||||||||||||||
Blender duurtest run #48 | 24.94 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Extended | 6888 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Essentials | 9640 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 App Start-up | 12629 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Video Conferencing | 8367 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Web Browsing | 8480 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Productivity | 7913 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Spreadsheets | 9539 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Writing | 6565 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Digital Content Creation | 5467 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Photo Editing | 12064 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Rendering and Visualization | 3425 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Video Editing | 8367 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Gaming | 14595 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Graphics | 19871 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Physics | 21011 | |||||||||||||||||||
PCMark 10 Combined | 8157 | |||||||||||||||||||
Energieverbruik / Accu | ||||||||||||||||||||
Energieverbruik uit | 0.3 W | |||||||||||||||||||
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | |||||||||||||||||||
Energieverbruik idle | 25.2 W | |||||||||||||||||||
Browser accutest - 180 cd/m2 | 303 min. | |||||||||||||||||||
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 189 min. | |||||||||||||||||||
PCMark Creative (Accu) | 4961 | |||||||||||||||||||
Testresultaten beeldscherm | ||||||||||||||||||||
Gemeten kleurruimte | sRGB | |||||||||||||||||||
Kleurtemperatuur | 7214 K | |||||||||||||||||||
Helderheid wit | 294.43 cd/m² | |||||||||||||||||||
Helderheid zwart | 0.26 cd/m² | |||||||||||||||||||
Contrast | 1132.4 : 1 | |||||||||||||||||||
Checkerboard wit | 294.352 cd/m² | |||||||||||||||||||
Checkerboard zwart | 0.254 cd/m² | |||||||||||||||||||
Checkerboard contrast | 1159 : 1 | |||||||||||||||||||
Gamma | 2.19 | |||||||||||||||||||
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 | |||||||||||||||||||
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 3.4 | |||||||||||||||||||
