Ben je op zoek naar een grote monitor? Deze vijf door het testlab geteste modellen zijn nu in de aanbieding. Je kunt tot 24 procent besparen. Check deze vergelijkingstabel voor alle details. Ben je op zoek naar wat anders, bekijk hier ons totaaloverzicht.
Op de dure Asus ROG Swift PG35VQ krijg je 24 procent korting.
Merk | Product | Scherm | Resolutie | Paneeltechniek | Laagste prijs | Korting |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Predator Z35P | 35 | 3440x1440 | VA / MVA / PVA | € 599 | 19% |
AOC | AG353UCG | 35 | 3440x1440 | VA / MVA / PVA | € 1.799 | 10% |
Asus | RoG Swift PG35VQ | 35 | 3440x1440 | VA / MVA / PVA | € 1.981 | 24% |
Iiyama | G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | 34 | 3440x1440 | IPS / PLS / AHVA | € 399 | 14% |
Iiyama | ProLite XUB3493WQSU-B1 | 34 | 3440x1440 | IPS / PLS / AHVA | € 329 | 12% |
Algemeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Acer | AOC | Asus | Iiyama | Iiyama |
Productnaam | Predator Z35P | AG353UCG | RoG Swift PG35VQ | G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle | ProLite XUB3493WQSU-B1 |
Productcode | UM.CZ1EE.P01 | AG353UCG | 90LM03T0-B02370 | GB3461WQSU-B1 | XUB3493WQSU-B1 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | |||||
Scherm formaat | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 34 inch | 34 inch |
Resolutie | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 | 3440x1440 |
Pixeldichtheid | 107 ppi | 107 ppi | 107 ppi | 110 ppi | 110 ppi |
Paneeltechniek | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA |
Gebogen scherm | |||||
Kromming (curve) | 1800 R | 2000 R | 1800 R | ||
Backlight | LED | LED | LED | LED | LED |
Beeldverhouding | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
Pixelgrootte | 0.238 mm | 0.2382 mm | 0.238 mm | 0.233 mm | 0.233 mm |
Ondersteuning voor 3D | |||||
Touchscreen | |||||
Overdrive optie aanwezig | |||||
120 Hz | |||||
144 Hz | |||||
AMD FreeSync | |||||
AMD FreeSync min. freq. | 1 Hz | 48 Hz | 48 Hz | ||
AMD FreeSync max. freq. | 200 Hz | 144 Hz | 75 Hz | ||
G-sync compatible | |||||
Nvidia G-Sync | |||||
Nvidia G-Sync min. freq. | 30 Hz | 1 Hz | 24 Hz | ||
Nvidia G-Sync max. freq. | 120 Hz | 200 Hz | 180 Hz | ||
Maximale verversingsfrequentie | 120 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 144 Hz | 75 Hz |
Anti motion blur | ULMB | ULMB | |||
HDR | |||||
DisplayHDR | DisplayHDR 1000 | DisplayHDR 1000 | |||
HDR10 | |||||
HDR10+ | |||||
Dolby Vision | |||||
HLG | |||||
Aansluitingen & functionaliteit | |||||
D-Sub (VGA) ingang | |||||
HDCP compatible | |||||
DVI ingang | |||||
HDMI | |||||
Aantal HDMI ingangen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
MHL | |||||
DisplayPort | |||||
Mini-DisplayPort ingang | |||||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
DisplayPort uitgang | |||||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
USB Type-C (Thunderbolt) | |||||
USB Type-C (Data) | |||||
Picture-in-Picture on-screen | |||||
Picture-by-Picture on-screen | |||||
3,5mm jack audio uit | |||||
3,5mm jack audio in | |||||
3,5mm jack microfoon-ingang | |||||
Geïntegreerde USB HUB | |||||
USB versie | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Geïntegreerde luidsprekers | |||||
Geïntegreerde webcam | |||||
Geheugenkaartlezer | |||||
Geïntegreerde TV-tuner | |||||
Fysieke eigenschappen | |||||
Afmeting - Breedte | 85.2 cm | 83.1 cm | 83.1 cm | 81.5 cm | 81.7 cm |
Afmeting - Hoogte | 44.8 cm | 44 cm | 37.7 cm | 36.7 cm | 41.7 cm |
Afmeting - Diepte | 30.9 cm | 83.1 cm | 30 cm | 23 cm | 23 cm |
In hoogte verstelbaar | |||||
Minimum hoogte bovenrand | 44.8 cm | 43 cm | 45.3 cm | 40.8 cm | 41.7 cm |
Maximum hoogte bovenrand | 58.2 cm | 54 cm | 54.8 cm | 53.5 cm | 54.5 cm |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 13.4 cm | 11 cm | 9.5 cm | 12.7 cm | 12.8 cm |
Portretmodus | |||||
Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm |
Gewicht | 12.5 kg | 14.18 kg | 13.6 kg | 9.82 kg | 9.62 kg |
Kleur | Zwart/Rood | Zwart/Rood | Zwart | Zwart | Zwart |
Voeding | Extern | Extern | Intern | Intern | |
Eigenschappen fabrikantopgave | |||||
Energielabel | B | D | B | B | A |
Aantal kleuren | 16.7 mln | 16.7 mln | 1070 mln | 16.7 mln | 16.7 mln |
AdobeRGB | |||||
AdobeRGB dekking | 95 % | ||||
DCI-P3 | |||||
DCI-P3 dekking | 90 % | ||||
Reactietijd | 4 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
Helderheid | 300 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrastratio | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 500000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Flikker reductie | |||||
Stroomverbruik (actief) | 65 W | 105 W | 0.5 W | 43 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.47 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Garantie | |||||
Garantie termijn | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
Meegeleverde accessoires | |||||
Afstandsbediening | |||||
Digitale videokabel meegeleverd | |||||
Reactietijden en inputlag | |||||
Overdrive standaard aan | |||||
Reactietijd (0%-100%) | 6.5 ms | 5.3 ms | 4.5 ms | 6.1 ms | 6.2 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 3.9 ms | 4.9 ms | 4.3 ms | 5.0 ms | 5.9 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 10.4 ms | 10.2 ms | 8.8 ms | 11.1 ms | 12.1 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 9.1 ms | 10.4 ms | 2.3 ms | 8.9 ms | 11.5 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 10.3 ms | 11.6 ms | 2.9 ms | 6.9 ms | 8.4 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 19.4 ms | 22 ms | 5.2 ms | 15.8 ms | 19.9 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 3.8 ms | 4.5 ms | 5.3 ms | 3.8 ms | 5.6 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 3.7 ms | 4.9 ms | 5.0 ms | 4.9 ms | 5.8 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 7.5 ms | 9.4 ms | 10.3 ms | 8.7 ms | 11.4 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 1.6 ms | 1.5 ms | 2.0 ms | 2.9 ms | 5.1 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 2.4 ms | 3.3 ms | 3.4 ms | 4.6 ms | 6.3 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 4 ms | 4.8 ms | 5.4 ms | 7.5 ms | 11.4 ms |
Overshoot OD max | 42 % | 1.2 % | 32.8 % | 23.4 % | 18 % |
Undershoot OD max | 13 % | 0.9 % | 1.6 % | 2.3 % | 3 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 4.3 ms | 4.6 ms | 4.5 ms | 4.8 ms | 5.8 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 4.1 ms | 5 ms | 4.3 ms | 4.8 ms | 5.7 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 8.4 ms | 9.6 ms | 8.8 ms | 9.6 ms | 11.5 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 3 ms | 2.7 ms | 2.3 ms | 4.9 ms | 7.4 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 2.9 ms | 3.3 ms | 2.9 ms | 5.4 ms | 7.3 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 5.9 ms | 6 ms | 5.2 ms | 10.3 ms | 14.7 ms |
Overshoot OD opt. | 16 % | 1.2 % | 21.0 % | 3.2 % | 4.1 % |
Undershoot OD opt. | 12 % | 0.8 % | 3.8 % | 2.4 % | 2 % |
Naam stand OD opt. | Normal | Medium | Normal | +1 | -1 |
Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
Input lag laag (boven) | 10.7 ms | 4.1 ms | 14.0 ms | 19 ms | 1.6 ms |
Input lag gemiddeld (midden) | 14.4 ms | 15.5 ms | 16.5 ms | 26.5 ms | 9.5 ms |
Input lag hoog (onder) | 17.7 ms | 19.1 ms | 18.9 ms | 26.8 ms | 16.9 ms |
Beeldopbouwtijd | 7 ms | 15 ms | 4.9 ms | 7.8 ms | 15.3 ms |
Energieverbruik | |||||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 48.8 W | 46.9 W | 67.4 W | 31.8 W | 18.6 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 38.7 W | 46.5 W | 47.2 W | 28.8 W | 18.8 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 71.2 W | 91.7 W | 112.0 W | 48.6 W | 41.4 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 61.3 W | 91.5 W | 47.8 W | 45.8 W | 41.5 W |
Energieverbruik (standby) | 0.3 W | 0.5 W | 0.1 W | 0.5 W | 0.2 W |
Energieverbruik (uit) | 0.3 W | 0.2 W | 0.1 W | 0.5 W | 0.2 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | |||||
Standaardweergave profielinstelling monitor | user | Normal | Racing Mode | User color | User Color |
Helderheid minimaal wit | 55.52 cd/m² | 20.56 cd/m² | 16.7 cd/m² | 81.65 cd/m² | 82.5 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 350.3 cd/m² | 610.5 cd/m² | 537.0 cd/m² | 333 cd/m² | 476 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.17 cd/m² | 0.24 cd/m² | 0.21 cd/m² | 0.38 cd/m² | 0.52 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 2060.6 : 1 | 2543.8 : 1 | 2557.1 : 1 | 876.3 : 1 | 915.4 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 2149 : 1 | 2585 : 1 | 2448 : 1 | 877 : 1 | 938 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 150.46 cd/m² | 154.93 cd/m² | 147.46 cd/m² | 150.26 cd/m² | 151.6 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.17 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 2149.4 : 1 | 2582.2 : 1 | 2457.7 : 1 | 883.9 : 1 | 891.8 : 1 |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |||||
HDR piekhelderheid Chromecast | 1172 cd/m² | 463.2 cd/m² | |||
Geteste beeldpreset | Gaming | Standaard | HDR | HDR ON | |
Max helderheid wit - (full screen) | 1259.5 cd/m² | 809 cd/m² | 337.6 cd/m² | 463.1 cd/m² | |
Max helderheid wit - (5% window) | 1298.2 cd/m² | 1064 cd/m² | 337.6 cd/m² | 463.1 cd/m² | |
Max helderheid zwart | 0 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.35 cd/m² | 0.50 cd/m² | |
Contrast - HDR modus | 17733 : 1 | 965 : 1 | 926 : 1 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1.79 | 2.04 | 6.34 | 3.91 | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.84 | 4.29 | 7.38 | 8.74 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.74 | 3.11 | 3.44 | 7.76 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.14 | 6.78 | 7.25 | 11.22 | |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 65.4 % | 64 % | 61.3 % | 48.9 % | |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 90.3 % | 87.8 % | 84.4 % | 68.2 % | |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % | 100 % | 100 % | 92.2 % | |
Contrast (4x4 checkerboard) | 3996 : 1 | 878 : 1 | 497 : 1 | ||
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | |||||
Geteste beeldpreset | Gaming | Standaard | HDR | HDR ON | |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 1259.5 cd/m² | 809 cd/m² | 337.6 cd/m² | 463.1 cd/m² | |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 1298.2 cd/m² | 1064 cd/m² | 337.6 cd/m² | 463.1 cd/m² | |
Min helderheid - HDR modus | 0 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.35 cd/m² | 0.50 cd/m² | |
Contrast - HDR modus | 17733 : 1 | 965 : 1 | 926 : 1 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1.79 | 2.04 | 6.34 | 3.91 | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.84 | 4.29 | 7.38 | 8.74 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.74 | 3.11 | 3.44 | 7.76 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.14 | 6.78 | 7.25 | 11.22 | |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 65.4 % | 64 % | 61.3 % | 48.9 % | |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 90.3 % | 87.8 % | 84.4 % | 68.2 % | |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % | 100 % | 100 % | 92.2 % | |
HDR beeldkwaliteit - optimale preset | |||||
Naam beeldpreset | Gaming | Standaard | HDR | ||
Max. helderheid (full screen) | 1259.5 cd/m² | 809 cd/m² | 337.6 cd/m² | ||
Max. helderheid (5% window) | 1298.2 cd/m² | 1064 cd/m² | 337.6 cd/m² | ||
Min. helderheid (full screen) | 0 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.35 cd/m² | ||
Contrast (4x4 checkerboard) | 3770 : 1 | ||||
Contrast (full screen) | 17733 : 1 | ||||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1.79 | 2.04 | 6.34 | ||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.84 | 4.29 | 7.38 | ||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.74 | 3.11 | 3.44 | ||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.14 | 6.78 | 7.25 | ||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 65.4 % | 64 % | 61.3 % | ||
Dekking DCI-P3 kleurruimte | 90.3 % | 87.8 % | 84.4 % | ||
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % | 100 % | 100 % | ||
Uniformiteit | |||||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 79 % | 82 % | 87 % | 79 % | 82 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 91 % | 89 % | 92 % | 87 % | 87 % |
Laagste helderheid wit | 121.89 cd/m² | 128.00 cd/m² | 129.00 cd/m² | 119.00 cd/m² | 120.80 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 154.50 cd/m² | 155.67 cd/m² | 149.00 cd/m² | 151.00 cd/m² | 148.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 65 % | 59 % | 67 % | 49 % | 76 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 80 % | 71 % | 80 % | 63 % | 85 % |
Laagste helderheid zwart | 0.06 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.11 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.09 cd/m² | 0.09 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.23 cd/m² | 0.16 cd/m² |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 1871 : 1 | 2267 : 1 | 2383 : 1 | 904 : 1 | 952 : 1 |
Kijkhoeken | |||||
45° links rest. helderheid | 54 % | 29 % | 30 % | 34 % | 32 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 8.3 | 19.6 | 19.6 | 18.0 | 18.8 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 3.3 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
45° rechts rest. helderheid | 53 % | 30 % | 30 % | 32 % | 28 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 8.5 | 19.2 | 19.6 | 18.4 | 19.7 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 6.5 | 6.8 |
45° boven rest. helderheid | 32 % | 21 % | 22 % | 32 % | 30 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 18.2 | 24.9 | 25.0 | 22.0 | 23.2 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 |
45° onder rest. helderheid | 31 % | 21 % | 23 % | 29 % | 27 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 18.2 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 24.9 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 7.3 | 8.1 |
Standaardmodus kleurweergave | |||||
Gemeten kleurruimte | sRGB | DCI-P3 | sRGB | sRGB | sRGB |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150.43 cd/m² | 155.08 cd/m² | 146.88 cd/m² | 149.17 cd/m² | 150.15 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.16 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6157 K | 6153 K | 6396 K | 5930 K | 5947 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 347 K | 351 K | 108 K | 574 K | 557 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 2149 : 1 | 2585 : 1 | 2448 : 1 | 877 : 1 | 938 : 1 |
Dekking standaard gamut | 99.8 % | 89.3 % | 93.1 % | 100 % | 93.3 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 6.2 | 5.15 | 0.98 | 7.16 | 11.03 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 6.6 | 4.27 | 1.4 | 6.84 | 9.44 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 6.54 | 4.16 | 2.1 | 6.5 | 8.91 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 6.5 | 3.78 | 3.21 | 6.02 | 8.28 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 6.37 | 3.91 | 3.99 | 5.53 | 7.51 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.76 | 0.46 | 0.63 | 1.55 | 1.08 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 4.36 | 3 | 5.33 | 1.6 | 5.36 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 5.08 | 2.91 | 3.65 | 2.91 | 8.61 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 5.06 | 3.39 | 5.01 | 4.09 | 4.07 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 3.11 | 1.84 | 3.82 | 1.87 | 2.88 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 3.27 | 2.58 | 4.07 | 2.4 | 4.13 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 3.88 | 2.99 | 2.17 | 4.52 | 5.37 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.15 | 1.67 | 3.54 | 1.73 | 6.8 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 3.07 | 2.75 | 4.91 | 1.73 | 2.7 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 2.97 | 1.52 | 3.58 | 1.89 | 4.99 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 3.78 | 3.27 | 4.53 | 1.73 | 2.85 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.91 | 0.93 | 1.57 | 1.88 | 2.91 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.56 | 1.53 | 2.47 | 1.56 | 6.03 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.56 | 3.18 | 5.2 | 1.34 | 2.13 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 2.33 | 2.13 | 3.04 | 2.12 | 3.71 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.7 | 1.79 | 3.06 | 1.74 | 4.09 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.19 | 1.49 | 1.09 | 1.66 | 4.27 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2.68 | 1.7 | 3.56 | 2.34 | 4.24 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 4.46 | 3.12 | 4.48 | 4.85 | 3.95 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 2.02 | 5.23 | 1.66 | 3.21 | 3.72 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 3.17 | 2.35 | 1.32 | 2.4 | 5.1 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.82 | 1.59 | 2.75 | 3.56 | 2.86 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 4.31 | 3.69 | 1.06 | 6.54 | 6.98 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.79 | 2.22 | 1.67 | 3.16 | 3.52 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.4 | 1.73 | 0.62 | 1.97 | 3.51 |
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 1.63 | 1.17 | 1.44 | 1.85 | 2.38 |
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 3.55 | 2.68 | 2.88 | 3.21 | 5.03 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.02 | 0.94 | 1.41 | 1.26 | 1.53 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 3.07 | 2.44 | 3.09 | 2.62 | 4.37 |
Gamma 0% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.28 |
Gamma 10% | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 2.13 | 2.05 |
Gamma 20% | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 2.20 | 2.15 |
Gamma 30% | 2.06 | 2.07 | 1.97 | 2.22 | 2.21 |
Gamma 40% | 2.09 | 2.11 | 1.99 | 2.23 | 2.27 |
Gamma 50% | 2.11 | 2.14 | 2.00 | 2.24 | 2.35 |
Gamma 60% | 2.13 | 2.15 | 2.00 | 2.24 | 2.41 |
Gamma 70% | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 2.24 | 2.53 |
Gamma 80% | 2.17 | 2.14 | 2.00 | 2.24 | 2.71 |
Gamma 90% | 2.16 | 2.17 | 2.01 | 2.27 | 3.07 |
Gamma 100% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.27 |
SD gamma | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.44 |
Gemiddeld gamma | 2.09 | 2.1 | 2 | 2.22 | 2.37 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.17 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.75 | 0.46 | 0.64 | 1.57 | 1.08 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 3.94 | 4.17 | 5.70 | 1.07 | 2.48 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 5.35 | 3.95 | 6.15 | 2.59 | 3.89 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 5.85 | 3.67 | 6.02 | 3.25 | 4.73 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 6.14 | 3.60 | 5.86 | 3.79 | 5.78 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 6.37 | 3.69 | 5.09 | 4.47 | 6.97 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 6.26 | 3.80 | 4.30 | 5.08 | 7.50 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 6.36 | 3.96 | 3.54 | 5.65 | 8.11 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 6.49 | 3.83 | 2.33 | 6.23 | 8.86 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 6.60 | 4.29 | 1.23 | 6.57 | 9.52 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 6.20 | 5.25 | 0.98 | 6.80 | 11.14 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.42 | 0.87 | 1.96 | 1.86 | 2.88 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 5.57 | 3.73 | 3.9 | 4.28 | 6.25 |
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |||||
Helderheid wit 150 cd/m² | 150.51 cd/m² | 341.12 cd/m² | |||
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.01 cd/m² | 0.14 cd/m² | |||
Kleurtemperatuur wit | 6269 K | 6317 K | |||
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 231 K | 183 K | |||
Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 15051 : 1 | 2437 : 1 | |||
Dekking gamut | 95.5 % | 94.8 % | |||
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.76 | 1.84 | |||
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.49 | 2.5 | |||
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.34 | 3.21 | |||
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.96 | 4.11 | |||
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.87 | 4.85 | |||
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.04 | 0.6 | |||
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 2.31 | 5.11 | |||
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 2.14 | 4.26 | |||
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 3.31 | 5.29 | |||
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.86 | 3.66 | |||
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.71 | 4.06 | |||
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.41 | 2.47 | |||
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 1.63 | 3.97 | |||
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.65 | 4.27 | |||
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.97 | 3.29 | |||
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.22 | 3.23 | |||
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.78 | 1.84 | |||
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 1.53 | 2.99 | |||
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.68 | 3.89 | |||
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.25 | 3.01 | |||
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.64 | 2.8 | |||
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.7 | 1.49 | |||
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2 | 3.07 | |||
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.27 | 4.64 | |||
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 1.14 | 1.55 | |||
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.28 | 1.09 | |||
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 2.39 | 2.51 | |||
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 2.37 | 1.34 | |||
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.57 | 1.48 | |||
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.2 | 0.63 | |||
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.99 | 1.31 | |||
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.02 | 2.97 | |||
Gamma 0% | 1.28 | 1.28 | |||
Gamma 10% | 1.88 | 1.96 | |||
Gamma 20% | 2.01 | 2.01 | |||
Gamma 30% | 2.07 | 2.03 | |||
Gamma 40% | 2.11 | 2.05 | |||
Gamma 50% | 2.14 | 2.05 | |||
Gamma 60% | 2.17 | 2.06 | |||
Gamma 70% | 2.19 | 2.05 | |||
Gamma 80% | 2.21 | 2.05 | |||
Gamma 90% | 2.23 | 2.07 | |||
Gamma 100% | 2.27 | 2.27 | |||
SD gamma | 0.22 | 0.18 | |||
Gemiddeld gamma | 2.07 | 2.01 | |||
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.13 | 0.19 | |||
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.04 | 0.59 | |||
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 2.26 | 4.76 | |||
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 2.57 | 5.46 | |||
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 2.75 | 5.80 | |||
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 2.85 | 5.86 | |||
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 2.76 | 5.61 | |||
