Afgelopen zondag dook er meer informatie op over de aankomende RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti van Nvidia. Beide kaarten zouden net zoals de RTX 3060 voorzien zijn van een softwarematige hashratebeperking. De RTX 3080 Ti zou halverwege april beschikbaar moeten zijn, terwijl de 3070 Ti eind mei wordt verwacht.
Volgens ITHome heeft Nvidia de lancering van de RTX 3080 Ti uitgesteld. Het bedrijf zou intern hebben aangekondigd dat de high-end videokaart pas rond midden mei op de markt zal komen. Indien de geruchten correct blijken, is Nvidia van plan om twee nieuwe gpu’s uit te brengen in mei.
Het is niet duidelijk wanneer het groene kamp de jongste Ampere-telgen zal onthullen. Op 8 april vindt de Graphics Technology Conference (GTC) plaats, al is dit evenement niet gericht op consumentenproducten. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat de fabrikant dan de nieuwe sku’s zal aankondigen.
Vermeende specificaties RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti | |||||
---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | |
GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
CUDA-cores | 10.496 | 10.240 | 8.704 | 6.144 | 5.888 |
ROP's | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
RT-cores | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensor-cores | 328 | 320 | 272 | 192 | 96 |
Baseklok | 1.395 MHz | ? | 1.440 MHz | ? | 1.500 MHz |
Boostklok | 1.695 MHz | ? | 1.710 MHz | ? | 1.725 MHz |
Geheugen | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
Geheugencapaciteit | 24 GB | 12 GB | 10 GB | 8 GB | 8 GB |
Geheugenbandbreedte | 936 GB/s | 864 GB/s | 760 GB/s | ? | 448 GB/s |
Geheugenbusbreedte | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
TDP | 350 W | ? | 320 W | ? | 220 W |
Adviesprijs | 1.549 euro | ? | 719 euro | ? | 519 euro |
Bron: ITHome