Afgelopen donderdag schreven we over de vermoedelijke prijzen van nieuwe Intel Xeon Scalable-processors op basis van de Ice Lake-architectuur. De chipbakker heeft ook nieuwe Rocket Lake-cpu's onder de Core-naamgeving, maar doorgaans worden de mainstream Core-chips ook ingezet als Xeons met lichtelijk aangepaste eigenschappen. De Twitteraar Momomo heeft ditmaal de eigenschappen van deze nog niet onthulde chips blootgelegd.
We hebben de specificaties die voor nu het waarschijnlijkst zijn op een rijtje gezet en vergeleken met de respectievelijke Core 11000-chips waar ze hoogstwaarschijnlijk de tegenhanger van zullen zijn. Het blijkt dat ze praktisch even snel zullen zijn als hun vermoedelijke tegenhangers, ook wat boostsnelheden betreft. De basiskloksnelheden zijn in veel gevallen zelfs iets hoger. Verder zijn er weinig opvallende zaken te zien, zo is ook de L3-cache en de vermelde tdp's de waarden die we verwachten.
Intel Xeon-W voor LGA 1200 versus Core 11000 (beide Rocket Lake-S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cores/threads | basiskloksnelheid | boostklok | Cache | TDP (PL1) | adviesprijs | |
Xeon W-1390P | 8/16 | 3,5 GHz | ? | 16 MB | 125 watt | ? |
Core i9 11900K | 8/16 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 16 MB | 125 watt | € 548 |
Xeon W-1390 | 8/16 | 2,8 GHz | 5,2 GHz | 16 MB | 80 watt | ? |
Core i9-11900 | 8/16 | 2.50 GHz | 5.20 GHz | 16 MB | 65 watt | € 446 |
Xeon W-1390T | 8/16 | 1,5 GHz | ? | 16 MB | 35 watt | ? |
Core i9-11900T | 8/16 | 1.50 GHz | 4.90 GHz | 16 MB | 35 watt | € 446 |
Xeon W-1370P | 8/16 | 3,6 GHz | 5,2 GHz | 16 MB | 125 watt | ? |
Core i7-11700K | 8/16 | 3.60 GHz | 4.90 GHz | 16 MB | 125 watt | € 406 |
Xeon W-1370 | 8/16 | 2,9 GHz | 5,1 GHz | 16 MB | 80 watt | ? |
Core i7-11700 | 8/16 | 2.50 GHz | 4.90 GHz | 16 MB | 65 watt | € 328 |
Xeon W-1350P | 6/12? | 4,0 GHz | 5,1 GHz | 12 MB | 125 watt | ? |
Core i5-11600K | 6/12 | 3.90 GHz | 4.90 GHz | 12 MB | 65 watt | € 266 |
Xeon W-1350 | 6/12? | 3,3 GHz | 5,0 GHz | 12 MB | 80 watt | ? |
Core i5-11600 | 6/12 | 2.80 GHz | 4.80 GHz | 12 MB | 65 watt | € 216 |
Bronnen: Momomo (Twitter), (2)