Nvidia heeft vandaag ook een aantal professionele GPUs voorgesteld. De nieuwe modellen dragen niet langer de naam Quadro, maar zijn te herkennen aan de A in de productnaam. De familie professionele GPUs start met de A2000, gaat verder met A3000 en A4000, de line-up wordt afgesloten met de A5000. Eerder presenteerde het bedrijf al het topmodel, de A6000. Dat model is voorzien van een volledige GA102 GPU.
De GA102 zie je ook terug op de A5000, maar hier is hij een klein beetje ingeperkt. Deze variant heeft 8192 CUDA cores en 64 Tensor Cores. Deze variant is uitgerust met 24GB GDDR6-geheugen en beschikt over een 384-bit geheugenbus. De kaart wordt gevoed via een 8+6 pin connector en verbruikt 230 Watt. Nvidia kiest bij de A5000 voor een actieve koeling. De kaart biedt 27,8 TFLOPs bij FP32, 54,2 TFLOPs bij RT en 222,2 TFLOPs tensor core prestaties. Dit is een dual-slot kaart.
Bij de A4000 vind je de GA106 met 6144 CUDA cores, 58 tensor cores en hier krijg je 16GB GDDR6-geheugen via een 256-bit bus. Deze kaart wordt gevoed via een 8-pin connector en het verbruik is 140W. De kaart 19,2 TFLOPs bij FP32, 37,4 TFLOPs bij RT & 153,4 TFLOPs tensor core prestaties. De A4000 is een slot breed.
Beide kaarten zijn voorzien van vier DP 1.4-aansluitingen, kunnen gecombineerd worden in een 2-weg NVLink en hebben ook Quadro Sync technologie. Laptops met de nieuwe GPUs aan boord komen nog dit kwartaal op de markt.
Desktop GPUs
Grafische kaart | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX A6000 |
---|---|---|---|
GPU | Ampere GA106 GPU | Ampere GA102 GPU | Ampere GA102 GPU |
GPU Process | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 276 mm² | 628mm² | 628mm² |
GPU Cores | 6,144 | 8,192 | 10752 |
Tensor Cores | 192 | 256 | 336 |
Boost Clock | NNB | NNB | 1860 MHz |
Single Precision | NNB | NNB | 40 TFLOPs |
VRAM | 16 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 |
NVLINK VRAM | TBC | TBC | 96 GB GDDR6 |
Memory Bus | 256-bit | 384-bit | 284-bit |
Geheugenbandbreedte | 448 GB/s | 768 GB/s | 768 GB/s |
TDP | 140W | 230W | 300W |
Prijs | NNB | NNB | $4650 US |
Lanceringsdatum | NNB | NNB | December, 2020 |
Mobiele GPUs
Mobile GPU | RTX A2000 | RTX A3000 | RTX A4000 | RTX A5000 |
---|---|---|---|---|
GPU | GA106 | GA104 | GA104 | GA102 |
Transistors | 12 billion | 17.4 billion | 17.4 billion | 28 billion |
Fabrication Node | 8 nm | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
Chip size | 276 mm² | 392.5 mm² | 392.5 mm² | 628.4 mm² |
FP32 ALUs | 2,56 | 4,096 | 5,12 | 6,144 |
INT32 ALUs | 1,28 | 2,048 | 2,56 | 3,072 |
SMs | 20th | 32 | 40 | 48 |
Tensor cores | 80 | 128 | 160 | 192 |
RT Cores | 20th | 32 | 40 | 48 |
FP32 performance | 9.3 TFLOPS | 12.8 TFLOPS | 17.8 TFLOPS | 21.7 TFLOPS |
RT performance | 18.2 TFLOPS | 25.0 TFLOPS | 34.8 TFLOPS | 75.6 TFLOPS |
Tensor performance | 74.7 TFLOPS | 102.2 TFLOPS | 142.5 TFLOPS | 174.0 TFLOPS |
Storage capacity | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 16 GB |
Storage type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Memory interface | 128 bit | 192 bits | 256 bit | 256 bit |
Geheugenbandbreedte | 192 GB / s | 264 GB / s | 384 GB / s | 448 GB / s |
TDP | 35 – 95 W. | 60 – 130 W. | 80 – 140 W. | 80 – 165 W. |
Bron: Wccftech