Naarmate de vermeende releasedatum van de RTX 3080 Ti nadert, verschijnt er meer en meer informatie. Zo schreven we gisteren over de vermoedelijke adviesprijs, maar ook over de vermeende specificaties en miningprestaties. HKEPC beweert te weten wanneer de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti op de markt zullen komen.

Videocardz kreeg gisteren nog een foto van de GA102-225-gpu te pakken (RTX 3080 Ti).
Zo kreeg de Hongkongse website van een Taiwanese Nvidia-partner te horen dat de RTX 3080 Ti op 26 mei zal uitkomen (15 uur Nederlandse tijd). Het review-embargo zou een dag op voorhand worden opgeheven. De RTX 3070 Ti zou niet lang daarna volgen. HKEPC noemt begin juni, al is er geen exacte datum.
Dit komt overeen met eerdere geruchten, al ziet het er naar uit dat Nvidia de twee nieuwe Ampere-kaarten niet tegelijkertijd wil uitbrengen. Naar verwachting zullen beide sku's voorzien zijn van een hashratebeperking. Op basis van de opgedoken specificaties zal de RTX 3080 Ti soortgelijk presteren als de RTX 3090, de flagship Ampere-kaart heeft wel dubbel zoveel videogeheugen (12 tegenover 24 GB). De RTX 3070 Ti krijgt dan weer evenveel vram als de reguliere RTX 3070, al zou de Ti wel voorzien zijn van het snellere gddr6x geheugen.
| Vermeende specificaties RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | |
| GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
| CUDA-cores | 10.496 | 10.240 | 8.704 | 6.144 | 5.888 |
| ROP's | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
| RT-cores | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
| Tensor-cores | 328 | 320 | 272 | 192 | 96 |
| Baseklok | 1.395 MHz | 1.365 MHz | 1.440 MHz | ? | 1.500 MHz |
| Boostklok | 1.695 MHz | 1.665 MHz | 1.710 MHz | ? | 1.725 MHz |
| Geheugen | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
| Geheugencapaciteit | 24 GB | 12 GB | 10 GB | 8 GB | 8 GB |
| Geheugenbandbreedte | 936 GB/s | 864 GB/s | 760 GB/s | ? | 448 GB/s |
| Geheugenbusbreedte | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
| TDP | 350 W | ~320W | 320 W | ? | 220 W |
| Adviesprijs | 1.549 euro | 999 - 1.090 dollar | 719 euro | ? | 519 euro |
Bron: HKEPC