AMD heeft tijdens de CES-beurs begin dit jaar de komst van enkele nieuwe RDNA 2-kaarten aangekondigd, met twee verschillende referentiekoelers. Waar de inmiddels uitgebrachte RX 6700 XT wordt gekoeld door twee ventilatoren, moet een kleinere variant het doen met een enkele fan. Aangezien AMD bij de high-end is begonnen en vervolgens een stapje naar omlaag is gegaan, is de verwachting dat deze kleine koeler bedoeld is voor de vermeende RX 6600 (XT).
Inmiddels heeft Videocardz een render ontvangen van een lezer, waarop deze compacte videokaart is te zien. Volgens de bron gaat het om officieel persmateriaal van AMD. In ieder geval lijkt het ontwerp van dit model sterk op dat van zijn grotere broers. De videokaart in kwestie maakt gebruik van een enkele 8-pins stroomconnector, al is deze niet goed zichtbaar op de foto.
Zowel de RX 6600 XT als de reguliere RX 6600 zullen naar verwachting voorzien zijn van de Navi 23-gpu, samen met maximaal 8 GB aan gddr6-geheugen. Volgens de CES-presentatie in januari zou deze ongenoemde single-fan videokaart in de eerste helft van het jaar uitkomen. Tenzij de release is uitgesteld, ziet het er naar uit dat we binnenkort een aankondiging mogen verwachten. Overigens is de RX 6600-serie afgelopen week verschenen in drivers, wat opnieuw wijst op de naderende komst van de jongste RX 6000-modellen.
RX 6900 XT | RX 6800XT | RX 6800 | RX 6700 XT | RX 6600 XT | RX 6600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 XT(XH) | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 XT | Navi 23 XT | Navi 23 XL |
Aantal SP's | 5.120 | 4.608 | 3.840 | 2.560 | 2.048 | 1.792 |
Infinity Cache | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB |
Boostklok | 2.250 MHz | 2.250 MHz | 2.105 MHz | 2.581 MHz | ~2.900 MHz | Onbekend |
Geheugen | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 4/8 GB |
Type Geheugen | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Geheugenklok | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
Geheugenbus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Bandbreedte | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 384 GB/s | 256 GB/s | 256 GB/s |
TBP | 300 W | 300 W | 250 W | 230 W | ~100-130W | Onbekend |
Adviesprijs | 999 USD | 649 USD | 579 USD | 479 USD | Onbekend | Onbekend |
Releasedatum | December 2020 | November 2020 | November 2020 | Maart 2021 | Onbekend | Onbekend |
Bron: Videocardz