Epson heeft zijn assortiment EcoTank-printers zonder cartridges vernieuwd en claimt daarmee tegemoet te komen aan de behoeften van moderne, drukke huishoudens en kleine kantoren. Met de single- en multi-function A4-printers uit het nieuwe assortiment moet je mobiel kunnen afdrukken tegen lage kosten per pagina.
De printers worden geleverd met speciaal ontworpen inktflessen met hoog rendement waarmee je de geïntegreerde inkttanks eenvoudig moet kunnen navullen. Omdat je geen cartridges hoeft te vervangen, levert dit volgens de maker lage printkosten per pagina op.
Met het compacte design en volledige wifi- en wifi direct-connectiviteit moeten de printers volgens Epson eenvoudig hun plekje kunnen vinden in zowat elke thuisomgeving of klein kantoor. De nieuwe telgen zijn volledig compatibel met de Smart Panel-app van Epson en kunnen daarmee worden bediend vanaf smart devices. Met deze app kun je bovendien de nieuwe EcoTank-printers instellen en monitoren, als ook afdrukken, scannen en meer.
De inkttanks van de EcoTank moeten zonder knoeien kunnen worden bijgevuld en de flessen hebben een speciale sluiting waarmee alleen de juiste kleur kan worden aangesloten. Met de inkttank aan de voorzijde is het daarnaast eenvoudig te zien wanneer deze moet worden bijgevuld.
De printers worden geleverd met inkt voor maximaal drie jaar printen. Met de EcoTank ET-1810 moet één set inktflessen garant staan voor tot 4.500 pagina's in zwart-wit en 7.500 pagina's in kleur, terwijl de EcoTank ET-4850 tot 7.500 pagina's in zwart-wit en 6.000 pagina's in kleur moet kunnen afdrukken.
Een overzicht van alle nieuwe EcoTank-modellen kun je hieronder vinden. De nieuwe printers zijn verkrijgbaar vanaf oktober van dit jaar.
Kenmerken per model | ET-1810 | ET-2810 | ET-2820 | ET-2850 | ET-3850 | ET-4800 | ET-4850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functionaliteit | Printen | Afdrukken, scannen, kopiëren | Afdrukken, scannen, kopiëren | Afdrukken, scannen, kopiëren | Printen, kopiëren, scannen | Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen | Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen |
Rendement van de inktfles en meegeleverde sets (2) | 1 set inkt 3600 zwart-wit / 6500 kleur | 1 set inkt 3600 zwart-wit / 6500 kleur | 1 set inkt 3600 zwart-wit / 6500 kleur | 1 set inkt + 1 extra zwart-wit 14 000 zwart-wit / 5200 kleur | 1 set inkt + 1 extra zwart-wit 14 000 zwart-wit / 5200 kleur | 1 set inkt 3600 zwart-wit / 6500 kleur | 1 set inkt + 1 extra zwart-wit 14 000 zwart-wit / 5200 kleur |
ISO-afdruksnelheid (zwart-wit / kleur) (5) | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10,5 / 5 | 15,5 / 8,5 | 10/5 | 15,5 / 8,5 |
Maximaal papierformaat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | - | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
Automatische document-invoer | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
Scherm | - | - | LCD-kleuren-scherm van 3,7 cm | LCD-kleuren-scherm van 3,7 cm | LCD-kleuren-scherm van 6,1 cm | LCD-kleuren-scherm van 3,7 cm | Kleuren- |
touchscreen van 6,1 cm | |||||||
Connectiviteit en mobiel afdrukken (3) | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, AirPrint | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, AirPrint | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, Epson Smart Panel, AirPrint | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, Epson Smart Panel, AirPrint | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, Epson Smart Panel, AirPrint |
Papierbeheer | Papierinvoer voor 100 pagina's aan de achterkant | Papierinvoer voor 100 pagina's aan de achterkant | Papierinvoer voor 100 pagina's aan de achterkant | Papierinvoer voor 100 pagina's aan de achterkant | Papierlade voor 250 vellen aan voorzijde | Papierinvoer voor 100 pagina's aan de achterkant | Papierlade voor 250 vellen aan voorzijde |
Grootte (BxDxH) | 375x347x169 | 375x347x179 | 375x347x179 | 375x347x187 | 375x347x231 | 375x347x237 | 375x347x231 |
Bron: Epson