Wil je je pc een flinke boost geven in opslagcapaciteit en prestaties, dan kan een nieuwe ssd een uitkomst zijn. In de ssd-markt wakkert een behoorlijke concurrentiestrijd en dat betekent dat de prijzen steeds verder zakken. In dit artikel zetten we de vier goedkoopste modellen naast elkaar.
De goedkoopste 2TB pci-express 4.0 ssd komt uit de stal van Corsair. Zij rekenen voor de MP600 Core slechts 249 euro, gemiddeld gaat hij voor 15 euro meer over de toonbank. Bij introductie koste dit product nog gemiddeld 337 euro.
Corsair levert je een ssd inclusief (verwijderbaar) koelblokje op basis van een Phison E16-controller. Het valt op dat de prijs een beetje fluctueert. Eerder was deze drive iets goedkoper. maar ook nu is het nog een interessante aanbieding. De TBW is 450TB en Corsair biedt vijf jaar garantie.
De prijsontwikkeling van de Corsair MP600 Core 2TB
Winkel |
Prijs NL |
---|---|
bol PlazaBetaalmogelijkheden
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Shop: Levering in 10 werkdagen
|
|
Compumsa.eu
Betaalmogelijkheden
€ 0,00
€ 0,00
+ 1,3%
€ 0,00
€ 0,00
|
|
MaxICT.nlBetaalmogelijkheden
€ 0,00
+ 2,0%
€ 0,00
+ 2,5%
€ 0,00
€ 0,00
+ 3,0%
€ 0,00
€ 0,00
Shop: 4-7 werkdagen
|
Klik hier om hem te vergelijken met andere betaalbare 2TB ssd's pci-express 4.0-ssd's.
Hier zie je een vergelijking tussen deze Corsair en goedkope pci-express 3.0-ssd's.
Algemeen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Adata | Corsair | Intel | Kioxia | Patriot | Samsung | Sandisk | Western Digital |
Productnaam | XPG SX8200 Pro 2TB (M.2 2280) | MP600 Core 2TB (M.2 2280) | 660p 2TB | Exceria+ 2TB (M.2 2280) | Viper VPN100 2TB | 970 Evo Plus 2TB | Extreme Pro 3D 2TB | WD Black SN750 2TB (M.2 2280) |
Productcode | ASX8200PNP-2TT-C | CSSD-F2000GBMP600COR | SSDPEKNW020T8X1 | RD50002T00 | VPN100-2TBM28H | MZ-V7S2T0BW | SDSSDXPM2-2T00-G25 | WDS200T3X0C |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | ||||||||
Opgegeven capaciteit | 2000 GB | 2000 GB | 2048 GB | 2000 GB | 2048 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
Cache geheugen | 256 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | ||
Cache geheugentype | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |||
Interface | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 |
Controller | Phison PS5016-E16 | Silicon Motion SM2263 | Toshiba TC58NC1201GST | Phison PS5012 | Samsung S4LR020 (Phoenix) | SanDisk 20-82-00700-A1 | SanDisk 20-82-007011 | |
Beschikbare capaciteit in Windows | 1907.73 GB | 1863.01 GB | 1907.73 GB | 1863 GB | 1863.01 GB | 1863.01 GB | ||
TRIM ondersteuning | ||||||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) |
Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | 64 lagen | 92 lagen | 64 lagen | 64 lagen | |||
Merk flashchips | Toshiba | Toshiba | Samsung | Sandisk | Sandisk | |||
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 1280 TB | 450 TB | 400 TB | 800 TB | 3115 TB | 1200 TB | 1200 TB | 1200 TB |
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 640 cycles | 225 cycles | 195 cycles | 400 cycles | 1521 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 600 cycles |
Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Snelheden | ||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 3500 MB/s | 1800 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3500 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 3000 MB/s | 1800 MB/s | 3200 MB/s | 3200 MB/s | 3300 MB/s | 2900 MB/s | 2900 MB/s | |
Leessnelheid (4k random) | 390000 IOps | 380000 IOps | 220000 IOps | 680000 IOps | 700000 IOps | 620000 IOps | 480000 IOps | 480000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 380000 IOps | 580000 IOps | 220000 IOps | 620000 IOps | 700000 IOps | 560000 IOps | 550000 IOps | 550000 IOps |
Fysieke eigenschappen | ||||||||
Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Hoogte | 3.5 mm | 15 mm | 3.5 mm | 3.73 mm | 105 mm | 2.38 mm | 2.38 mm | 2.38 mm |
Gewicht | 6.5 gram | 10 gram | 8.2 gram | |||||
Encryptie / beveiliging | ||||||||
Self encrypting drive (SED) | ||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||||||
Microsoft eDrive compatible | ||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 379 | 668 | ||||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 655 | 696 | ||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 320 | 217 | 292 | 287 | 293 | 226 | 227 | |
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 301 | 213 | 270 | 263 | 264 | 197 | 199 | |
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 4276 | 6895 | 6947 | 7066 | 5800 | 4940 | 4931 | |
AS SSD - Leesscore (673) | 1688 | 2277 | 2279 | 2309 | 1972 | 1584 | 1585 | |
AS SSD - Schrijfscore (673) | 1739 | 3475 | 3497 | 3575 | 2858 | 2608 | 2596 | |
AS SSD - Read - Sequential (673) | 3041.39 MB/s | 4112.65 MB/s | 3020.34 MB/s | 3014.13 MB/s | 3011.06 MB/s | 3050.77 MB/s | 3048.65 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 58.65 MB/s | 78.11 MB/s | 66.67 MB/s | 72.55 MB/s | 53.92 MB/s | 36.96 MB/s | 37.67 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 1325.06 MB/s | 1787.24 MB/s | 1910.55 MB/s | 1935.18 MB/s | 1617.33 MB/s | 1241.49 MB/s | 1242.62 MB/s | |
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.018 ms | 0.02 ms | 0.023 ms | 0.025 ms | 0.024 ms | 0.019 ms | 0.019 ms | |
AS SSD - Write - Sequential (673) | 2549.47 MB/s | 3434.02 MB/s | 2959.20 MB/s | 2822.09 MB/s | 2152.01 MB/s | 1823.73 MB/s | 1809.53 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 196.82 MB/s | 205.23 MB/s | 171.35 MB/s | 218.96 MB/s | 191.37 MB/s | 190.81 MB/s | 196.54 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 1287.46 MB/s | 2926.62 MB/s | 3030.15 MB/s | 3074.31 MB/s | 2451.21 MB/s | 2234.36 MB/s | 2218.78 MB/s | |
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.019 ms | 0.019 ms | 0.017 ms | 0.019 ms | 0.020 ms | 0.019 ms | 0.019 ms | |
AS SSD - Read - 16MB | 190.09 IOps | 257.04 IOps | 188.77 IOps | 188.38 IOps | 188.19 IOps | 190.67 IOps | 190.54 IOps | |
AS SSD - Read - 4K | 15015 IOps | 19996 IOps | 17067 IOps | 18572 IOps | 13804 IOps | 9462 IOps | 9643 IOps | |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 339216 IOps | 457533 IOps | 489102 IOps | 495407 IOps | 414037 IOps | 317821 IOps | 318111 IOps | |
AS SSD - Read - 512B | 54896 IOps | 50310 IOps | 43638 IOps | 40373 IOps | 41873 IOps | 52744 IOps | 53568 IOps | |
AS SSD - Write - 16MB | 159.34 IOps | 214.63 IOps | 184.95 IOps | 176.38 IOps | 134.50 IOps | 113.98 IOps | 113.10 IOps | |
AS SSD - Write - 4K | 50386 IOps | 52539 IOps | 43865 IOps | 56054 IOps | 48992 IOps | 48848 IOps | 50314 IOps | |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 329590 IOps | 749216 IOps | 775719 IOps | 787024 IOps | 627509 IOps | 571997 IOps | 568007 IOps | |
AS SSD - Write - 512B | 53793 IOps | 53246 IOps | 59190 IOps | 52716 IOps | 51207 IOps | 52312 IOps | 52450 IOps | |
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 408.41 MB/s | 366.88 MB/s | 355.16 MB/s | 353.20 MB/s | 418.18 MB/s | 398.65 MB/s | 402.55 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2880 MB/s | 2840 MB/s | 3000 MB/s | 2800 MB/s | 2980 MB/s | 1810 MB/s | 1840 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 3170 MB/s | 5250 MB/s | 3210 MB/s | 3230 MB/s | 3230 MB/s | 3260 MB/s | 3260 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 377.62 MB/s | 347.34 MB/s | 336.60 MB/s | 386.93 MB/s | 404.51 MB/s | 384.98 MB/s | 387.91 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2480 MB/s | 3270 MB/s | 2940 MB/s | 2870 MB/s | 3130 MB/s | 2800 MB/s | 2800 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 2700 MB/s | 3330 MB/s | 2930 MB/s | 2880 MB/s | 3140 MB/s | 2800 MB/s | 2810 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer (673) | 876.98 MB/s | 733.23 MB/s | 665.63 MB/s | 689.97 MB/s | 786.91 MB/s | 708.86 MB/s | 713.05 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1479.09 MB/s | 1283.96 MB/s | 1096.35 MB/s | 1164.63 MB/s | 1477.25 MB/s | 1271.33 MB/s | 1272.69 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 240.54 MB/s | 207.77 MB/s | 212.79 MB/s | 202.83 MB/s | 213.44 MB/s | 195.42 MB/s | 201.72 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1015.73 MB/s | 912.74 MB/s | 1125.41 MB/s | 892.19 MB/s | 1082.35 MB/s | 929.87 MB/s | 929.87 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1610.41 MB/s | 1192.53 MB/s | 1371.48 MB/s | 1389.63 MB/s | 1408.22 MB/s | 1354.71 MB/s | 1398.84 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2752.76 MB/s | 2007.35 MB/s | 2634.12 MB/s | 2655.74 MB/s | 2675.44 MB/s | 2634.12 MB/s | 2731.91 MB/s | |
PCMark 10 Storage test | ||||||||
Totaalscore | 1886 | 1513 | 1865 | 1860 | 1703 | 1297 | 1307 | |
Totaalscore - Bandbreedte | 308.86 MB/s | 249.10 MB/s | 301.90 MB/s | 300.36 MB/s | 276.66 MB/s | 211.97 MB/s | 213.57 MB/s | |
Totaalscore - Toegangstijd | 91 µs | 114 µs | 91 µs | 91 µs | 100 µs | 132 µs | 131 µs | |
Starten Windows 10 | 299 MB/s | 211 MB/s | 284 MB/s | 244 MB/s | 181 MB/s | 161 MB/s | 160 MB/s | |
Starten Adobe Acrobat | 170 MB/s | 117 MB/s | 134 MB/s | 126 MB/s | 188 MB/s | 133 MB/s | 136 MB/s | |
Starten Adobe After Effects | 144 MB/s | 107 MB/s | 109 MB/s | 114 MB/s | 133 MB/s | 104 MB/s | 102 MB/s | |
Starten Adobe Illustrator | 138 MB/s | 123 MB/s | 124 MB/s | 145 MB/s | 94 MB/s | 68 MB/s | 69 MB/s | |
Starten Adobe Premiere_Pro | 164 MB/s | 112 MB/s | 126 MB/s | 129 MB/s | 159 MB/s | 123 MB/s | 121 MB/s | |
Starten Adobe Lightroom | 121 MB/s | 73 MB/s | 112 MB/s | 119 MB/s | 91 MB/s | 72 MB/s | 73 MB/s | |
Starten Adobe Photoshop | 147 MB/s | 101 MB/s | 120 MB/s | 122 MB/s | 144 MB/s | 109 MB/s | 109 MB/s | |
Starten Battlefield V | 649 MB/s | 628 MB/s | 777 MB/s | 660 MB/s | 529 MB/s | 368 MB/s | 398 MB/s | |
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 635 MB/s | 516 MB/s | 639 MB/s | 513 MB/s | 578 MB/s | 477 MB/s | 506 MB/s | |
Starten Overwatch | 268 MB/s | 197 MB/s | 240 MB/s | 264 MB/s | 233 MB/s | 174 MB/s | 176 MB/s | |
Gebruiken Adobe After Effects | 337 MB/s | 256 MB/s | 301 MB/s | 285 MB/s | 232 MB/s | 221 MB/s | 223 MB/s | |
Gebruiken Adobe Illustrator | 143 MB/s | 102 MB/s | 172 MB/s | 187 MB/s | 115 MB/s | 84 MB/s | 86 MB/s | |
Gebruiken Adobe InDesign | 195 MB/s | 164 MB/s | 177 MB/s | 208 MB/s | 197 MB/s | 138 MB/s | 137 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 665 MB/s | 504 MB/s | 583 MB/s | 630 MB/s | 692 MB/s | 511 MB/s | 539 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 200 MB/s | 118 MB/s | 163 MB/s | 156 MB/s | 187 MB/s | 140 MB/s | 141 MB/s | |
Gebruiken Microsoft Excel | 118 MB/s | 38 MB/s | 84 MB/s | 94 MB/s | 78 MB/s | 58 MB/s | 59 MB/s | |
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 158 MB/s | 139 MB/s | 148 MB/s | 183 MB/s | 155 MB/s | 68 MB/s | 64 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1672 MB/s | 3323 MB/s | 2507 MB/s | 1843 MB/s | 2348 MB/s | 2191 MB/s | 2209 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1051 MB/s | 1645 MB/s | 1138 MB/s | 1106 MB/s | 2096 MB/s | 2070 MB/s | 2062 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_leestest | 1821 MB/s | 1737 MB/s | 1973 MB/s | 2107 MB/s | 2116 MB/s | 1883 MB/s | 1866 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 324 MB/s | 361 MB/s | 455 MB/s | 477 MB/s | 248 MB/s | 187 MB/s | 180 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 557 MB/s | 486 MB/s | 722 MB/s | 562 MB/s | 403 MB/s | 307 MB/s | 306 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 399 MB/s | 317 MB/s | 497 MB/s | 505 MB/s | 257 MB/s | 190 MB/s | 190 MB/s | |
PCMark 10 Consistency test | ||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 495.2 MB/s | 90.22 MB/s | 428.92 MB/s | 388.33 MB/s | 447.36 MB/s | 392.96 MB/s | 396.94 MB/s | |
Degrade 2 - Bandwidth | 498.45 MB/s | 91.97 MB/s | 438.5 MB/s | 108.71 MB/s | 457.71 MB/s | 388.91 MB/s | 382.07 MB/s | |
Degrade 3 - Bandwidth | 488.76 MB/s | 84.77 MB/s | 480.56 MB/s | 221.29 MB/s | 461.38 MB/s | 380.43 MB/s | 314.4 MB/s | |
Degrade 4 - Bandwidth | 221.36 MB/s | 94.81 MB/s | 292.83 MB/s | 253.63 MB/s | 342.97 MB/s | 170.59 MB/s | 162.06 MB/s | |
Degrade 5 - Bandwidth | 228.9 MB/s | 74.22 MB/s | 229.11 MB/s | 196.79 MB/s | 263.88 MB/s | 190.41 MB/s | 189.89 MB/s | |
Degrade 6 - Bandwidth | 221.95 MB/s | 72.02 MB/s | 182.9 MB/s | 225.65 MB/s | 273.79 MB/s | 189.64 MB/s | 170.42 MB/s | |
Degrade 7 - Bandwidth | 257.45 MB/s | 88.99 MB/s | 209.58 MB/s | 229.36 MB/s | 280.61 MB/s | 209.88 MB/s | 192.96 MB/s | |
Degrade 8 - Bandwidth | 255.48 MB/s | 86.19 MB/s | 226.17 MB/s | 248.86 MB/s | 284.49 MB/s | 213.24 MB/s | 183.43 MB/s | |
Steady 1 - Bandwidth | 302.82 MB/s | 88.2 MB/s | 224.89 MB/s | 189.11 MB/s | 291.59 MB/s | 233.57 MB/s | 211.54 MB/s | |
Steady 2 - Bandwidth | 301.81 MB/s | 79.46 MB/s | 228.19 MB/s | 249.64 MB/s | 294.54 MB/s | 243.02 MB/s | 226.68 MB/s | |
Steady 3 - Bandwidth | 246.64 MB/s | 86.08 MB/s | 270.93 MB/s | 220.67 MB/s | 297.13 MB/s | 200.94 MB/s | 197.5 MB/s | |
Recovery 1 - Bandwidth | 486.24 MB/s | 213.92 MB/s | 414.89 MB/s | 421.33 MB/s | 298.43 MB/s | 409.45 MB/s | 434.03 MB/s | |
Recovery 2 - Bandwidth | 536.41 MB/s | 256.34 MB/s | 475.29 MB/s | 473.35 MB/s | 348.7 MB/s | 418.2 MB/s | 407.5 MB/s | |
Recovery 3 - Bandwidth | 557.77 MB/s | 242.51 MB/s | 466.8 MB/s | 526.13 MB/s | 423.81 MB/s | 444.45 MB/s | 438.19 MB/s | |
Recovery 4 - Bandwidth | 561.34 MB/s | 264.43 MB/s | 457.64 MB/s | 557.72 MB/s | 404.79 MB/s | 447.22 MB/s | 437.07 MB/s | |
Recovery 5 - Bandwidth | 558.99 MB/s | 236.4 MB/s | 479.59 MB/s | 546.56 MB/s | 368.41 MB/s | 455.16 MB/s | 439.59 MB/s | |
Gemiddelde steady state bandwidth | 283.76 MB/s | 84.58 MB/s | 241.34 MB/s | 219.81 MB/s | 294.42 MB/s | 225.84 MB/s | 211.91 MB/s | |
Degrade 1 - Latency- Read | 93.93 µs | 435.6 µs | 111.32 µs | 106.12 µs | 121.7 µs | 142.88 µs | 138.95 µs | |
Degrade 2 - Latency- Read | 91.69 µs | 498.53 µs | 108.19 µs | 216.49 µs | 116.96 µs | 144.12 µs | 146.07 µs | |
Degrade 3 - Latency- Read | 96.01 µs | 430.7 µs | 119.76 µs | 122.5 µs | 116.21 µs | 145.84 µs | 161.58 µs | |
Degrade 4 - Latency- Read | 148.23 µs | 450.64 µs | 142.48 µs | 131.06 µs | 128.73 µs | 193.11 µs | 205.76 µs | |
Degrade 5 - Latency- Read | 168.56 µs | 419.66 µs | 181.05 µs | 162.8 µs | 137.99 µs | 187.27 µs | 190.96 µs | |
Degrade 6 - Latency- Read | 151.03 µs | 472.79 µs | 166.13 µs | 137.34 µs | 138.39 µs | 192.43 µs | 195.22 µs | |
Degrade 7 - Latency- Read | 133.66 µs | 416.42 µs | 212.54 µs | 143.08 µs | 141.89 µs | 183.29 µs | 196.33 µs | |
Degrade 8 - Latency- Read | 137.08 µs | 516.3 µs | 179.32 µs | 123.86 µs | 143.54 µs | 181.03 µs | 194.04 µs | |
Steady 1 - Latency- Read | 123.69 µs | 371.41 µs | 190.56 µs | 155.88 µs | 143.79 µs | 176.89 µs | 172.53 µs | |
Steady 2 - Latency- Read | 131.82 µs | 406.59 µs | 152.55 µs | 127.58 µs | 138.64 µs | 162.97 µs | 175.68 µs | |
Steady 3 - Latency- Read | 137.5 µs | 418.21 µs | 158.46 µs | 132.5 µs | 136.94 µs | 175.26 µs | 180.35 µs | |
Recovery 1 - Latency- Read | 94 µs | 201.48 µs | 131.27 µs | 106.43 µs | 146.47 µs | 140.78 µs | 128.79 µs | |
Recovery 2 - Latency- Read | 87 µs | 167.87 µs | 99.94 µs | 89.15 µs | 137.1 µs | 135.81 µs | 139.96 µs | |
Recovery 3 - Latency- Read | 89.7 µs | 216.91 µs | 97.45 µs | 91.66 µs | 124.38 µs | 126.36 µs | 127.13 µs | |
Recovery 4 - Latency- Read | 84.55 µs | 174.45 µs | 114.72 µs | 86.45 µs | 133.65 µs | 126.03 µs | 127.16 µs | |
Recovery 5 - Latency- Read | 84.79 µs | 209.1 µs | 119.15 µs | 90.54 µs | 156.4 µs | 124.01 µs | 127.59 µs | |
Gemiddelde steady state read latency | 131 µs | 398.74 µs | 167.19 µs | 138.65 µs | 139.79 µs | 171.71 µs | 176.19 µs | |
Degrade 1 - Latency- Write | 130.38 µs | 1439.22 µs | 133.52 µs | 241.42 µs | 107.34 µs | 108.61 µs | 113.07 µs | |
Degrade 2 - Latency- Write | 129.56 µs | 1057.72 µs | 128.89 µs | 1615.33 µs | 104.51 µs | 111.39 µs | 111.32 µs | |
Degrade 3 - Latency- Write | 132.98 µs | 1381.39 µs | 122.1 µs | 636.29 µs | 105.43 µs | 125.18 µs | 219.98 µs | |
Degrade 4 - Latency- Write | 404.34 µs | 1076.09 µs | 258.15 µs | 596.48 µs | 234.89 µs | 768.18 µs | 811.79 µs | |
Degrade 5 - Latency- Write | 444.61 µs | 1690.6 µs | 441.6 µs | 778.3 µs | 350.73 µs | 599.26 µs | 634.07 µs | |
Degrade 6 - Latency- Write | 485.2 µs | 1722.72 µs | 629.05 µs | 467.54 µs | 302.57 µs | 619.31 µs | 685.78 µs | |
Degrade 7 - Latency- Write | 433.9 µs | 1575.55 µs | 457.03 µs | 615.84 µs | 278.02 µs | 521.18 µs | 588.65 µs | |
Degrade 8 - Latency- Write | 429.42 µs | 1374.09 µs | 419.34 µs | 506.59 µs | 266.86 µs | 498.62 µs | 606.77 µs | |
Steady 1 - Latency- Write | 345.57 µs | 1398.56 µs | 361.04 µs | 624.93 µs | 257.37 µs | 394.47 µs | 493.86 µs | |
Steady 2 - Latency- Write | 259.03 µs | 1745.55 µs | 403.06 µs | 628.84 µs | 249.45 µs | 371.18 µs | 462.98 µs | |
Steady 3 - Latency- Write | 409.89 µs | 1643.73 µs | 351.53 µs | 687.3 µs | 256.06 µs | 461.3 µs | 490.09 µs | |
Recovery 1 - Latency- Write | 152.22 µs | 420.87 µs | 154.69 µs | 184.27 µs | 254.01 µs | 109.11 µs | 109.24 µs | |
Recovery 2 - Latency- Write | 142.68 µs | 341.33 µs | 132.65 µs | 201.19 µs | 245.16 µs | 104.31 µs | 109.4 µs | |
Recovery 3 - Latency- Write | 118.52 µs | 334.62 µs | 135.06 µs | 137.34 µs | 116.84 µs | 102.48 µs | 107.6 µs | |
Recovery 4 - Latency- Write | 121.58 µs | 320.93 µs | 129.58 µs | 123.19 µs | 130.46 µs | 100.88 µs | 106.5 µs | |
Recovery 5 - Latency- Write | 126.69 µs | 374.68 µs | 125.37 µs | 130.95 µs | 121.62 µs | 100.04 µs | 104.6 µs | |
Gemiddelde steady state write latency | 338.16 µs | 1595.95 µs | 371.88 µs | 647.02 µs | 254.29 µs | 408.98 µs | 482.31 µs | |
Benchmarks (Intel Core i5 7400, H270 Gaming M3, Win 10) | ||||||||
AS SSD - Totaalscore | 2956 | 4905 | ||||||
AS SSD - Leesscore | 1153 | 2184 | ||||||
AS SSD - Schrijfscore | 1197 | 1611 | ||||||
AS SSD - Read - Sequential | 1743.26 MB/s | 2927.41 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - 4K blokken | 57.25 MB/s | 52.77 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 921.69 MB/s | 1838.07 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - Access time | 0.072 ms | 0.024 ms | ||||||
AS SSD - Write - Sequential | 1762.33 MB/s | 2778.07 MB/s | ||||||
AS SSD - Write - 4K blokken | 155.99 MB/s | 156.87 MB/s | ||||||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 877.20 MB/s | 1176.5 MB/s | ||||||
AS SSD - Write - Access time | 0.034 ms | 0.024 ms | ||||||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 306.323 MB/s | 382.648 MB/s | ||||||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 1918.607 MB/s | 3178.937 MB/s | ||||||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 1941.303 MB/s | 3281.607 MB/s | ||||||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 315.774 MB/s | 358.072 MB/s | ||||||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 1805.851 MB/s | 3079.309 MB/s | ||||||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 1931.669 MB/s | 2967.959 MB/s | ||||||
Stroomverbruik (M.2 / PCIe SSD's) | ||||||||
Stroomverbruik PCIe SSD - Load (1MB sequential write) | 6.43 W | 4.56 W | 6.53 W | 5.54 W | 6.42 W | 4.96 W | 4.9 W | |
Stroomverbruik PCIe SSD - Load (4k random write) | 3.49 W | 2.63 W | 2.78 W | 2.5 W | 3.53 W | 2.29 W | 2.29 W | |
Benchmarks (PCMark 8 Storage Test) | ||||||||
PCMark 8 - Storage Score | 5081 | 5090 | ||||||
PCMark 8 - Storage Bandwidth | 550.15 MB/s | 604.57 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft | 57.4 sec. | 57.3 sec. | ||||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Read | 0.22 ms | 0.20 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Write | 0.06 ms | 0.05 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Read | 370.47 MB/s | 401.87 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Write | 316.27 MB/s | 337.4 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 | 131.4 sec. | 131.2 sec. | ||||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Read | 0.16 ms | 0.14 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Write | 0.10 ms | 0.08 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Read | 451.33 MB/s | 514.4 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Write | 974.4 MB/s | 1110.97 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light | 109.7 sec. | 109.6 sec. | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Rea | 0.16 ms | 0.15 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Wri | 0.18 ms | 0.15 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Read | 363.7 MB/s | 353.77 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Write | 1351.9 MB/s | 1511.17 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy | 350.3 sec. | 349.7 sec. | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Rea | 0.17 ms | 0.15 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Wri | 0.19 ms | 0.16 ms | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Read | 419.8 MB/s | 471.2 MB/s | ||||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Write | 1345.3 MB/s | 1510.73 MB/s | ||||||
