Asus heeft de volledige line-up van ROG- en TUF-laptops voor 2023 bekendgemaakt die een RTX 40-serie grafische kaart krijgen (en in enkele gevallen ook een 20- of 30-serie gpu). Naar eigen zeggen is de Strix-serie bedoeld voor esporters, de Zephyrus-reeks voor gamers en content creators, de Flow-laptops als veelzijdige mix en de TUF-modellen als 'meeste waar voor je geld'. Voor de serie van 2023-laptops heeft Asus naar eigen zeggen onder meer nieuwe fans in gebruik genomen en zouden de heatpipes, 'dampkamers' en heatsinks opnieuw ontworpen zijn.
Model | Videokaart | Boostklok / ROG-boost | TGP (standaard / max*) |
ROG Zephyrus Duo 16 | RTX 4090 | 2040MHz / 2090 MHz | 140W / 165W |
RTX 4080 | 2280MHz / 2330MHz | 140W / 165W | |
RTX 4070 | 2175MHz / 2225MHz | 115W 140W | |
RTX 4060 | 2370MHz / 2420MHz | 115W 140W | |
ROG Zephyrus M16 | RTX 4090 | 1455MHz / 1505MHz | 120W / 145W |
RTX 4080 | 1665MHz / 1715MHz | 120W / 145W | |
RTX 4070 | 1980MHz / 2030MHz | 115W / 140W | |
ROG Zephyrus G16 | RTX 4070 | 1980MHz / 2030MHz | 100W / 120W |
RTX 4060 | 2250MHz / 2300MHz | 100W / 120W | |
RTX 4050 | 2355MHz / 2405MHz | 100W / 120W | |
ROG Zephyrus G14 | RTX 4090 | 1455MHz / 1505MHz | 100W / 125W |
RTX 4080 | 1665MHz / 1715MHz | 100W / 125W | |
RTX 4070 | 1980MHz / 2030MHz | 100W / 125W | |
RTX 4060 | 2250MHz / 2300MHz | 100W / 125W | |
RTX 4050 | 2355MHz / 2405MHz | 100W / 125W | |
RTX 3050 (6GB) | 1732MHz / 1782MHz | 80W / 95W | |
ROG Flow X16 | RTX 4070 | 1980MHz / 2030MHz | 100W / 120W |
RTX 4060 | 2250MHz / 2300MHz | 100W / 120W | |
RTX 4050 | 2355MHz / 2405MHz | 80W / 105W | |
ROG Flow X13 | RTX 4070 | 1230MHz / 1280MHz | 45W / 60W |
RTX 4060 | 1470MHz / 1520MHz | 45W / 60W | |
RTX 4050 | 1650MHz / 1655MHz | 45W / 60W | |
ROG Flow Z13 | RTX 4070 | 1620MHz / 1670MHz | 50W / 65W |
RTX 4060 | 1890MHz /1940MHz | 50W / 65W | |
RTX 4050 | 2055MHz / 2105MHz | 50W / 65W | |
RTX 2050 | 1545MHz / 1595MHz | 50W / 65W | |
XG Mobile (2023) | RTX 4090 | 1815MHz / 1865MHz | 150W / n.v.t. |
ROG Strix SCAR 16/17/18 | RTX 4090 | 2040MHz / 2090MHz | 150W / 175W |
RTX 4080 | 2280MHz / 2330MHz | 150W / 175W | |
ROG Strix G16/G17/G18 | RTX 4080 | 2280MHz / 2330MHz | 150W / 175W |
RTX 4070 | 2175MHz / 2225MHz | 115W / 140W | |
RTX 4060 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W | |
RTX 4050 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W | |
RTX 3050 (6GB) | 1732MHz / 1782MHz | 80W / 95W | |
TUF Gaming F15/F17 | RTX 4070 | 2175MHz / 2225MHz | 115W / 140W |
RTX 4060 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W | |
RTX 4050 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W | |
TUF Gaming A15/A17 | RTX 4070 | 2175MHz / 2225MHz | 115W / 140W |
RTX 4060 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W | |
RTX 4050 | 2370MHz / 2420MHz | 115W / 140W |
* Maximale tgp is tgp inclusief Asus' Dynamic Boost. Alleen voor de ROG Zephyrus Duo 16 met een RTX 4090 of 4080 geldt dat de weergegeven tgp alleen handmatig te bereiken is; de standaard Turbo-instelling is in beide gevallen goed voor 150W.
Bron: Asus