De geruchtenmolen draait op volle toeren wat betreft Nvidia’s vermeende RTX 4000 Super-refresh. De Twitteraar Kopite7kimi heeft namelijk opnieuw informatie gedeeld over enkele Super-modellen, dit keer gaat het om het stroomverbruik. In grote lijnen zou Nvidia meer prestaties willen bieden voor een soortgelijk verbruik.
Zo geeft de leaker aan dat de RTX 4080 Super en 4070 Ti Super evenveel prik nodig hebben als de reguliere modellen, ofwel respectievelijk 320 en 285 watt. De RTX 4070 Super zou met 220 W wel 10% meer energie vereisen dan zijn kleinere broer, wat kan worden verklaard door de relatief grote sprong in cuda-cores. Waar de hoger gesegmenteerde Super-kaarten tussen 5 à 10% meer rekenkernen bieden, zou het bij de RTX 4070 Super om een uplift van minstens 20% gaan.
Videokaart | GPU | Cuda-cores | Geheugen | Geheugenbus | TDP |
---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | AD102-300 | 16.384 | 24 GB G6X | 384-bit | 450 W |
RTX 4080 Super* | AD103-400 | 10.240 | 16 GB G6X | 256-bit | 320 W |
RTX 4080 | AD103-300 | 9.728 | 16 GB G6X | 256-bit | 320 W |
RTX 4070 Ti Super* | AD102-175 AD103-275 | 8.448 | 16 GB G6X | 256-bit | 285 W |
RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7.680 | 12 GB G6X | 192-bit | 285 W |
RTX 4070 Super* | AD103-175 AD104-350 | 7.168 | 12 GB G6X | 192-bit | 220 W |
RTX 4070 | AD104-250 | 5.888 | 12 GB G6X | 192-bit | 200 W |
RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-351 | 4.352 | 16 GB G6X | 128-bit | 165 W |
RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4.352 | 8 GB G6 | 128-bit | 160 W |
RTX 4060 | AD107-400 | 3.072 | 8 GB G6 | 128-bit | 115 W |
De bovenstaande tabel bevat alle specificaties die op dit moment bekend zijn. Momenteel lijkt de kans eerder klein dat deze nieuwe modellen voor het einde van dit jaar worden aangekondigd. Mogelijk komen ze tijdens de ces-beurs in januari aan bod. Dit wil wel zeggen dat de bovenstaande informatie te allen tijde kan worden gewijzigd, als het überhaupt om correcte gegevens gaat.
Bronnen: Kopite7kimi (Twitter), Videocardz