Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Blue
- Bekijk onze review
- Alle smartphones
-
Uitvoeringen

Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
Besturingssysteem versie | Apple iOS 15 |
Opslaggeheugen | 512 GB |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermresolutie | 1284x2778 |
Cameraresolutie (achter) | 12 MPixel |
5G | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) |
Besturingssysteem | iOS |
Besturingssysteem versie | Apple iOS 15 |
Android One |
Werkgeheugen | 6.144 MB |
Opslaggeheugen | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 454,97 GB |
Geheugenkaartlezer |
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermresolutie | 1284x2778 |
Pixeldichtheid | 457 ppi |
Relatieve schermgrootte | 87,4 % |
Beeldverhouding | 19,5:9 |
Type glas voorzijde | Ceramic Shield |
Touchscreen | |
Refresh rate | 120 Hz |
Processor / SoC | Apple A15 Bionic |
Aantal cores totaal | 6 |
Multi cluster | |
Snelheid cluster 1 | 3.100 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 |
Snelheid cluster 2 | 4 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 4 |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Aantal camera's achterzijde | 3 |
Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, 3x zoomcamera, dieptecamera |
Primaire camera: resolutie | 12 MPixel |
Primaire camera: diafragma | f/2 |
Primaire camera: type autofocus | Dual Pixel Phase detection autofocus (PDAF) |
Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |
Ultragroothoek camera: resolutie | 12 MPixel |
Ultragroothoek camera: diafragma | f/3 |
Ultragroothoek camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | |
Zoomcamera: resolutie | 12 MPixel |
Zoomcamera: diafragma | f/3 |
Zoomcamera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
Zoomcamera: optische beeldstabilisatie | |
Cameraresolutie (achter) | 12 MPixel |
Type lens tweede camera (achter) | Groothoek |
Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel |
Type lens derde camera (achter) | Telelens |
Derde cameraresolutie (achter) | 12 MPixel |
Aantal camera's voorzijde | 2 |
Camera (voor) | |
Primaire frontcamera: resolutie | 12 MPixel |
Tweede camera (voor) | |
Optische zoom | 6 x |
Flitser | |
Optische beeldstabilisatie | |
Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 |
Beeldstabilisatie video | Elektronische beeldstabilisatie |
Verwisselbare accu | |
Accucapaciteit | 4.352 mAh |
Accutype | Li-Ion |
Snellaad-techniek | USB Power Delivery 2.0 |
Draadloos laden |
3G | |
4G | |
5G | |
WiFi | |
WiFi Direct | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) |
Dual-band WiFi | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 |
Infrarood sensor | |
Near Field Communication (NFC) |
Lengte | 160,83 mm |
Breedte | 78,12 mm |
Dikte | 7,7 mm |
Gewicht | 238 gram |
Kleur | Blauw |
Barometer | |
GPS | |
Elektronisch kompas | |
Gyroscoop | |
Proximity sensor | |
Accelerometer | |
Irisscanner | |
Vingerafdrukscanner |
Garantie | 1 jaar |
Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 522 |
SKU | MLLJ3ZD/A | |
EAN | 0194252700952 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | dinsdag 14 september 2021 |
3DMark Wild Life Extreme overall score | 2.905 |
|
|
Average frame rate Extreme (fps) | 17,4 fps |
|
|
3DMark Wild life Extreme FPS-range laagste | 11 fps |
|
|
3DMark Wild Life Extreme FPS-range hoogste | 23 fps |
|
Stability | 64 % |
|
|
Best loop score | 11.659 |
|
|
Lowest loop score | 7.513 |
|
Stability | 68 % |
|
|
Best loop score | 3.208 |
|
|
Lowest loop score | 2.178 |
|
Apple heeft haar nieuwe iPhones gepresenteerd. In dit artikel staan we uitgebreid stil bij de processor en grafische prestaties. Weet Apple de concurrentie van zich af te houden?
3 oktober 2021 20:30