Medion Life X5520 64GB Gold
- Alle smartphones
-
Uitvoeringen

Besturingssysteem versie | Google Android 6.0 |
Opslaggeheugen | 64 GB |
Schermdiagonaal | 5,5 inch |
Schermresolutie | 1920x1080 |
Cameraresolutie (achter) | 13 MPixel |
5G |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 6.0 |
Werkgeheugen | 4.096 MB |
Opslaggeheugen | 64 GB |
Geheugenkaartlezer |
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5,5 inch |
Schermresolutie | 1920x1080 |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | |
Tweede scherm |
Aantal cores totaal | 8 |
Type cluster 1 | ARM Cortex-A53 |
Snelheid cluster 1 | 1.400 MHz |
GPU | Adreno 505 |
Aantal camera's achterzijde | 1 |
Camera (achter) | |
Cameraresolutie (achter) | 13 MPixel |
Tweede camera (achter) | |
Aantal camera's voorzijde | 1 |
Primaire frontcamera: resolutie | 5 MPixel |
Tweede camera (voor) | |
Flitser | |
Autofocus |
Accucapaciteit | 3.000 mAh |
Accutype | Li-Ion |
2G | |
3G | |
4G | |
5G | |
WiFi | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 |
Lengte | 152 mm |
Breedte | 77 mm |
Dikte | 8,9 mm |
Gewicht | 161 gram |
Kleur | Goud |
Vingerafdrukscanner |
SKU | MD 99657 | |
EAN | 4015625996573 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | woensdag 22 november 2017 |