Motorola Moto G51 5G 128GB Blue
- Alle smartphones
-
Uitvoeringen

Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
Opslaggeheugen | 128 GB |
Schermdiagonaal | 6,8 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Cameraresolutie (achter) | 50 MPixel |
5G | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
Android One |
Werkgeheugen | 4.096 MB |
Opslaggeheugen | 128 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 103,87 GB |
Geheugenkaartlezer |
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6,8 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 387 ppi |
Relatieve schermgrootte | 85,6 % |
Beeldverhouding | 20:9 |
Touchscreen | |
Refresh rate | 120 Hz |
Processor / SoC | Snapdragon 480+ |
Aantal cores totaal | 8 |
Multi cluster | |
Type cluster 1 | Qualcomm Kryo 460 |
Snelheid cluster 1 | 2.202 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 |
Type cluster 2 | Qualcomm Kryo 460 |
Snelheid cluster 2 | 1.788 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 6 |
GPU | Adreno 619 |
Aantal camera's achterzijde | 3 |
Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, macrocamera |
Primaire camera: resolutie | 50 MPixel |
Primaire camera: diafragma | f/2 |
Primaire camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |
Ultragroothoek camera: resolutie | 8 MPixel |
Ultragroothoek camera: diafragma | f/2 |
Ultragroothoek camera: type autofocus | - |
Cameraresolutie (achter) | 50 MPixel |
Type lens tweede camera (achter) | Macro lens |
Tweede cameraresolutie (achter) | 8 MPixel |
Type lens derde camera (achter) | Groothoek |
Derde cameraresolutie (achter) | 8 MPixel |
Aantal camera's voorzijde | 1 |
Camera (voor) | |
Primaire frontcamera: resolutie | 13 MPixel |
Tweede camera (voor) | |
Flitser | |
Maximale video opnameresolutie | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 30 fps | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 60 fps | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 |
Beeldstabilisatie video | - |
Verwisselbare accu | |
Accucapaciteit | 5.000 mAh |
Accutype | Li-Po |
Draadloos laden |
3G | |
4G | |
5G | |
WiFi | |
WiFi Direct | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
Dual-band WiFi | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.1 |
Infrarood sensor | |
Near Field Communication (NFC) |
Lengte | 170,6 mm |
Breedte | 76,9 mm |
Dikte | 10,4 mm |
Gewicht | 181,4 gram |
Kleur | Blauw |
Barometer | |
GPS | |
Elektronisch kompas | |
Gyroscoop | |
Proximity sensor | |
Accelerometer | |
Irisscanner | |
Vingerafdrukscanner | |
Type vingerafdrukscanner | Capacitief zijkant |
Garantie | 1 jaar |
Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 187 |
SKU | PAS80030SE | |
EAN | 0840023227509 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | zaterdag 18 december 2021 |