Samsung Galaxy A52 128GB Black 5G
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
| Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
| Opslaggeheugen | 128 GB |
| Schermdiagonaal | 6,5 inch |
| Schermresolutie | 2400x1080 |
| Cameraresolutie (achter) | 64 MPixel |
| 5G | |
| WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Besturingssysteem | Android |
| Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
| Android One |
| Werkgeheugen | 6.144 MB |
| Opslaggeheugen | 128 GB |
| Geheugenkaartlezer |
| Schermtype | OLED |
| Schermdiagonaal | 6,5 inch |
| Schermresolutie | 2400x1080 |
| Pixeldichtheid | 405 ppi |
| Relatieve schermgrootte | 84,1 % |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Type glas voorzijde | Corning Gorilla Glass 5 |
| Touchscreen |
| Processor / SoC | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Aantal cores totaal | 8 |
| Multi cluster | |
| Type cluster 1 | Qualcomm Kryo 570 |
| Snelheid cluster 1 | 2.200 MHz |
| Aantal cores cluster 1 | 2 |
| Type cluster 2 | Qualcomm Kryo 570 |
| Snelheid cluster 2 | 1.800 MHz |
| Aantal cores cluster 2 | 6 |
| GPU | Adreno 619 |
| Aantal camera's achterzijde | 4 |
| Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, macrocamera, dieptecamera |
| Primaire camera: resolutie | 64 MPixel |
| Primaire camera: diafragma | f/2 |
| Primaire camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
| Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |
| Ultragroothoek camera: resolutie | 12 MPixel |
| Ultragroothoek camera: diafragma | f/2 |
| Ultragroothoek camera: type autofocus | - |
| Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | |
| Zoomcamera: optische beeldstabilisatie | |
| Cameraresolutie (achter) | 64 MPixel |
| Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel |
| Dieptecamera: resolutie | 5 MPixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 |
| Camera (voor) | |
| Primaire frontcamera: resolutie | 32 MPixel |
| Tweede camera (voor) | |
| Flitser | |
| Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 |
| Beeldstabilisatie video | Optische/elektronische beeldstabilisatie |
| Verwisselbare accu | |
| Accucapaciteit | 4.500 mAh |
| Accutype | Li-Po |
| Snelladen | |
| Snellaad-techniek | Type onbekend |
| Draadloos laden |
| 3G | |
| 4G | |
| 5G | |
| WiFi | |
| WiFi Direct | |
| WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Dual-band WiFi | |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| Infrarood sensor | |
| Near Field Communication (NFC) |
| Lengte | 159,9 mm |
| Breedte | 75,1 mm |
| Dikte | 8,4 mm |
| Gewicht | 189 gram |
| Kleur | Zwart |
| Barometer | |
| GPS | |
| Elektronisch kompas | |
| Gyroscoop | |
| Proximity sensor | |
| Accelerometer | |
| Irisscanner | |
| Vingerafdrukscanner | |
| Type vingerafdrukscanner | Optisch in scherm |
| Garantie | 2 jaar |
| Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 168 |
| SKU | SM-A526BZKDEUB | |
| EAN | 8806090874017 | |
| Toegevoegd aan Hardware Info | vrijdag 19 maart 2021 |
| 3DMark Wild Life Extreme overall score | 332 |
|
|
| Average frame rate Extreme (fps) | 2 fps |
|
|
| 3DMark Wild life Extreme FPS-range laagste | 1 fps |
|
|
| 3DMark Wild Life Extreme FPS-range hoogste | 6 fps |
|
| Stability | 75 % |
|
|
| Best loop score | 1.106 |
|
|
| Lowest loop score | 832 |
|
| Stability | 99 % |
|
|
| Best loop score | 337 |
|
|
| Lowest loop score | 334 |
|
De release van Android 13 ‘Tiramisu’ is in aantocht. In dit artikel bekijken we welke toestellen er potentieel van kunnen worden voorzien.
1 augustus 2022 14:45