Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Green
- Bekijk onze review
- Alle smartphones
-
Uitvoeringen

Besturingssysteem versie | Google Android 10 |
Opslaggeheugen | 128 GB |
Schermdiagonaal | 6,67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Cameraresolutie (achter) | 64 MPixel |
5G | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 10 |
Android One |
Werkgeheugen | 6.144 MB |
Opslaggeheugen | 128 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 104,69 GB |
Geheugenkaartlezer |
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6,67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 395 ppi |
Relatieve schermgrootte | 84,5 % |
Beeldverhouding | 20:9 |
Type glas voorzijde | Corning Gorilla Glass 5 |
Touchscreen |
Processor / SoC | Qualcomm Snapdragon 720G |
Aantal cores totaal | 8 |
Multi cluster | |
Type cluster 1 | Qualcomm Kryo 465 Gold |
Snelheid cluster 1 | 2.323 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 |
Type cluster 2 | Qualcomm Kryo 465 Silver |
Snelheid cluster 2 | 1.804 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 6 |
GPU | Adreno 618 |
Aantal camera's achterzijde | 4 |
Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, macrocamera, dieptecamera |
Primaire camera: resolutie | 64 MPixel |
Primaire camera: diafragma | f/2 |
Primaire camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |
Ultragroothoek camera: resolutie | 8 MPixel |
Ultragroothoek camera: diafragma | f/2 |
Ultragroothoek camera: type autofocus | - |
Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | |
Cameraresolutie (achter) | 64 MPixel |
Tweede cameraresolutie (achter) | 8 MPixel |
Dieptecamera: resolutie | 2 MPixel |
Aantal camera's voorzijde | 1 |
Camera (voor) | |
Primaire frontcamera: resolutie | 16 MPixel |
Tweede camera (voor) | |
Flitser | |
Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 60 fps | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 |
Maximale resolutie bij 240 fps | 1280x720 |
Maximale resolutie bij 960 fps | 1280x720 |
Beeldstabilisatie video | Elektronische beeldstabilisatie |
Verwisselbare accu | |
Accucapaciteit | 5.020 mAh |
Accutype | Li-Po |
Snelladen | |
Draadloos laden |
3G | |
4G | |
5G | |
WiFi | |
WiFi Direct | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) |
Dual-band WiFi | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
Infrarood sensor | |
Near Field Communication (NFC) |
Lengte | 170,8 mm |
Breedte | 81,82 mm |
Dikte | 16,19 mm |
Gewicht | 205 gram |
Kleur | Groen |
Barometer | |
GPS | |
Elektronisch kompas | |
Gyroscoop | |
Proximity sensor | |
Accelerometer | |
Irisscanner | |
Vingerafdrukscanner | |
Type vingerafdrukscanner | Capacitief zijkant |
Garantie | 2 jaar |
Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 455 |
SKU | MZB9444EU, MZB9432EU | |
EAN | 6941059643449 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | zaterdag 30 mei 2020 |
Niets is zo vervelend als een toestel dat voortdurend aan de lader moet. Gelukkig hoeft een lange looptijd geen kapitalen te kosten. We vergelijken acht smartphones met een grote accu onder de 280 euro.
22 augustus 2020 05:59