Dell XPS 27
| Type systeem | All-in-One |
| Type processor | Intel Core i7 4770S |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Type videokaart | Nvidia GeForce GT 750M |
| Totale harddisk / SSD capaciteit | 2.000 GB |
| Scherm - Afmeting (inch) | 27 inch |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 8 |
| Type systeem | All-in-One |
| Type processor | Intel Core i7 4770S |
| Processor serie | Intel Core i7 |
| Aantal processors | 1 |
| Totaal aantal cores | 4 |
| Processorkloksnelheid | 3,1 GHz |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Aantal modules | 2 |
| Type geheugen | DDR3 |
| Geheugen klokfrequentie | 1.600 MHz |
| Geheugenmodules - Merk / Productnaam | Hynix HMT41GS6AFR8A-PB |
| Moederbord - Merk / Productnaam | Dell 05R2TK H87 |
| Processor socket | Socket 1150 |
| Chipset | Intel H87 |
| PCI-Express x16 totaal | 0 |
| PCI-Express x16 vrij | 0 |
| PCI-Express x1 totaal | 0 |
| PCI-Express x1 vrij | 0 |
| PCI totaal | 0 |
| PCI vrij | 0 |
| Geheugenslots totaal | 2 |
| Geheugenslots vrij | 0 |
| RAID 0 ondersteuning | |
| RAID 1 ondersteuning | |
| RAID 5 ondersteuning | |
| Trusted Platform Module (TPM) |
| eSATA | 0 |
| Serieel | 0 |
| Parallel | 0 |
| Firewire (totaal) | 0 |
| 6-pin Firewire | 0 |
| 4-pin Firewire | 0 |
| Firewire 800 | 0 |
| Aantal USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 / 3.1 (Gen 1) | 2 |
| PS/2 | 0 |
| Bluetooth | |
| HDMI-ingang | |
| Thunderbolt | 1 |
| LAN - Chip | Realtek (onbekend) |
| LAN - Snelheid | 1.000 Mbit/s |
| WLAN - Chip | Killer Wireless N 1202 |
| WLAN - Standaard | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| WLAN - Snelheid | 300 Mbit/s |
| Videokaart - Geïntegreerd/Los | Geïntegreerd en Los |
| Type videokaart | Nvidia GeForce GT 750M |
| Losse videokaart - Merk / Productnaam | Nvidia GeForce GT 750M |
| Losse videokaart - Geheugen | 2.048 MB |
| Onboard videokaart - Max. shared geheugen | 1.792 MB |
| GPU kloksnelheid | 941 MHz |
| GPU geheugensnelheid | 1.250 MHz |
| D-Sub uitgang | 0 |
| DVI-uitgang | 0 |
| HDMI-uitgang | |
| DisplayPort-uitgang | 1 |
| Audio type | Onboard HDA |
| Audio kanalen | 5,1 |
| S/PDIF ingang | |
| S/PDIF uitgang |
| Totale harddisk / SSD capaciteit | 2.000 GB |
| Harddisk opslagcapaciteit | 2.000 GB |
| Aantal harde schijven / SSD's | 1 |
| Harddisk / SSD 1 - Type | Harddisk |
| Harddisk / SSD 1 - Merk / Productnaam | Seagate ST2000DM001 |
| Harddisk / SSD 1 - Capaciteit | 2.000 GB |
| Harddisk / SSD 1 - Toerental | 7.200 rpm |
| Harddisk / SSD 1 - Interface | Serial ATA |
| Harddisk / SSD 1 - Controller (Merk / Chipset / poort) | Intel H87 Sata 6G Poort 0 |
| Systeemdisk configuratie | Losse disks |
| Data disk(s) configuratie | Geen aparte datadisk |
| Optische drive 1 - Merk / Productnaam | HL-DT-ST DVDRWBD CA40n |
| DVD branden | |
| Blu-ray lezen | |
| Blu-ray branden |
| Behuizing - Merk / Productnaam | all-in-one |
| Afmetingen - Breedte | 66,4 cm |
| Afmetingen - Diepte | 25 cm |
| Afmetingen - Hoogte | 55,4 cm |
| 5,25 inch extern totaal | 1 |
| 5,25 inch vrij | 0 |
| 3,5 inch extern totaal | 0 |
| 3,5 inch extern vrij | 0 |
| Front audio | 2 |
| Front USB | 2 |
| Front Firewire | 0 |
| Cardreader | |
| Reset knop |
| TV-tuner analoog | |
| TV-tuner DVB-T | |
| TV-tuner DVB-C |
| Inclusief monitor | |
| Scherm - Geïntegreerd | |
| Scherm - Afmeting (inch) | 27 inch |
| Scherm - Resolutie | 2560x1440 |
| Touchscreen | |
| Multitouch | |
| Pen-bediening | |
| Webcam |
| Inclusief muis en toetsenbord | |
| Toetsenbord - Merk / Productnaam | Dell KM713 |
| Toetsenbord - Draadloos | |
| Muis - Merk / Productnaam | Dell WM514 |
| Muis - Draadloos |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 8 |
| Anti virussoftware | McAfee Internet Security Suite |
| Toegevoegd aan Hardware Info | zaterdag 3 augustus 2013 |