Motorola Xoom

Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
Besturingssysteem | Android |
Scherm diagonaal | 10,1 inch |
Resolutie | 1280x800 |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Geheugencapaciteit | 1 GB |
Gewicht totaal | 730 gram |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 3.0 |
Processor / SoC | Nvidia Tegra 2 |
Aantal cores totaal | 2 |
Snelheid cluster 1 | 1 GHz |
Scherm diagonaal | 10,1 inch |
Resolutie | 1280x800 |
Verhouding | 16:10 |
Pixeldichtheid | 149 ppi |
Touchscreen type | Capacitief |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Geheugencapaciteit | 1 GB |
WLAN / WiFi standaard | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 2.1 + EDR |
3G (HSPA/UMTS) |
Micro USB | 1 |
Cardreader - MicroSD |
Geïntegreerde camera | |
Cameraresolutie | 5 MPixel |
Camera voorkant | |
Camera voorkant resolutie | 2 MPixel |
Flitser |
GPS | |
Kompas |
Geïntegreerde microfoon |
Accu capaciteit (Wh) | 24 Wh |
Gewicht totaal | 730 gram |
Afmeting - Breedte | 16,78 cm |
Afmeting - Diepte | 1,29 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 24,91 cm |
SKU | SM3019AW2A2, SM3097AW2F1 | |
EAN | 6947681507876, 6947681509269 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | maandag 4 april 2011 |
aac |
|
||
mp3 |
|
||
ogg |
|
Met de Xoom bracht Motorola een van de eerste Android 3.0-tablets op de markt. Kan hij de concurrentie aan met de andere Honeycomb-tablets?
21 juni 2011 13:30