Toshiba AT100
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
| Besturingssysteem | Android |
| Scherm diagonaal | 10,1 inch |
| Resolutie | 1280x800 |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Geheugencapaciteit | 1 GB |
| Gewicht totaal | 758 gram |
| Besturingssysteem | Android |
| Besturingssysteem versie | Google Android 3.1 |
| Processor / SoC | Nvidia Tegra 2 |
| Snelheid cluster 1 | 1 GHz |
| Scherm diagonaal | 10,1 inch |
| Resolutie | 1280x800 |
| Verhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 149 ppi |
| Touchscreen type | Capacitief |
| Paneeltype | VA (MVA/PVA) |
| Geschikt voor peninvoer |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Geheugencapaciteit | 1 GB |
| Geheugen type | DDR2 |
| Geheugen klokfrequentie | 666 MHz |
| WLAN / WiFi standaard | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 3G (HSPA/UMTS) |
| Cardreader - MicroSD | |
| Analoge audio aansluitingen | 1 |
| Geïntegreerde camera | |
| Cameraresolutie | 5 MPixel |
| Camera voorkant | |
| Camera voorkant resolutie | 2 MPixel |
| Accelerometer | |
| GPS | |
| Kompas |
| Geïntegreerde microfoon |
| Accu capaciteit (mAh) | 10,8 mAh |
| Gewicht totaal | 758 gram |
| Afmeting - Breedte | 27,3 cm |
| Afmeting - Diepte | 17,7 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 1,58 cm |
| SKU | PDA01E-00101KDU, PDA01E-00101MGR, PDA01E-00101GBT, PDA01E-00101CEN | |
| EAN | 4026203907195, 4026203902381, 4026203907966 | |
| Toegevoegd aan Hardware Info | woensdag 13 juli 2011 |
| aac |
|
||
| mp3 |
|
||
| ogg |
|
||
| wav |
|
||
| wma |
|
| 3GP |
|
||
| DivX |
|
||
| H.264 (MKV) |
|
||
| MP4 |
|
||
| WMV |
|
Met de feestdagen voor de deur hebben we alle tablets die we hebben getest en die nog verkrijgbaar zijn op een rijtje gezet. Welke wil jij?
4 december 2012 12:59
De Toshiba Folio 100 was niet bepaald een groot succesnummer. Hoe doet de AT100 het? Wij zochten het uit.
5 september 2011 05:59