Apple iPhone 13 (mini) en 13 Pro (max): Pijlsnel, maar Peperduur

27 besproken producten
Inhoudsopgave
  1. 1. Apple’s nieuwste
  2. 2. iOS 15
  3. 3. iPhone 13 mini
  4. 4. iPhone 13
  5. 5. iPhone 13 Pro
  6. 6. iPhone 13 Pro Max
  7. 7. Apple A15
  8. 8. Accuprestaties
  9. 9. Schermprestaties
  10. 10. GPU-prestaties (3DMark)
  11. 11. GPU-prestaties (Geekbench)
  12. 12. CPU-prestaties (Geekbench)
  13. 13. Foto's Apple iPhone 13 Pro Max
  14. 14. Foto's Apple iPhone 13 Pro
  15. 15. Foto's Apple iPhone 13
  16. 16. Foto's Apple iPhone 13 mini
  17. 17. Vergelijkingstabel
  18. 18. Conclusie
  19. 27 besproken producten

CPU-prestaties (Geekbench)

Ook het cpu-gedeelte van de A15 is heel snel. Wat hier wel opvalt is dat je bij de Pro-modellen geen voordeeltje krijgt ten opzichte van de iPhones zonder dat kenmerk. Het processorgedeelte van alle iPhones 13 is even snel.

Merk/ Model Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Mini ZTE Nubia Poco X3 Pro Xiaomi Mi 11i
Processor Apple A15 Apple A15 Apple A15 Apple A15 Qualcomm Snapdragon 888+ Qualcomm SnapDragon 860 Qualcomm Snapdragon 888
Single Core Totaal  1730 1739 1734 1733 1187 683 985
Single Core Crypto Score 200 2830 2636 2654 1857 1064 1534
Single Core Integer Score 1579 1584 1590 1588 1078 647 887
Single Core Floating Point Score 1896 1893 1894 1892 1312 696 1106
Multi Core Totaal 4847 4808 4691 4732 3734 3565 3655
Multi Core Crypto Score 5576 5601 5574 5584 6079 3784 5391
Multi core Integer Score 4564 4533 4435 4479 3522 2524 3403
Multi core Floating Point Score 5338 5271 5099 5139 3804 2577 3610
Single Core details              
AES 2700 2830 2636 3654 1857 1064 1534
GB/sec 4,6 4,82 4,49 4,52 3,16 1,81 2,62
Text Compression 1578 1589 1594 1593 969 587 761
MB/sec 7,98 8,04 8,06 8,05 4,9 2,97 3,85
Image Compression 1401 1403 1400 1377 990 765 834
Mpixels/sec 66,3 66,4 66,2 65,1 46,8 36,2 39,5
Navigation 1731 1723 1770 1762 974 748 810
MTE/sec 4,88 4,86 4,99 4,97 2,75 2,11 2,28
HTML 5 1666 1667 1669 1675 1015 556 860
Melements/sec 1,96 1,96 1,96 1,97 1,19 652,9 1,01
SQLite 1343 1335 1343 1343 1006 581 832
Krows/sec 420,7 418,3 420,7 420,9 315,1 182 260,5
PDF Rendering 1556 1581 1589 1564 1244 589 989
Mpixels/sec 84,4 85,8 86,2 84,9 67,5 31,9 53,7
Tekst Rendering 1697 1703 1697 1713 1162 800 986
KB/sec 540,6 542,6 540,8 545,9 370,1 254,9 314,3
Clang 1742 1736 1740 1748 1226 544 998
Klines/sec 13,6 13,5 13,6 13,6 9,55 4,24 7,77
Camera 1547 1572 1561 1578 1159 718 951
Images/sec 17,9 18,2 18,1 18,3 13,4 8,33 11
N-Body Physics 1780 1765 1775 1788 1023 378 884
Mpairs/sec 2,23 2,21 2,22 2,24 1,28 472,9 1,11
Rigid Body Physics 1758 1762 1762 1762 1335 898 1106
FPS 10892,1 10918,5 10913,7 10918,4 8269,8 5563,9 6852,3
Gaussian Blur 1330 1283 1299 1267 920 530 839
Mpixels/sec 73,1 70,5 71,4 69,6 50,6 29,1 46,1
Face Detection 2259 2257 2262 2265 1388 681 1155
Images/sec 17,4 17,4 17,4 17,4 10,7 5,24 8,9
Horizon Detection 1877 1885 1882 1889 1521 620 1258
Mpixels/sec 46,3 46,5 46,4 46,6 37,5 15,3 31
Image Inpainting 3344 3341 3352 3367 2135 1200 1723
Mpixels/sec 164 163,9 164,4 165,2 104,7 58,9 64,5
HDR 2776 2772 2776 2765 2009 1232 1654
Mpixels/sec 37,8 37,8 37,8 37,7 27,4 16,8 22,5
Ray Tracing 2629 2643 2632 2637 1736 1126 1410
Mpixels/sec 2,11 2,12 2,11 2,12 1,39 904,4 1,13
Structure from Motion 1407 1416 1400 1394 1051 678 859
Kpixels/sec 12,6 12,7 12,5 12,5 9,42 6,07 7,7
Speech Recognition 1490 1483 1492 1487 1156 450 985
Words/sec 47,6 47,4 47,7 47,6 37 14,4 31,5
Machine Learning 1263 1282 1271 1279 825 484 746
Images/sec 48,8 49,5 49,1 49,4 31,9 18,7 28,8
Multi Core details              
Crypto Score 5576 5601 5574 5584 6079 3784 5391
Integer Score 4564 4533 4435 4479 3522 2524 3403
Floating Point Score 5338 5271 5099 5139 3804 2577 3610
AES 5576 5601 5574 5584 6079 3784 5391
GB/sec 9,51 9,55 9,5 9,52 10,4 6,45 9,19
Text Compression 5036 4940 4995 5079 3420 2359 3190
MB/sec 25,5 25 25,3 25,7 16,4 11,9 16,1
Image Compression 4766 4652 4644 4549 3778 3111 3712
Mpixels/sec 225,5 220,1 219,7 215,2 178,7 147,2 175,6
Navigagion 3796 3867 4034 4089 2796 2207 2737
MTE/sec 10,7 10,9 11,4 11,5 7,88 6,22 7,72
HTML 5 4777 4698 4452 4545 3459 2568 3316
Melements/sec 5,61 5,52 5,23 5,34 4,06 3,02 3,89
SQLite 4137 4101 3997 3954 3451 2569 3446
Krows/sec 1300 1280 1250 1240 1080 804,8 1,08
PDF Rendering 4347 4313 4066 4216 4444 3248 4382
Mpixels/sec 235,9 234,1 220,7 228,8 241,2 176,3 237,8
Tekst Rendering 4822 4848 4799 4752 3788 2874 3712
KB/sec 1,5 1,51 1490 1,48 1118 915,8 1,16
Clang 5333 5371 5066 5259 3799 2693 3842
Klines/sec 41,6 41,8 39,5 31 29,6 21 29,9
Camera 4273 4911 4033 4058 3189 1547 2645
Images/sec 49,5 48,7 46,7 47 37 17,9 30,7
N-Body Physics 5178 5106 4914 4982 2672 1568 2304
Mpairs/sec 6,48 6,39 6,15 6,23 3,34 1,96 2,88
Rigid Body Physics 5423 5239 5122 5090 4627 3975 4537
FPS 33595,3 32455,4 31735,7 31523,5 28668 24626,6 28110,3
Gaussian Blur 4642 4581 4398 4471 3041 2185 2350
Mpixels/sec 255,2 251,8 241,7 245,8 167,2 120,1 129,2
Face Detection 5449 5375 5292 5154 4269 3120 4179
Images/sec 41,9 41,4 40,7 39,7 32,9 24 32,2
Horizon Detection 5740 5772 5454 5491 4778 3262 4637
Mpixels/sec 141,5 142,3 134,4 135,3 117,8 80,4 114,3
Image Inpainting 8309 8407 8030 8163 5333 3171 5032
Mpixels/sec 407,6 412,4 393,9 400,5 261,9 155,6 246,9
HDR 7988 7755 7489 7496 6909 4764 6785
Mpixels/sec 108,8 105,7 102,2 102,1 94,1 64,9 92,4
Ray Tracing 8421 8347 7931 8063 6029 4419 6010
Mpixels/sec 6,76 6,7 6,37 6,48 4,84 3,55 4,83
Structure from Motion 3958 3844 3693 3675 3304 2256 3280
Kpixels/sec 35,5 34,4 33,1 32,9 29,6 20,2 29,4
Speech Recognition 4205 4146 4093 4063 2403 1349 2332
Words/sec 134,4 132,6 130,9 129,9 76,8 43,1 74,6
Machine Learning 2646 2647 2625 2791 1782 1183 1819
Images/sec 102,2 102,3 101,4 107,9 68,9 45,7 70,3
Advertentie

27 besproken producten

Vergelijk alle producten

Vergelijk   Product Prijs
Apple iPhone 13 128GB Black

Apple iPhone 13 128GB Black

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6
  • 1 inch
  • 2532x1170
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 636,50

18 winkels
Apple iPhone 13 128GB Blue

Apple iPhone 13 128GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 649,00

14 winkels
Apple iPhone 13 128GB White

Apple iPhone 13 128GB White

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 647,00

16 winkels
Apple iPhone 13 512GB Pink

Apple iPhone 13 512GB Pink

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 855,35

12 winkels
Apple iPhone 13 Mini 128GB Black

Apple iPhone 13 Mini 128GB Black

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 5.4 inch
  • 2340x1080
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 765,42

4 winkels
Apple iPhone 13 Mini 128GB Blue

Apple iPhone 13 Mini 128GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 5.4 inch
  • 2340x1080
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 797,00

3 winkels
Apple iPhone 13 Mini 128GB Pink

Apple iPhone 13 Mini 128GB Pink

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 5.4 inch
  • 2340x1080
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 747,10

11 winkels
Apple iPhone 13 Mini 512GB Black

Apple iPhone 13 Mini 512GB Black

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 5.4 inch
  • 2340x1080
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 909,00

4 winkels
Apple iPhone 13 Mini 512GB Blue

Apple iPhone 13 Mini 512GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 5.4 inch
  • 2340x1080
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 890,00

3 winkels
Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold

Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold

  • Apple iOS 15
  • 1000 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.449,00

1 winkel
Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite

Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite

  • Apple iOS 15
  • 1000 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.403,42

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro 128GB Blue

Apple iPhone 13 Pro 128GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold

Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.100,00

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite

Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6
  • 1 inch
  • 2532x1170
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.010,61

1 winkel
Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver

Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.010,61

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro 256GB Blue

Apple iPhone 13 Pro 256GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.202,09

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite

Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.470,74

1 winkel
Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver

Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.249,00

1 winkel
Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold

Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 6.1 inch
  • 1170x2532
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.280,00

1 winkel
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Blue

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Blue

  • Apple iOS 15
  • 1000 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Blue

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.126,00

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Gold

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Gold

  • Apple iOS 15
  • 128 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Blue

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.299,00

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite

  • Apple iOS 15
  • 256 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)

€ 1.386,00

2 winkels
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Blue

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Blue

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite

  • Apple iOS 15
  • 512 GB
  • 6.7 inch
  • 1284x2778
  • 12 MPixel
  • 5G
  • WiFi 6 (802.11ax)
Niet verkrijgbaar
0