Vergelijkingstabel
Klik hier om de resultaten van de nieuwe iPhones uitgebreid te vergelijken.
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Merk | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Productnaam | iPhone 13 512GB Pink | iPhone 13 Mini 512GB Black | iPhone 13 Pro 512GB Gold | iPhone 13 Pro Max 512GB Blue |
| Productcode | MLQE3ZD/A | MLKA3ZD/A | MLVQ3ZD/A | MLLJ3ZD/A |
| Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
| Besturingssysteem | ||||
| Besturingssysteem | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Besturingssysteem versie | Apple iOS 15 | Apple iOS 15 | Apple iOS 15 | Apple iOS 15 |
| Android One | ||||
| Geheugen | ||||
| Werkgeheugen | 4096 MB | 4096 MB | 6144 MB | 6144 MB |
| Opslaggeheugen | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 456.61 GB | 456.43 GB | 455.85 GB | 454.97 GB |
| Geheugenkaartlezer | ||||
| Beeldscherm | ||||
| Schermtype | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5.4 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
| Schermresolutie | 1170x2532 | 2340x1080 | 1170x2532 | 1284x2778 |
| Pixeldichtheid | 457 ppi | 477 ppi | 457 ppi | 457 ppi |
| Relatieve schermgrootte | 86 % | 85.1 % | 86 % | 87.4 % |
| Beeldverhouding | 19,5:9 | 19,5:9 | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Type glas voorzijde | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Touchscreen | ||||
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Processor | ||||
| Processor / SoC | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Aantal cores totaal | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Multi cluster | ||||
| Snelheid cluster 1 | 3100 MHz | 3100 MHz | 3100 MHz | 3100 MHz |
| Aantal cores cluster 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Snelheid cluster 2 | 4xxx MHz | 4xxx MHz | 4xxx MHz | 4xxx MHz |
| Aantal cores cluster 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Camera | ||||
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 | ||
| Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek | Primaire camera, ultragroothoek | Primaire camera, ultragroothoek, 3x zoomcamera, dieptecamera | Primaire camera, ultragroothoek, 3x zoomcamera, dieptecamera |
| Primaire camera: resolutie | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Primaire camera: diafragma | f/1.6 | f/1.6 | f/1.5 | f/1.5 |
| Primaire camera: type autofocus | Dual Pixel Phase detection autofocus (PDAF) | Dual Pixel Phase detection autofocus (PDAF) | Dual Pixel Phase detection autofocus (PDAF) | Dual Pixel Phase detection autofocus (PDAF) |
| Primaire camera: optische beeldstabilisatie | ||||
| Ultragroothoek camera: resolutie | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Ultragroothoek camera: diafragma | f/2.4 | f/2.4 | f/2.8 | f/2.8 |
| Ultragroothoek camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) | Phase detection autofocus (PDAF) | ||
| Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | ||||
| Zoomcamera: resolutie | 12 MPixel | 12 MPixel | ||
| Zoomcamera: diafragma | f/2.8 | f/2.8 | ||
| Zoomcamera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) | Phase detection autofocus (PDAF) | ||
| Zoomcamera: optische beeldstabilisatie | ||||
| Cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Tweede camera (achter) | ||||
| Tweede cameraresolutie (achter) | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Aantal camera's voorzijde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera (voor) | ||||
| Primaire frontcamera: resolutie | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel | 12 MPixel |
| Tweede camera (voor) | ||||
| Optische zoom | 2 x | 2 x | 6 x | 6 x |
| Flitser | ||||
| Optische beeldstabilisatie | ||||
| Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
| Beeldstabilisatie video | Elektronische beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie |
| Toestel | ||||
| SIM type | eSim/Nanosim | eSim/Nanosim | eSim/Nanosim | eSim/Nanosim |
| Dual SIM | ||||
| Stylus | ||||
| Voedingsaansluiting | Apple Lightning | Apple Lightning | Apple Lightning | Apple Lightning |
| Koptelefoon aansluiting (3,5mm jack) | ||||
| IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
| Accu | ||||
| Verwisselbare accu | ||||
| Accucapaciteit | 3240 mAh | 2438 mAh | 3095 mAh | 4352 mAh |
| Accutype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Snellaad-techniek | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
| Draadloos laden | ||||
| Connectiviteit / Netwerk | ||||
| 3G | ||||
| 4G | ||||
| 5G | ||||
| WiFi | ||||
| WiFi Direct | ||||
| WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Dual-band WiFi | ||||
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Infrarood sensor | ||||
| Near Field Communication (NFC) | ||||
| Uiterlijk | ||||
| Lengte | 146.74 mm | 131.59 mm | 146.78 mm | 160.83 mm |
| Breedte | 71.5 mm | 64.28 mm | 71.55 mm | 78.12 mm |
| Dikte | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm |
| Gewicht | 173 gram | 140 gram | 203 gram | 238 gram |
| Kleur | Roze | Zwart | Goud | Blauw |
| Functionaliteit | ||||
| Barometer | ||||
| GPS | ||||
| Elektronisch kompas | ||||
| Gyroscoop | ||||
| Proximity sensor | ||||
| Accelerometer | ||||
| Irisscanner | ||||
| Vingerafdrukscanner | ||||
| Overige | ||||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| 3DMark Wild life | ||||
| 3DMark Wild Life overall score | 11678 | |||
| Average frame rate (fps) | 69.9 fps | |||
| 3DMark Wild Life FPS-range laagste | 45 fps | |||
| 3DMark Wild Life FPS-range hoogste | 94 fps | |||
| 3DMark Wild life Extreme | ||||
| 3DMark Wild Life Extreme overall score | 1779 | 2905 | ||
| Average frame rate Extreme (fps) | 70.5 fps | 17.4 fps | ||
| 3DMark Wild life Extreme FPS-range laagste | 45 fps | 11 fps | ||
| 3DMark Wild Life Extreme FPS-range hoogste | 95 fps | 23 fps | ||
| 3DMark Wild life stress tests | ||||
| Stability | 89.1 % | 64.4 % | ||
| Best loop score | 8579 | 11659 | ||
| Lowest loop score | 7644 | 7513 | ||
| 3DMark Wild life Extreme stress tests | ||||
| Stability | 89.1 % | 67.9 % | ||
| Best loop score | 8579 | 3208 | ||
| Lowest loop score | 7644 | 2178 | ||
| Platform onafhankelijke tests | ||||
| GFXBench Car Chase - onscreen | 59 fps | 59 fps | 59 fps | 59 fps |
| GFXBench Car Chase - offscreen | 96 fps | 98 fps | 112 fps | 111 fps |
| Geekbench 4.1 - Single | 7749 | 7748 | 7450 | 7425 |
| Geekbench 4.1 - Multi | 19324 | 19448 | 19241 | 19630 |
| Geekbench 5.0 - Single | 1745 | 1748 | 1728 | 1734 |
| Geekbench 5.0 - Multi | 4698 | 4664 | 4747 | 4765 |
| Accutests | ||||
| Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 450.5 | 432.47 | 556.32 | 522.06 |
| Accutest - Web browse test WiFi 250cd/m2 | 850 min. | 733 min. | 976 min. | 1243 min. |
| Accutest - Web browse test 4G 250cd/m2 | 738 min. | 531 min. | 669 min. | 980 min. |
| Accutest - Videotest 250cd/m2 | 1311 min. | 1097 min. | 1536 min. | 2068 min. |
| Laadtest - volledig vol | 123 min. | 94 min. | 135 min. | 120 min. |
| Laadtest - procent vol na 30 min. | 53 % | 59 % | 57 % | 42 % |
| Testresultaten beeldscherm 2015 | ||||
| Piekhelderheid schermmodus | Default | Default | Default | Default |
| Piekhelderheid wit (15% schermoppervlak) | 799.06 cd/m² | 763.91 cd/m² | 1022.21 cd/m² | 1045.66 cd/m² |
| Piekhelderheid wit (33% schermoppervlak) | 815.4 cd/m² | 822.26 cd/m² | 1036.86 cd/m² | 1045.73 cd/m² |
| Piekhelderheid wit (50% schermoppervlak) | 811.88 cd/m² | 816.62 cd/m² | 1041.77 cd/m² | 1045.86 cd/m² |
| Piekhelderheid wit (100% schermoppervlak) | 812.67 cd/m² | 816.81 cd/m² | 1047.72 cd/m² | 1036.64 cd/m² |
| Checkerboard wit | 826.55 cd/m² | 822.77 cd/m² | 828.98 cd/m² | 829.31 cd/m² |
| Checkerboard zwart | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
| Minimale helderheid wit | 1.81 cd/m² | 1.86 cd/m² | 1.92 cd/m² | 1.96 cd/m² |
| Maximale gamut coverage modus | Default | Default | Default | Default |
| Maximale gamut coverage modus - percentage sRGB | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Maximale gamut coverage modus - percentage DCI-P3 | 98.8 % | 98.7 % | 98.8 % | 99 % |
| Maximale gamut coverage modus - percentage Rec 2020 | 71.1 % | 71 % | 71.1 % | 71.2 % |
| Gemeten kleurruimte (standaardmodus) | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB |
| Kleurtemperatuur | 6604 K | 6605 K | 6557 K | 6612 K |
| Helderheid wit | 825.91 cd/m² | 828.69 cd/m² | 831.28 cd/m² | 830.73 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
| Contrast | 82591 : 1 | 27623 : 1 | ||
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| Gamma 10% | 2.19 | 2.2 | 2.21 | 2.24 |
| Gamma 20% | 2.19 | 2.2 | 2.21 | 2.24 |
| Gamma 30% | 2.19 | 2.21 | 2.2 | 2.23 |
| Gamma 40% | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.24 |
| Gamma 50% | 2.2 | 2.23 | 2.19 | 2.22 |
| Gamma 60% | 2.21 | 2.23 | 2.2 | 2.24 |
| Gamma 70% | 2.22 | 2.24 | 2.2 | 2.23 |
| Gamma 80% | 2.22 | 2.27 | 2.19 | 2.24 |
| Gamma 90% | 2.22 | 2.23 | 2.17 | 2.21 |
| Gamma | 2.21 | 2.23 | 2.2 | 2.23 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Advertentie
27 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Apple iPhone 13 128GB Black
|
€ 636,5018 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 128GB Blue
|
€ 649,0014 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 128GB White
|
€ 647,0016 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 512GB Pink
|
€ 855,3512 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Mini 128GB Black
|
€ 765,424 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Mini 128GB Blue
|
€ 797,003 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Mini 128GB Pink
|
€ 747,1011 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Mini 512GB Black
|
€ 909,004 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Mini 512GB Blue
|
€ 890,003 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold
|
€ 1.449,001 winkel |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite
|
€ 1.403,422 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 128GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold
|
€ 1.100,002 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite
|
€ 1.010,611 winkel |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver
|
€ 1.010,612 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 256GB Blue
|
€ 1.202,092 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite
|
€ 1.470,741 winkel |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver
|
€ 1.249,001 winkel |
|
|
Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold
|
€ 1.280,001 winkel |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Blue
|
€ 1.126,002 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Blue
|
€ 1.299,002 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite
|
€ 1.386,002 winkels |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite
|
Niet verkrijgbaar |



