Vergelijkingstabel
Klik hier om de modellen interactief te vergelijken en zelf grafieken te maken.
Algemeen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Asus | Dynabook | HP | HP | HP | Lenovo | Lenovo |
Productnaam | X515EA-EJ1395W | Satellite Pro C50-H-11G | 14s-dq2930nd (342H2EA) | 15s-eq2210nd (38H17EA) | 15s-eq2721nd (546U1EA#ABH) | IdeaPad 3 14ITL6 (82H700JUMH) | IdeaPad 3 15ITL6 (82H800SAMH) |
Productcode | 90NB0TY1-M25770 | A1PYS33E118J | 342H2EA#ABH | 38H17EA#ABH | 546U1EA#ABH | 82H700JUMH | 82H800SAMH |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | |||||||
Processor / Chipset / Geheugen | |||||||
Processor serie | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
Processor type | Intel Core i3 1115G4 | Intel Core i3 1005G1 | Intel Core i3 1115G4 | AMD Ryzen 5 5500U | AMD Ryzen 5 5500U | Intel Core i3 1115G4 | Intel Core i3 1115G4 |
Processor klokfrequentie | 3 GHz | 1.2 GHz | 3 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz | 3 GHz | 3 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.1 GHz | 3.4 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 4.1 GHz | 4.1 GHz |
Configureerbare TDP-down | 12 W | 13 W | 12 W | 12 W | 12 W | ||
Configureerbare TDP-up | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | |||
Configureerbare TDP-downfrequentie | 1.7 GHz | 0.9 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | ||
Configureerbare TDP-upfrequentie | 3 GHz | 3 GHz | 3 GHz | 3 GHz | |||
Aantal processorcores | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
Geheugen form factor | Sodimm | Sodimm | Sodimm | Sodimm | On-board + Sodimm | ||
SODIMM sloten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | |
Scherm | |||||||
Scherm diagonaal | 15.6 inch | 15.6 inch | 14 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 14 inch | 15.6 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Verhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141 ppi | 141 ppi | 157 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 157 ppi | 141 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
Paneeltype | IPS | IPS | IPS | TN | TN | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | |||||||
Touchscreen | |||||||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | |||||||
GPU type | Intel UHD Graphics Xe G4 (Tiger Lake 48EU) | Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | Intel UHD Graphics Xe G4 (Tiger Lake 48EU) | AMD Radeon Vega 7 Graphics | AMD Radeon RX Vega 7 | Intel UHD Graphics Xe G4 (Tiger Lake 48EU) | Intel UHD Graphics Xe G4 (Tiger Lake 48EU) |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | |||||||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 197.5 GB | 183.3 GB | 84 GB | 196.1 GB | 196.9 GB | 202.3 GB | 84.3 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1002 | FORESEE 256GB SSD | Kingston RBU-SNS8350DES3128GP | KBG40ZNV256G KIOXIA | KBG40ZNV256G KIOXIA | NVMe UMIS RPJTJ256MEE10WX | NVMe UMIS RPJTJ128MEE1MWX |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
DVD branden | |||||||
Blu-ray lezen | |||||||
Blu-ray branden | |||||||
Connectiviteit / Netwerk | |||||||
Netwerkaansluiting (bedraad) | |||||||
Netwerkadapter (bedraad) | Realtek Gaming GBE Family Controller | ||||||
Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s | ||||||
WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter | Intel Wireless-AC 9560 | Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter | Realtek 8821CE Wireless Lan 802.11ac | Intel Wi-Fi 6 AX201 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
Bluetooth | |||||||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
4G (LTE) | |||||||
5G | |||||||
Aansluitingen | |||||||
Smartcard | |||||||
USB 2.0 (Type-A) | 2 | 1 | 1 | ||||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cardreader - SD | |||||||
Cardreader - MicroSD | |||||||
DVI-uitgang | |||||||
VGA-uitgang | |||||||
HDMI-uitgang | |||||||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Micro HDMI-uitgang | |||||||
HDMI-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4b | 1.4b | 1.4 | 1.4 |
DisplayPort-uitgang | |||||||
Mini DisplayPort-uitgang | |||||||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | |||||||
Kensingtonslot | |||||||
Toetsenbord en touchpad | |||||||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | |||||||
Touchpad MS Precision compatible | |||||||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |||||||
Camera | |||||||
Webcam | |||||||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | |||||||
Flitser | |||||||
Camera Windows Hello compatible | |||||||
Webcamschuifje | |||||||
Sensors | |||||||
Accelerometer | |||||||
Vingerafdruklezer | |||||||
NFC | |||||||
Overige hardware | |||||||
Trusted Platform Module (TPM) | |||||||
Geïntegreerde microfoon | |||||||
Maten en gewichten | |||||||
Accu capaciteit (Wh) | 37 Wh | 46 Wh | 42.4 Wh | 45 Wh | 41 Wh | 39 Wh | 39 Wh |
Verwisselbare accu | |||||||
Gewicht totaal | 1.8 kg | 1.68 kg | 1.37 kg | 1.59 kg | 1.58 kg | 1.38 kg | 1.59 kg |
Afmeting - Breedte | 36 cm | 36.25 cm | 32.4 cm | 35.8 cm | 35.8 cm | 32.42 cm | 35.92 cm |
Afmeting - Diepte | 23.5 cm | 24.05 cm | 22.5 cm | 24 cm | 24.2 cm | 21.57 cm | 23.65 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.99 cm | 1.97 cm | 1.79 cm | 2.1 cm | 2.30 cm | 1.99 cm | 1.99 cm |
Passief gekoeld | |||||||
Software | |||||||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home in S mode | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home in S mode | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 10 Home in S mode |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
Windows versie | 21H2 | 2004 | 20H2 | 21H2 | 21H1 | 21H2 | 20H2 |
Windows OS Build | 22000.469 | 19041.1348 | 19042.1948 | 22000.556 | 22000.556 | 22000.434 | 19042.1948 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | |||||||
Garantie | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Geluidstest | |||||||
Noise floor | 14 dB(A) | 14.0 dB(A) | 14.0 dB(A) | 14 dB(A) | 14 dB(A) | 14.0 dB(A) | 14.0 dB(A) |
Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
WebXPRT 3 - LAeq | 18.4 dB | 29.6 dB | 28.6 dB | 25.9 dB | 13.5 dB | 14.0 dB | 24.4 dB |
PCMark 10 Express - LAeq | 27.8 dB | 28.2 dB | 30.1 dB | 28 dB | 26 dB | 25.8 dB | 32.7 dB |
Blender - LAeq | 38.4 dB | 34.9 dB | 34.5 dB | 32.6 dB | 30.3 dB | 34.2 dB | 34.8 dB |
PCMark 10 Storage | |||||||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 330 | 120 | 314 | 335 | 627 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 134 | 291 | 123 | 124 | 89 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 205.66 | 97.36 | 221.05 | 220.65 | 308.42 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1268 | 592 | 1372 | 1365 | 1906 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 210 | 62 | 315 | 303 | 424 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 265 | 78 | 280 | 274 | 455 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 222 | 68 | 207 | 204 | 377 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1149 | 434 | 1333 | 1208 | 1308 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 382 | 197 | 492 | 495 | 434 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 265 | 201 | 922 | 881 | 470 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 103 | 46 | 70 | 73 | 177 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 97 | 40 | 102 | 101 | 141 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 172 | 94 | 166 | 173 | 237 | ||
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 214 | 136 | 238 | 232 | 311 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 139 | 62 | 105 | 103 | 234 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 142 | 73 | 147 | 145 | 208 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 252 | 120 | 298 | 288 | 345 | ||
PCMark 10 - Starten Overwatch | 216 | 119 | 242 | 238 | 333 | ||
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 425 | 201 | 397 | 404 | 603 | ||
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 441 | 213 | 472 | 450 | 609 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 131 | 72 | 121 | 127 | 180 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 98 | 53 | 96 | 100 | 142 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 156 | 86 | 154 | 159 | 220 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 111 | 58 | 111 | 113 | 165 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 134 | 73 | 143 | 145 | 197 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 144 | 76 | 136 | 139 | 205 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1472 | 517 | 666 | 1914 | 1854 | 2364 | 1548 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 181.75 | 65.64 | 83.31 | 234.12 | 226.08 | 293.05 | 192.00 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 88 | 257 | 197 | 67 | 69 | 55 | 84 |
Platform onafhankelijke tests | |||||||
Opstarttijd | 11 sec. | 12.87 sec. | 16.50 sec. | 8 sec. | 15 sec. | 10.12 sec. | 9.20 sec. |
JetStream 2 | 166791 | 134.792 | 154.990 | 158.431 | 159.297 | 163.483 | 154.268 |
webXPRT 3 | 241 | 197 | 244 | 236 | 236 | 242 | 245 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 265 ms | 307 ms | 271 ms | 270 ms | 292 ms | 275 ms | 267 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1964 ms | 2710 ms | 1906 ms | 2164 ms | 2159 ms | 1895 ms | 1918 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 130 ms | 151 ms | 125 ms | 144 ms | 145 ms | 131 ms | 127 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1867 ms | 2258 ms | 1831 ms | 1963 ms | 1929 ms | 1836 ms | 1804 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 356 ms | 412 ms | 351 ms | 389 ms | 361 ms | 355 ms | 347 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 1426 ms | 1865 ms | 1472 ms | 1122 ms | 1151 ms | 1426 ms | 1462 ms |
Geekbench 5 - Multi | 2765 | 2152 | 2553 | 4980 | 4476 | 2861 | 2563 |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 4960 | 2906 | 3138 | 3766 | 2492 | 5405 | 3126 |
Geekbench 5 - Multi Integer | 2517 | 2049 | 2396 | 4811 | 4339 | 2586 | 2407 |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 2937 | 2251 | 2795 | 5549 | 5104 | 3033 | 2806 |
Geekbench 5 - Single | 1334 | 1100 | 1309 | 1104 | 1101 | 1377 | 1311 |
Geekbench 5 - Single Crypto | 3540 | 2862 | 2938 | 2145 | 1898 | 3794 | 2938 |
Geekbench 5 - Single Integer | 1154 | 961 | 1157 | 967 | 976 | 1186 | 1160 |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1357 | 1109 | 1366 | 1228 | 1239 | 1387 | 1366 |
Geekbench 5 - OpenCL | 9543 | 4353 | 7899 | 13452 | 11606 | 9981 | 7727 |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 105.85 Mbit/s | 227.66 Mbit/s | 109.40 Mbit/s | 221.25 Mbit/s | 104.36 Mbit/s | 214.28 Mbit/s | 228.81 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 94.26 Mbit/s | 184.26 Mbit/s | 86.45 Mbit/s | 108.07 Mbit/s | 97.34 Mbit/s | 178.67 Mbit/s | 185.25 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 330.27 Mbit/s | 643.53 Mbit/s | 319.27 Mbit/s | 641.08 Mbit/s | 333.63 Mbit/s | 643.87 Mbit/s | 638.26 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 263.69 Mbit/s | 629.13 Mbit/s | 265.60 Mbit/s | 338.89 Mbit/s | 271.95 Mbit/s | 654.88 Mbit/s | 444.39 Mbit/s |
Windows benchmarks | |||||||
3DMark - Ice Storm | 46723 | 51997 | 69992 | 49667 | |||
3DMark - Cloud Gate | 6390 | 9330 | 11453 | 9397 | |||
3DMark - Cloud Gate Graphics | 7489 | 12695 | 17508 | 12510 | |||
3DMark - Cloud Gate Physics | 4222 | 4841 | 5182 | 5023 | |||
3DMark - Fire Strike | 2351 | 890 | 1504 | 3002 | 2113 | 2408 | 1512 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 2569 | 967 | 1735 | 3338 | 2366 | 2608 | 1742 |
3DMark - Fire Strike Physics | 7464 | 6105 | 7084 | 14869 | 15456 | 7706 | 7152 |
3DMark - Fire Strike Combined | 883 | 310 | 473 | 1017 | 683 | 924 | 477 |
3DMark - Time Spy | 937 | 372 | 1171 | 738 | 930 | ||
3DMark - Time Spy Graphics | 840 | 326 | 1038 | 647 | 830 | ||
3DMark - Time Spy CPU | 2731 | 2008 | 4363 | 3784 | 2934 | ||
3DMark - Night Raid | 9043 | 4371 | 7050 | 12278 | 9285 | 9641 | 7084 |
3DMark - Night Raid Graphics | 10669 | 4612 | 7868 | 13813 | 9486 | 11540 | 7806 |
3DMark - Night Raid CPU | 4854 | 3376 | 4439 | 7534 | 8293 | 4990 | 4650 |
Cinebench R15 - Single | 189 | 157 | 194 | 176 | 178 | 193 | 195 |
Cinebench R15 - Multi | 480 | 366 | 460 | 1091 | 1109 | 494 | 490 |
Cinebench R20 - Single | 491 | 402 | 503 | 458 | 459 | 488 | 505 |
Cinebench R20 - Multi | 1177 | 712 | 1127 | 2535 | 2558 | 1253 | 1183 |
Cinebench R23 - Single | 1239 | 1057 | 1314 | 1179 | 1182 | 1304 | 1320 |
Cinebench R23 - Multi | 3102 | 2241 | 2910 | 6532 | 6568 | 3218 | 3083 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4767 | 4839 | 5011 | 5002 | |||
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 126.06 MB/s | 169.98 MB/s | 334.2 MB/s | 309.4 MB/s | |||
Geekbench4 - Multi | 8800 | 10666 | 11539 | 10673 | |||
Geekbench4 - Multi crypto | 8246 | 6695 | 10244 | 6890 | |||
Geekbench4 - Multi integer | 10271 | 12565 | 13127 | 12679 | |||
Geekbench4 - Multi float | 10257 | 13098 | 13151 | 12923 | |||
Geekbench4 - Multi memory | 3441 | 3738 | 5871 | 3728 | |||
Geekbench4 - Single | 4628 | 5526 | 5930 | 5544 | |||
Geekbench4 - Single crypto | 6112 | 6831 | 7842 | 6871 | |||
Geekbench4 - Single integer | 4650 | 5770 | 5822 | 5766 | |||
Geekbench4 - Single float | 4954 | 5977 | 5979 | 6016 | |||
Geekbench4 - Single memory | 3716 | 3977 | 5623 | 4005 | |||
Blender duurtest run #1 | 125.34 | 113.35 | 91.22 | 40.17 | 37.86 | 81.63 | 85.69 |
Blender duurtest run #2 | 125.31 | 118.13 | 93.68 | 39.35 | 38.25 | 80.76 | 89.3 |
Blender duurtest run #3 | 124.7 | 118.42 | 93.56 | 39.38 | 38.18 | 82.13 | 89.16 |
Blender duurtest run #4 | 124.83 | 119 | 93.72 | 45.01 | 39.85 | 82.33 | 88.99 |
Blender duurtest run #5 | 124.88 | 119.02 | 94.49 | 45.82 | 44.59 | 86.63 | 89.09 |
Blender duurtest run #6 | 124.78 | 118.96 | 94.79 | 45.83 | 45.66 | 85.56 | 88.93 |
Blender duurtest run #7 | 125.39 | 119.3 | 95.17 | 45.65 | 45.62 | 87.38 | 89.06 |
Blender duurtest run #8 | 125.44 | 119.11 | 96.46 | 45.74 | 45.54 | 87.6 | 88.9 |
Blender duurtest run #9 | 125.32 | 119.55 | 94.44 | 45.83 | 45.41 | 86.8 | 88.99 |
Blender duurtest run #10 | 119.32 | 94.25 | 46.36 | 45.58 | 85.9 | 89.25 | |
Blender duurtest run #11 | 94.75 | 46.44 | 45.45 | 89.12 | 89 | ||
Blender duurtest run #12 | 95.01 | 45.88 | 45.49 | 87.78 | 88.81 | ||
Blender duurtest run #13 | 45.75 | 45.44 | 87.35 | 88.94 | |||
Blender duurtest run #14 | 45.38 | ||||||
Blender duurtest run #15 | 45.43 | ||||||
Blender duurtest run #16 | 45.28 | ||||||
Blender duurtest run #17 | 45.4 | ||||||
Blender duurtest run #18 | 45.42 | ||||||
Blender duurtest run #19 | 45.48 | ||||||
Blender duurtest run #20 | 45.36 | ||||||
Blender duurtest run #21 | 45.7 | ||||||
Blender duurtest run #22 | 45.49 | ||||||
Blender duurtest run #23 | 45.51 | ||||||
Blender duurtest run #24 | 45.51 | ||||||
Blender duurtest run #25 | 45.58 | ||||||
Blender duurtest run #26 | 45.38 | ||||||
PCMark 10 Extended | 3407 | 2155 | 2857 | 4223 | 3764 | 3587 | 2955 |
PCMark 10 Essentials | 8649 | 6962 | 7498 | 9255 | 8923 | 9119 | 8437 |
PCMark 10 App Start-up | 11413 | 8977 | 9396 | 12310 | 10959 | 13174 | 11923 |
PCMark 10 Video Conferencing | 7284 | 5912 | 7009 | 8062 | 8011 | 7263 | 7079 |
PCMark 10 Web Browsing | 7783 | 6359 | 6401 | 7989 | 8093 | 7926 | 7117 |
PCMark 10 Productivity | 6111 | 5087 | 5879 | 7720 | 7556 | 6390 | 5957 |
PCMark 10 Spreadsheets | 5542 | 4682 | 5426 | 9468 | 9349 | 5698 | 5451 |
PCMark 10 Writing | 6740 | 5528 | 6371 | 6296 | 6107 | 7168 | 6510 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 3659 | 2381 | 3296 | 5020 | 4603 | 3871 | 3310 |
PCMark 10 Photo Editing | 5500 | 2865 | 4649 | 7374 | 6998 | 5720 | 4598 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 2259 | 1600 | 1975 | 4880 | 4005 | 2496 | 2030 |
PCMark 10 Video Editing | 3945 | 2945 | 3903 | 3516 | 3480 | 4063 | 3886 |
PCMark 10 Gaming | 1885 | 693 | 1240 | 2398 | 1748 | 1984 | 1239 |
PCMark 10 Graphics | 2500 | 892 | 1711 | 3175 | 2315 | 2616 | 1714 |
PCMark 10 Physics | 7187 | 5832 | 6932 | 14177 | 14922 | 7514 | 6961 |
PCMark 10 Combined | 824 | 298 | 472 | 992 | 699 | 881 | 468 |
Energieverbruik / Accu | |||||||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.4 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.1 W | 0.1 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0 W | 0 W | 0.0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0.0 W |
Energieverbruik idle | 5.9 W | 7.2 W | 5.9 W | 9.3 W | 7.7 W | 7.9 W | 7.8 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 341 min. | 486 min. | 503 min. | 422 min. | 400 min. | 350 min. | 434 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 235 min. | 248 min. | 159 min. | 203 min. | |||
PCMark Creative (Accu) | 2786 | 2971 | 3679 | 3044 | |||
PCMark 10 Accu Digital | 2363 | 1772 | 1931 | 3339 | 3101 | 3092 | 1960 |
PCMark 10 Accu Essentials | 6004 | 5115 | 5240 | 6126 | 6016 | 7048 | 5802 |
PCMark 10 Accu Productivity | 4125 | 3524 | 3604 | 4073 | 4056 | 5032 | 3909 |
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 175 | 197 | 234 | 270 | 244 | 131 | 194 |
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Testresultaten beeldscherm | |||||||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6464 K | 7016 K | 6878 K | 6626 K | 7066 K | 6447 K | 6305 K |
Helderheid wit | 227.6 cd/m² | 260.37 cd/m² | 286.41 cd/m² | 256.65 cd/m² | 252.57 cd/m² | 373.83 cd/m² | 298.77 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.58 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.21 cd/m² | 0.72 cd/m² | 0.61 cd/m² | 0.36 cd/m² | 0.22 cd/m² |
Contrast | 392.4 : 1 | 1735.8 : 1 | 1363.9 : 1 | 356.5 : 1 | 414 : 1 | 1038.4 : 1 | 1358 : 1 |
Checkerboard wit | 226.572 cd/m² | 260.43 cd/m² | 286.263 cd/m² | 255.989 cd/m² | 251.48 cd/m² | 373.977 cd/m² | 298.854 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.581 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.21 cd/m² | 0.699 cd/m² | 0.606 cd/m² | 0.369 cd/m² | 0.224 cd/m² |
Checkerboard contrast | 390 : 1 | 1736 : 1 | 1363 : 1 | 366 : 1 | 415 : 1 | 1013 : 1 | 1334 : 1 |
Gamma | 2.03 | 2.27 | 2.04 | 1.89 | 2.12 | 2.76 | 2.16 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.56 | 0.04 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 10.41 | 2.44 | 3.38 | 10.56 | 10.42 | 5.71 | 3.31 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 6.27 | 0.64 | 7.43 | 8.17 | 8.14 | 9.52 | 7.29 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 8.68 | 2.93 | 16.41 | 15.35 | 15.03 | 14.23 | 14.99 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 4.03 | 3.86 | 5.72 | 16.62 | 19.88 | 6.14 | 3.94 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 5.77 | 2.64 | 9.07 | 10.87 | 11.29 | 8.17 | 8.29 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 4.47 | 1.13 | 6.51 | 6.9 | 7.19 | 5.85 | 6.21 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 6.6 | 2.3 | 8.1 | 11.4 | 12 | 8.3 | 7.3 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2.5 | 4.6 | 4.4 | 18 | 20.3 | 7.5 | 2.7 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 1.57 mΔuv | 5.6 mΔuv | 4.83 mΔuv | 15.18 mΔuv | 17.08 mΔuv | 5.92 mΔuv | 4.2 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 12.64 mΔuv | 2.7 mΔuv | 3.6 mΔuv | 12.86 mΔuv | 12.64 mΔuv | 6.63 mΔuv | 3.39 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 5.75 mΔuv | 0.6 mΔuv | 7.24 mΔuv | 7.29 mΔuv | 7.5 mΔuv | 8.85 mΔuv | 6.91 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 8.3 mΔuv | 2.95 mΔuv | 17.65 mΔuv | 13.54 mΔuv | 12.99 mΔuv | 13.53 mΔuv | 16.27 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 4.42 mΔuv | 3.83 mΔuv | 5.95 mΔuv | 15.36 mΔuv | 17.59 mΔuv | 7.01 mΔuv | 4.17 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 5.92 mΔuv | 2.46 mΔuv | 9.53 mΔuv | 10.85 mΔuv | 11.21 mΔuv | 8.3 mΔuv | 8.76 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 4.37 mΔuv | 1.27 mΔuv | 7.15 mΔuv | 6.48 mΔuv | 6.92 mΔuv | 6.42 mΔuv | 7.05 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 5.4 mΔuv | 3.1 mΔuv | 7.9 mΔuv | 10.3 mΔuv | 11.4 mΔuv | 8.1 mΔuv | 7 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 0.42 mΔuv | 5.46 mΔuv | 6.91 mΔuv | 1.09 mΔuv | 5.35 mΔuv | 8.42 mΔuv | 5.6 mΔuv |
