Vergelijkingstabel HP-laptops met 5500U
Klik hier om de modellen interactief te vergelijken en zelf grafieken te maken.
| Algemeen | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Merk | HP | HP |
| Productnaam | 15s-eq2210nd (38H17EA) | 15s-eq2721nd (546U1EA#ABH) |
| Productcode | 38H17EA#ABH | 546U1EA#ABH |
| Details | Productinfo | Productinfo |
| Kantoor | ||
| Processor / Chipset / Geheugen | ||
| Processor serie | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
| Processor type | AMD Ryzen 5 5500U | AMD Ryzen 5 5500U |
| Processor klokfrequentie | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4 GHz | 4 GHz |
| Aantal processorcores | 6 | 6 |
| Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | Sodimm | Sodimm |
| SODIMM sloten | 2 | 2 |
| Vrije SODIMM sloten | 0 | 1 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB | |
| Scherm | ||
| Scherm diagonaal | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Verhouding | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi | 141 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Mat | Mat |
| Paneeltype | TN | TN |
| LED-achtergrondverlichting | ||
| Touchscreen | ||
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
| Graphics | ||
| GPU type | AMD Radeon Vega 7 Graphics | AMD Radeon RX Vega 7 |
| Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Opslag | ||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 196.1 GB | 196.9 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | KBG40ZNV256G KIOXIA | KBG40ZNV256G KIOXIA |
| Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
| DVD branden | ||
| Blu-ray lezen | ||
| Blu-ray branden | ||
| Connectiviteit / Netwerk | ||
| Netwerkaansluiting (bedraad) | ||
| Netwerkadapter (bedraad) | ||
| WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| WiFi adapter | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter | Realtek 8821CE Wireless Lan 802.11ac |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 |
| 4G (LTE) | ||
| 5G | ||
| Aansluitingen | ||
| Smartcard | ||
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 2 | 2 |
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 |
| Cardreader - SD | ||
| Cardreader - MicroSD | ||
| DVI-uitgang | ||
| VGA-uitgang | ||
| HDMI-uitgang | ||
| Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 |
| Micro HDMI-uitgang | ||
| HDMI-versie | 1.4b | 1.4b |
| DisplayPort-uitgang | ||
| Mini DisplayPort-uitgang | ||
| Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
| Aansluiting dockingstation | ||
| Kensingtonslot | ||
| Toetsenbord en touchpad | ||
| Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | ||
| Touchpad MS Precision compatible | ||
| Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||
| Camera | ||
| Webcam | ||
| Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
| Tweede camera | ||
| Flitser | ||
| Camera Windows Hello compatible | ||
| Webcamschuifje | ||
| Sensors | ||
| Accelerometer | ||
| Vingerafdruklezer | ||
| NFC | ||
| Overige hardware | ||
| Geïntegreerde microfoon | ||
| Maten en gewichten | ||
| Accu capaciteit (Wh) | 45 Wh | 41 Wh |
| Verwisselbare accu | ||
| Gewicht totaal | 1.59 kg | 1.58 kg |
| Afmeting - Breedte | 35.8 cm | 35.8 cm |
| Afmeting - Diepte | 24 cm | 24.2 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.1 cm | 2.30 cm |
| Passief gekoeld | ||
| Software | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 Home |
| Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
| Windows versie | 21H2 | 21H1 |
| Windows OS Build | 22000.556 | 22000.556 |
| Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
| Fabrikantsopgave eigenschappen | ||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar |
| Geluidstest | ||
| Noise floor | 14 dB(A) | 14 dB(A) |
| Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm |
| WebXPRT 3 - LAeq | 25.9 dB | 13.5 dB |
| PCMark 10 Express - LAeq | 28 dB | 26 dB |
| Blender - LAeq | 32.6 dB | 30.3 dB |
| PCMark 10 Storage | ||
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 314 | 335 |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 123 | 124 |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 221.05 | 220.65 |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1372 | 1365 |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 315 | 303 |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 280 | 274 |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 207 | 204 |
| PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1333 | 1208 |
| PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 492 | 495 |
| PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 922 | 881 |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 70 | 73 |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 102 | 101 |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 166 | 173 |
| PCMark 10 - Starten Windows 10 | 238 | 232 |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 105 | 103 |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 147 | 145 |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 298 | 288 |
| PCMark 10 - Starten Overwatch | 242 | 238 |
| PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 397 | 404 |
| PCMark 10 - Starten Battlefield V | 472 | 450 |
| PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 121 | 127 |
| PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 96 | 100 |
| PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 154 | 159 |
| PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 111 | 113 |
| PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 143 | 145 |
| PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 136 | 139 |
| PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1914 | 1854 |
| PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 234.12 | 226.08 |
| PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 67 | 69 |
| Platform onafhankelijke tests | ||
| Opstarttijd | 8 sec. | 15 sec. |
| JetStream 2 | 158.431 | 159.297 |
| webXPRT 3 | 236 | 236 |
| webXPRT 3 - Photo Enhancement | 270 ms | 292 ms |
| webXPRT 3 - Organize Album using AI | 2164 ms | 2159 ms |
| webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 144 ms | 145 ms |
| webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1963 ms | 1929 ms |
| webXPRT 3 - Sales Graphs | 389 ms | 361 ms |
| webXPRT 3 - Online Homework | 1122 ms | 1151 ms |
| Geekbench 5 - Multi | 4980 | 4476 |
| Geekbench 5 - Multi Crypto | 3766 | 2492 |
| Geekbench 5 - Multi Integer | 4811 | 4339 |
| Geekbench 5 - Multi Floating Point | 5549 | 5104 |
| Geekbench 5 - Single | 1104 | 1101 |
| Geekbench 5 - Single Crypto | 2145 | 1898 |
| Geekbench 5 - Single Integer | 967 | 976 |
| Geekbench 5 - Single Floating Point | 1228 | 1239 |
| Geekbench 5 - OpenCL | 13452 | 11606 |
| WiFi speedtest 2.4GHz receive | 221.25 Mbit/s | 104.36 Mbit/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz send | 108.07 Mbit/s | 97.34 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz receive | 641.08 Mbit/s | 333.63 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz send | 338.89 Mbit/s | 271.95 Mbit/s |
| Windows benchmarks | ||
| 3DMark - Fire Strike | 3002 | 2113 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 3338 | 2366 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 14869 | 15456 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 1017 | 683 |
| 3DMark - Time Spy | 1171 | 738 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 1038 | 647 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 4363 | 3784 |
| 3DMark - Night Raid | 12278 | 9285 |
| 3DMark - Night Raid Graphics | 13813 | 9486 |
| 3DMark - Night Raid CPU | 7534 | 8293 |
| Cinebench R15 - Single | 176 | 178 |
| Cinebench R15 - Multi | 1091 | 1109 |
| Cinebench R20 - Single | 458 | 459 |
| Cinebench R20 - Multi | 2535 | 2558 |
| Cinebench R23 - Single | 1179 | 1182 |
| Cinebench R23 - Multi | 6532 | 6568 |
| Blender duurtest run #1 | 40.17 | 37.86 |
| Blender duurtest run #2 | 39.35 | 38.25 |
| Blender duurtest run #3 | 39.38 | 38.18 |
| Blender duurtest run #4 | 45.01 | 39.85 |
| Blender duurtest run #5 | 45.82 | 44.59 |
| Blender duurtest run #6 | 45.83 | 45.66 |
| Blender duurtest run #7 | 45.65 | 45.62 |
| Blender duurtest run #8 | 45.74 | 45.54 |
| Blender duurtest run #9 | 45.83 | 45.41 |
| Blender duurtest run #10 | 46.36 | 45.58 |
| Blender duurtest run #11 | 46.44 | 45.45 |
| Blender duurtest run #12 | 45.88 | 45.49 |
| Blender duurtest run #13 | 45.75 | 45.44 |
| Blender duurtest run #14 | 45.38 | |
| Blender duurtest run #15 | 45.43 | |
| Blender duurtest run #16 | 45.28 | |
| Blender duurtest run #17 | 45.4 | |
| Blender duurtest run #18 | 45.42 | |
| Blender duurtest run #19 | 45.48 | |
| Blender duurtest run #20 | 45.36 | |
| Blender duurtest run #21 | 45.7 | |
| Blender duurtest run #22 | 45.49 | |
| Blender duurtest run #23 | 45.51 | |
| Blender duurtest run #24 | 45.51 | |
| Blender duurtest run #25 | 45.58 | |
| Blender duurtest run #26 | 45.38 | |
| PCMark 10 Extended | 4223 | 3764 |
| PCMark 10 Essentials | 9255 | 8923 |
| PCMark 10 App Start-up | 12310 | 10959 |
| PCMark 10 Video Conferencing | 8062 | 8011 |
| PCMark 10 Web Browsing | 7989 | 8093 |
| PCMark 10 Productivity | 7720 | 7556 |
| PCMark 10 Spreadsheets | 9468 | 9349 |
| PCMark 10 Writing | 6296 | 6107 |
| PCMark 10 Digital Content Creation | 5020 | 4603 |
| PCMark 10 Photo Editing | 7374 | 6998 |
| PCMark 10 Rendering and Visualization | 4880 | 4005 |
| PCMark 10 Video Editing | 3516 | 3480 |
| PCMark 10 Gaming | 2398 | 1748 |
| PCMark 10 Graphics | 3175 | 2315 |
| PCMark 10 Physics | 14177 | 14922 |
| PCMark 10 Combined | 992 | 699 |
| Energieverbruik / Accu | ||
| Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.2 W |
| Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0 W | 0 W |
| Energieverbruik idle | 9.3 W | 7.7 W |
| Browser accutest - 180 cd/m2 | 422 min. | 400 min. |
| PCMark 10 Accu Digital | 3339 | 3101 |
| PCMark 10 Accu Essentials | 6126 | 6016 |
| PCMark 10 Accu Productivity | 4073 | 4056 |
| PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 270 | 244 |
| PCMark 10 Accu Aantal Runs | 8 | 8 |
| Testresultaten beeldscherm | ||
| Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
| Kleurtemperatuur | 6626 K | 7066 K |
| Helderheid wit | 256.65 cd/m² | 252.57 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0.72 cd/m² | 0.61 cd/m² |
| Contrast | 356.5 : 1 | 414 : 1 |
| Checkerboard wit | 255.989 cd/m² | 251.48 cd/m² |
| Checkerboard zwart | 0.699 cd/m² | 0.606 cd/m² |
| Checkerboard contrast | 366 : 1 | 415 : 1 |
| Gamma | 1.89 | 2.12 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.31 | 0.08 |
| Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 10.56 | 10.42 |
| Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 8.17 | 8.14 |
| Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 15.35 | 15.03 |
| Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 16.62 | 19.88 |
| Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 10.87 | 11.29 |
| Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 6.9 | 7.19 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 11.4 | 12 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 18 | 20.3 |
| Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 15.18 mΔuv | 17.08 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 12.86 mΔuv | 12.64 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 7.29 mΔuv | 7.5 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 13.54 mΔuv | 12.99 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 15.36 mΔuv | 17.59 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 10.85 mΔuv | 11.21 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 6.48 mΔuv | 6.92 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 10.3 mΔuv | 11.4 mΔuv |
| Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 1.09 mΔuv | 5.35 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 11.1 | 11.5 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 13.1 | 14.3 |
| sRGB dekking | 60.3 % | 60.2 % |
| DCI-P3 dekking | 44.5 % | 44.4 % |
| Rec 2020 dekking | 31.9 % | 31.8 % |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
HP 15s-eq2210nd (38H17EA)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
HP 15s-eq2721nd (546U1EA)
|
Niet verkrijgbaar |

