Benchmarks: Anvil en ASSSD
Zowel bij AS SSD als bij Anvil haalt de Kioxia-ssd prima scores. De test is uitgevoerd op een ASRock X570-moederbord met een Ryzen 3900XT aan boord. De prestaties zijn vallen op ten opzichte van de twee vergelijkbare ssd's, sequentieel is de snelheid iets langzamer. Maar bij de 4K-tests en de toegangstijd doet de Kioxia het erg goed. In Anvil doet hij het erg goed.
ASSSD | Seagate Firecuda 530 | Corsair MP600 Pro XT | Kioxia Exceria Pro |
---|---|---|---|
Read seq (MB/s) | 5284,04 | 5783,05 | 4890,45 |
write seq (MB/s) | 5123,6 | 4949,39 | 4576,16 |
4k read (MB/s) | 82,14 | 70,92 | 72,09 |
4k write (MB/s) | 142,5 | 151,97 | 311,2 |
4k-64thrd read (MB/s) | 1085,42 | 1223,74 | 1775,86 |
4k-64thrd write (MB/s) | 1423,85 | 1372,54 | 4161,66 |
toegangstijd read (ms) | 0,02 | 0,055 | 0,014 |
toegangstijd write (ms) | 0,027 | 0,025 | 0,013 |
Score read | 1834 | 1735 | 2337 |
score write | 2027 | 2072 | 4930 |
totaalscore | 4812 | 4668 | 8456 |
Anvil | |||
Anvil totaal | 18.427,06 | 19.136,05 | 23.885,21 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Kioxia Exceria Pro 1TB (M.2 2280)
|
€ 81,995 winkels |
|
![]() |
Kioxia Exceria Pro 2TB (M.2 2280)
|
€ 136,994 winkels |