Specificaties
Dit zijn de specificaties van de H3PRO van EPOS.
| Specificaties | Sony WH-1000XM5 | Edifier Stax S3 | EPOS H3PRO Hybrid |
|---|---|---|---|
| Aansluiting | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 / Analoog | Bluetooth 5.2 / Analoog / USB / USB-dongel |
| Profielen | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP |
| Codecs | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | aptX, SBC | SBC |
| Transducer | 30mm | 89x80mm planar | 4cm |
| Frequentiebereik | 4Hz-40.000Hz (bluetooth: 20Hz-20.000Hz) | 20Hz-40KHz | 20Hz-20KHz |
| Ruisonderdrukking | Actief | Nee | Ja |
| Accuwerktijd NC aan | 30 uur | NVT | 19 uur / 22 uur / 18,5 uur |
| Accuwerktijd NC uit | 40 uur | 80 uur | 30 uur / 38 uur / 29 uur |
| Opladen | 3,5 uur | 1,5 uur | 1 uur |
| Gewicht | 250 gram | 329 gram | 308 gram |
| Opladen | USB-C | USB-C | USB-C |
| Draadloos opladen | Nee | Nee | Nee |
| Analoge aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Multipoint | Ja, 2 apparaten | Ja, 2 apparaten | Ja, 2 apparaten |
Advertentie