Prestaties
De Pro-G40 kan volgens SanDisk hogere snelheden halen dan USB 3.2 Gen 2 kan bieden. De hoge snelheden die de fabrikant belooft, halen we dus niet, maar de ssd is in de praktijk aanmerkelijk sneller dan de andere ssd’s die we de laatste tijd hebben getest. Bij het overzetten van iso’s halen we net geen 600MB/s, games gaan met 428MB/s en programmabestanden met 201MB/s. De benchmarks tonen aanmerkelijk hogere waarden. De andere drives worden duidelijk beperkt door usb. Dankzij de ondersteuning van Thunderbolt 3 is dit model aanmerkelijk sneller, al moet je systeem dat wel aankunnen.
De SanDisk is veel sneller dan de eerder geteste modellen, maar ook aanmerkelijk duurder.
SanDisk Pro-G40 2TB | WD_Black D30 2TB | LaCie Portable SSD 1TB | Seagate One Touch SSD 1TB | Samsung T7 Shield 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | |||||
Sequentieel Lezen (MB/s) | 1632,7 | 809,78 | 902,37 | 902,76 | 912,84 |
Sequentieel Schrijven (MB/s) | 1350,49 | 757,58 | 900,79 | 911,46 | 889,78 |
4k Lezen (MB/s) | 36,62 | 19,88 | 28,34 | 28,72 | 12,3 |
4k Schrijven (MB/s) | 12,08 | 52,53 | 73,43 | 72,92 | 31,52 |
ISO overzetten (MB/s) | 600 | 427 | 152,05 | 510,26 | 308,53 |
Game-bestanden (MB/s) | 428 | 337 | 259,99 | 369,51 | 275,4 |
ATTO | |||||
64MB I/O Lezen (MB/s) | 1760 | 890,95 | 1002,76 | 1005,08 | 1021,6 |
64MB I/O Schrijven (MB/s) | 1460 | 803,95 | 1005,08 | 1002,76 | 968,32 |
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Sandisk PRO-G40 1TB Black
|
€ 279,007 winkels |
|
![]() |
Sandisk PRO-G40 2TB Black
|
€ 496,009 winkels |