Benchmarks: Beeldscherm
Lenovo heeft niet het allerbeste scherm ingebouwd. We hebben het gemeten met Calman Ultimate in combinatie met een Dataccolor Spyder X. De gemiddelde kleurafwijking is bijna 8, dat is vrij groot en maakt het scherm minder geschikt voor fotobewerking. Ook de helderheid is niet enorm groot, we meten zo'n 250nits. Ook het kleurbereik laat wat te wensen over, maar natuurlijk kun je altijd nog een extern scherm aansluiten als je echt met foto- en videobewerking aan de slag wil gaan.
Oranje is DCI-P3,Grijs is REC 2020, Blauw is sRGB
Product | Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H900S3MH) (Intel Core i5 1135G7) | Asus VivoBook 15 M1502IA-EJ002W (AMD Ryzen 5 4600H) | HP Pavilion 15-eh2855nd | HP 15s-eq2825nd (AMD Ryzen 5 5500U) | Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H900NRMH) (AMD Ryzen 5 5625U) | HP Pavilion 15-eg2848nd (Intel Core i5 1235U) | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K201TTMH) (AMD Ryzen 5 5600H) | HP 15S-FQ2401ND (Intel Core i3 1125G4) | HP VivoBook 17 X712EA-AU719W (Intel Core i3 1115G4) | HP 17-cp0932nd (6P0P7EA) (AMD Ryzen 3 3250U) | Asus VivoBook 15 S513EA-BQ3486W (Intel Core i5 1135G7) | Acer Aspire 5 A515-57-540G (Intel Core i5 1235U) | HP VivoBook Pro 16 M1603QA-MB073W (AMD Ryzen 7 5800H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sRGB dekking | 59,6 | 61,4 | 63,3 | 63,4 | 63,8 | 63,9 | 65,9 | 66,4 | 67,2 | 69,2 | 82,1 | 92,2 | 93,1 |
DCI-P3 dekking | 44 | 45,5 | 47,5 | 47,2 | 47,7 | 47,3 | 48,7 | 49,1 | 49,8 | 51,2 | 61 | 75,3 | 75,7 |
REC 2020 dekking | 31,5 | 32,7 | 34,1 | 33,9 | 34,2 | 33,9 | 34,9 | 34,2 | 35,8 | 36,7 | 43,8 | 54,1 | 54,4 |
Product | Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H900NRMH) (AMD Ryzen 5 5625U) | Asus VivoBook 15 S513EA-BQ3486W (Intel Core i5 1135G7) | Acer Aspire 5 A515-57-540G (Intel Core i5 1235U) | Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (82H900S3MH) (Intel Core i5 1135G7) | Asus VivoBook 15 M1502IA-EJ002W (AMD Ryzen 5 4600H) | HP VivoBook Pro 16 M1603QA-MB073W (AMD Ryzen 7 5800H) | HP Pavilion 15-eg2848nd (Intel Core i5 1235U) | HP Pavilion 15-eh2855nd | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K201TTMH) (AMD Ryzen 5 5600H) | HP 15s-eq2825nd (AMD Ryzen 5 5500U) | HP VivoBook 17 X712EA-AU719W (Intel Core i3 1115G4) | HP 15S-FQ2401ND (Intel Core i3 1125G4) | HP 17-cp0932nd (6P0P7EA) (AMD Ryzen 3 3250U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kleurafwijking (Delta E 2000) | 4,98 | 5,79 | 6 | 6 | 6,8 | 6,95 | 7,4 | 7,6 | 7,87 | 9 | 9,11 | 11,38 | 11,5 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K201TTMH)
|
Niet verkrijgbaar |