Vergelijkingstabel
Hier zie je de prestaties van de Lenovo vergeleken met een aantal laptops met een vergelijkbare prijs.
Brand | Acer | Asus | Asus | Asus | Asus | HP | HP | HP | HP | HP | Lenovo | Lenovo | Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productnaam | Aspire 5 A515-57-540G | VivoBook 15 M1502IA-EJ002W | VivoBook 15 S513EA-BQ3486W | VivoBook 17 X712EA-AU719W | VivoBook Pro 16 M1603QA-MB073W | 15s-eq2825nd | 15S-FQ2401ND | 17-cp0932nd (6P0P7EA) | Pavilion 15-eg2848nd | Pavilion 15-eh2855nd | IdeaPad 3 17ITL6 (82H900NRMH) | IdeaPad 3 17ITL6 (82H900S3MH) | IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K201TTMH) |
Productcode | NX.K3MEH.002 | 90NB0Y52-M004S0 | 90NB0SG1-M01CT0 | X712EA-AU719W | M1603QA-MB073W | 556U0EA#ABH | 7F3L3EA#ABH | 6P0P7EA#ABH | 6E1R7EA#ABH | 6E1G8EA#ABH | 82H900NRMH | 82H900S3MH | 82K201TTMH |
Gemiddelde prijs | 699 | 679 | 699 | 599,2 | 859 | 571,5 | 549 | 589 | 688 | 688 | 598,97 | 679 | 649 |
Processor type | Intel Core i5 1235U | AMD Ryzen 5 4600H | Intel Core i5 1135G7 | Intel Core i3 1115G4 | AMD Ryzen 7 5800H | AMD Ryzen 5 5500U | Intel Core i3 1125G4 | AMD Ryzen 3 3250U | Intel Core i5 1235U | AMD Ryzen 5 5625U | Intel Core i3 1115G4 | Intel Core i5 1135G7 | AMD Ryzen 5 5600H |
Aantal processorcores | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 |
Geheugen capaciteit | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
GPU type | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | AMD Radeon RX Vega 6 | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | AMD Radeon RX Vega 8 | AMD Radeon RX Vega 7 | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | AMD Radeon Vega 3 Graphics | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | AMD Radeon Vega 7 Graphics | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) | Nvidia GeForce GTX 1650 |
Geekbench 5 - Multi (453) | 7580 | 4340 | 4731 | 2765 | 7532 | 4351 | 3621 | 1479 | 7701 | 6039 | 2856 | 4707 | 4435 |
Geekbench 5 - Single (453) | 1596 | 1096 | 1398 | 1317 | 1497 | 1088 | 1207 | 645 | 1590 | 1427 | 1375 | 1409 | 1288 |
3DMark - Fire Strike (33) | 3750 | 1793 | 3033 | 2350 | 3456 | 2066 | 2034 | 1001 | 3785 | 3001 | 2411 | 2890 | 8706 |
Cinebench R23 - Single (33) | 1607 | 1161 | 1347 | 1287 | 1427 | 1161 | 1193 | 753 | 1580 | 1388 | 1307 | 1351 | 1035 |
Cinebench R23 - Multi (33) | 7567 | 8574 | 5541 | 3134 | 11973 | 6405 | 4243 | 1788 | 7709 | 8165 | 3306 | 5511 | 6282 |
PCMark 10 Extended (33) | 4809 | 3600 | 4215 | 3442 | 5236 | 3534 | 3198 | 2261 | 4752 | 4701 | 3592 | 4179 | 5963 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) (697) | 6 | 6,8 | 5,79 | 9,11 | 6,95 | 9 | 11,38 | 11,5 | 7,4 | 7,6 | 4,98 | 6 | 7,87 |
Contrast | 2141,6 | 414,9 | 1361,2 | 1002,7 | 1253,7 | 208,5 | 418,6 | 279,1 | 1153,5 | 1370,2 | 1139,2 | 1125,6 | 1222 |
sRGB dekking (697) | 69,2 | 66,4 | 67,2 | 63,4 | 63,8 | 61,4 | 59,6 | 82,1 | 63,3 | 63,9 | 92,2 | 93,1 | 65,9 |
DCI-P3 dekking (697) | 51,2 | 49,1 | 49,8 | 47,2 | 47,7 | 45,5 | 44 | 61 | 47,5 | 47,3 | 75,3 | 75,7 | 48,7 |
Rec 2020 dekking (697) | 36,7 | 34,2 | 35,8 | 33,9 | 34,2 | 32,7 | 31,5 | 43,8 | 34,1 | 33,9 | 54,1 | 54,4 | 34,9 |
\ |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K201TTMH)
|
Niet verkrijgbaar |