Benchmarks: ATTO
De schrijfsnelheid is net wat beter dan verwacht, maar de leessnelheid valt een beetje tegen.
Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) | |
---|---|---|
Samsung 980 1TB | 2,6 | 3,25 |
Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
Lexar NM620 2TB | 2,78 | 3,03 |
Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
Crucial P3 4TB | 3,13 | 3,26 |
WD Blue SN580 1TB | 3,89 | 3,86 |
Patriot Viper 400 1TB | 4,48 | 4,79 |
WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,23 | 6 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
Corsair MP600GS 1TB | 5,82 | 6,53 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 5,91 | 5,93 |
WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
Solidigm P44 2TB | 6,2 | 6,62 |
Solidigm P44 1TB | 6,2 | 6,23 |
Samsung 990 Pro | 6,33 | 6,65 |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Western Digital Blue SN580 2TB (M.2 2280)
|
€ 113,3114 winkels |
|
![]() |
Western Digital Blue SN580 250GB (M.2 2280) |
€ 47,759 winkels |
|
![]() |
Western Digital Blue SN580 500GB (M.2 2280)
|
€ 45,2013 winkels |
|
![]() |
Western Digital Blue SN580 NVMe 1TB (M.2 2280) |
€ 63,8513 winkels |