AS SSD
De ssd is in staat om de snelheid van de 10Gbit/s-aansluiting goed te benutten. De resultaten in deze benchmark zijn vergelijkbaar met die van zijn familieleden.
Sequentieel lezen (MB/s) | Sequentieel schrijven (MB/s) | 4k lezen (MB/s) | 4k schrijven (MB/s) | ISO overzetten (MB/s) | Game-bestanden (MB/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Synology Beedrive 1TB | 917,89 | 880,47 | 16,37 | 20,87 | 461,36 | 306,4 |
SanDisk Pro-G40 2TB | 1632,7 | 1350,49 | 36,62 | 12,08 | 600 | 428 |
WD_Black D30 2TB | 809,78 | 757,58 | 19,88 | 52,53 | 427 | 337 |
LaCie Portable SSD 1TB | 902,37 | 900,79 | 28,34 | 73,43 | 152,05 | 259,99 |
Seagate One Touch SSD 1TB | 902,76 | 911,46 | 28,72 | 72,92 | 510,26 | 369,51 |
Samsung T7 Shield 2TB | 912,84 | 889,78 | 12,3 | 31,52 | 308,53 | 275,4 |
Seagate FireCuda 1TB | 936,66 | 777,62 | 60,24 | 66 | 544,36 | 360,17 |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Seagate FireCuda Gaming SSD 1TB
|
€ 181,906 winkels |
|
![]() |
Seagate FireCuda Gaming SSD 2TB
|
€ 252,403 winkels |
|
![]() |
Seagate FireCuda Gaming SSD 500GB
|
€ 116,007 winkels |