Benchmarks: ATTO
De schrijfsnelheid valt hier een beetje tegen, maar de leessnelheid is uitstekend.
Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) | |
---|---|---|
Samsung 980 1TB | 2,6 | 3,25 |
Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
Lexar NM620 2TB | 2,78 | 3,03 |
Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
Crucial P3 4TB | 3,13 | 3,26 |
WD BlueSN580 1TB | 3,89 | 3,86 |
Patriot Viper 400 1TB | 4,48 | 4,79 |
WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,23 | 6 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
Corsair MP600GS 1TB | 5,82 | 6,53 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 5,91 | 5,93 |
WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
Solidigm P44 2TB | 6,2 | 6,62 |
Solidigm P44 1TB | 6,2 | 6,23 |
Samsung 990 Pro | 6,33 | 6,65 |
Corsair MP600 Mini 1TB | 4,84 | 6,51 |
Advertentie